Check your Flight status online
Rajiv Gandhi International Airport (HYD) Flight Arrivals
Hyderabad HYD airport arrivals allow to check status of flight arrivals at Rajiv Gandhi International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate arrivals
Arrival times are given in local time. Current time at Hyderabad airport is 08:05 AM 2026-03-22
Polish Airlines LOT arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LO4463 | 08:50 | 08:44 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
Etihad Airways arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EY352 | 02:15 | 02:06 | (AUH) Abu Dhabi | - | Arrived on 2026-03-21 |
| EY358 | 19:00 | 19:00 | (AUH) Abu Dhabi | - | Scheduled |
Saudia Airlines arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SV754 | 09:40 | 09:39 | (JED) Jeddah | - | In Air |
British Airways arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BA7998 | 01:10 | 00:58 | (DEL) Delhi | - | Arrived on 2026-03-21 |
| BA7985 | 04:15 | 03:55 | (BOM) Mumbai | - | Arrived |
| BA277 | 05:20 | 05:35 | (LHR) London | - | Arrived on 2026-03-21 |
| BA7987 | 08:20 | 08:00 | (BOM) Mumbai | - | Departed |
| BA8290 | 08:40 | 08:30 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| BA8830 | 08:40 | 08:45 | (VGA) Vijayawada | - | Scheduled |
| BA8848 | 09:25 | 09:15 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
| BA7940 | 11:05 | 10:55 | (CCJ) Karipur | - | Scheduled |
| BA7997 | 11:15 | 11:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| BA8291 | 11:25 | 11:10 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| BA8203 | 18:00 | 18:00 | (COK) Kochi | - | Scheduled |
| BA8828 | 18:15 | 18:00 | (VGA) Vijayawada | - | Scheduled |
| BA8772 | 18:45 | 18:50 | (GOI) Goa | - | Scheduled |
| BA8849 | 18:45 | 18:40 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
| BA8202 | 20:20 | 20:20 | (COK) Kochi | - | Scheduled |
| BA8292 | 21:25 | 21:15 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| BA8827 | 21:25 | 21:20 | (VGA) Vijayawada | - | Scheduled |
| BA8835 | 21:50 | 21:45 | (VTZ) Vishakhapatnam | - | Scheduled |
| BA7920 | 22:45 | 22:40 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
| BA7986 | 23:25 | 23:05 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| BA7999 | 23:45 | 23:35 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| BA8773 | 00:15 | 00:15 | (GOI) Goa | - | Scheduled |
Japan Airlines arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JL9653 | 01:10 | 00:58 | (DEL) Delhi | - | Arrived on 2026-03-21 |
| JL9629 | 06:55 | 06:43 | (DEL) Delhi | - | Arrived |
| JL9019 | 08:40 | 08:30 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| JL9050 | 09:15 | 08:53 | (DEL) Delhi | - | Departed |
| JL9021 | 10:30 | 10:25 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| JL9633 | 11:15 | 11:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| JL9023 | 11:25 | 11:10 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| JL9637 | 13:00 | 12:50 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| JL9025 | 14:00 | 13:50 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| JL9042 | 14:30 | 14:20 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| JL9641 | 16:15 | 16:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| JL9027 | 16:35 | 16:25 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| JL9029 | 17:25 | 17:20 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| JL9643 | 17:50 | 17:40 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| JL9645 | 19:15 | 19:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| JL9033 | 20:20 | 20:05 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| JL9647 | 20:50 | 20:35 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| JL9035 | 21:25 | 21:15 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| JL9037 | 22:15 | 22:10 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| JL9649 | 22:20 | 22:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| JL7949 | 23:20 | 23:20 | (KUL) Kuala Lumpur | - | Scheduled |
| JL9038 | 23:45 | 23:35 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
Air New Zealand arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ3258 | 10:05 | 10:14 | (SIN) Singapore | - | In Air |
| NZ3252 | 21:55 | 21:55 | (SIN) Singapore | - | Scheduled |
Air India Express arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX2837 | 06:15 | 05:50 | (PNQ) Pune | - | Arrived |
| IX2018 | 07:50 | 07:39 | (BLR) Bangalore | - | In Air |
| IX2745 | 10:00 | 09:56 | (VTZ) Vishakhapatnam | - | Scheduled |
| IX2935 | 10:10 | 10:10 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| IX1756 | 12:05 | 12:05 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| IX2746 | 14:05 | 13:40 | (GOX) Goa | - | Scheduled |
| IX2936 | 14:25 | 14:25 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| IX937 | 15:15 | 15:19 | (HKT) Phuket | - | Scheduled |
| IX2862 | 17:30 | 17:30 | (VGA) Vijayawada | - | Scheduled |
| IX2714 | 19:55 | 19:55 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| IX2893 | 20:15 | 20:15 | (IXB) Bagdogra | - | Scheduled |
| IX2051 | 21:35 | 21:35 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| IX2884 | 22:35 | (GAU) Guwahati | - | Scheduled | |
| IX2744 | 22:55 | 22:55 | (VTZ) Vishakhapatnam | - | Scheduled |
| IX2938 | 00:05 | (GOX) Goa | - | Scheduled |
Lufthansa arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LH5290 | 01:15 | 00:57 | (DEL) Delhi | - | Arrived on 2026-03-21 |
| LH752 | 01:45 | 02:35 | (FRA) Frankfurt | - | Arrived on 2026-03-21 |
| LH5314 | 07:25 | 07:17 | (BOM) Mumbai | - | In Air |
| LH5531 | 08:20 | 08:18 | (DEL) Delhi | - | In Air |
| LH8374 | 21:50 | (MAA) Chennai | - | Scheduled | |
| LH8375 | 21:50 | (MAA) Chennai | - | Scheduled | |
| LH5521 | 23:05 | 23:05 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
Flydubai arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FZ435 | 01:40 | 01:30 | (DXB) Dubai | - | Arrived on 2026-03-21 |
AirAsia arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AK69 | 23:15 | 23:15 | (KUL) Kuala Lumpur | - | Scheduled |
ANA arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NH5364 | 21:55 | 21:55 | (SIN) Singapore | - | Scheduled |
| NH6933 | 23:10 | 23:10 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| NH5987 | 00:01 | (BKK) Bangkok | - | Scheduled |
Emirates arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EK2246 | 01:40 | 01:30 | (DXB) Dubai | - | Arrived on 2026-03-21 |
| EK524 | 02:25 | 02:32 | (DXB) Dubai | - | Arrived on 2026-03-21 |
| EK526 | 08:25 | 09:13 | (DXB) Dubai | - | In Air |
| EK528 | 19:45 | 19:45 | (DXB) Dubai | - | Scheduled |
Asiana Airlines arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OZ6390 | 23:10 | 23:10 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
IndiGo arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6E336 | 01:10 | 01:16 | (PNQ) Pune | - | Arrived |
| 6E2253 | 01:10 | 00:58 | (DEL) Delhi | - | Arrived on 2026-03-21 |
| 6E5393 | 01:45 | 01:29 | (BOM) Mumbai | - | Arrived |
| 6E564 | 04:15 | 03:55 | (BOM) Mumbai | - | Arrived |
| 6E495 | 06:20 | 06:00 | (MAA) Chennai | - | Arrived |
| 6E2255 | 06:55 | 06:43 | (DEL) Delhi | - | Arrived |
| 6E6897 | 07:30 | 07:00 | (MAA) Chennai | - | Landed |
| 6E352 | 07:35 | 07:22 | (PNQ) Pune | - | In Air |
| 6E939 | 07:50 | 07:42 | (CJB) Coimbatore | - | In Air |
| 6E752 | 08:05 | 07:59 | (JAI) Jaipur | - | In Air |
| 6E5012 | 08:20 | 08:00 | (BOM) Mumbai | - | Departed |
| 6E484 | 08:40 | 08:30 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| 6E7209 | 08:40 | 08:45 | (VGA) Vijayawada | - | Scheduled |
| 6E553 | 08:45 | 08:40 | (COK) Kochi | - | Scheduled |
| 6E307 | 09:00 | 08:45 | (VTZ) Vishakhapatnam | - | Scheduled |
| 6E68 | 09:10 | 09:28 | (JED) Jeddah | - | In Air |
| 6E5368 | 09:10 | 09:15 | (TRV) Thiruvananthapur | - | Scheduled |
| 6E6796 | 09:15 | 08:53 | (DEL) Delhi | - | Departed |
| 6E523 | 09:20 | 09:10 | (LKO) Lucknow | - | Scheduled |
| 6E295 | 09:25 | 09:15 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
| 6E879 | 09:30 | 09:30 | (AMD) Ahmedabad | - | Scheduled |
| 6E7563 | 09:35 | 09:20 | (TIR) Tirumala | - | Scheduled |
| 6E7548 | 09:40 | 09:15 | (NAG) Nagpur | - | Scheduled |
| 6E5246 | 09:45 | 09:45 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| 6E7119 | 09:45 | 09:50 | (RJA) Rajahmundry | - | Scheduled |
| 6E7164 | 09:50 | 09:50 | (IXE) Mangalore | - | Scheduled |
| 6E318 | 09:55 | 10:00 | (CJB) Coimbatore | - | Scheduled |
| 6E7259 | 09:55 | 09:50 | (IXU) Along | - | Scheduled |
| 6E7344 | 10:00 | 10:05 | (KLH) Kolhapur | - | Scheduled |
| 6E882 | 10:20 | 10:25 | (NMI) Mumbai | - | Scheduled |
| 6E6092 | 10:25 | 10:25 | (IXM) Madurai | - | Scheduled |
| 6E6124 | 10:25 | 10:15 | (GOX) Goa | - | Scheduled |
| 6E7555 | 10:25 | 10:05 | (RPR) Raipur | - | Scheduled |
| 6E886 | 10:30 | 10:25 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| 6E718 | 10:45 | 10:40 | (BBI) Bhubaneswar | - | Scheduled |
| 6E6513 | 10:45 | 10:35 | (CCU) Kolkata | - | Scheduled |
| 6E876 | 11:05 | 10:55 | (CCJ) Karipur | - | Scheduled |
| 6E7308 | 11:05 | 10:30 | (JLR) Jabalpur | - | Scheduled |
| 6E425 | 11:15 | 11:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| 6E378 | 11:20 | 11:30 | (IDR) Indore | - | Scheduled |
| 6E398 | 11:20 | 11:20 | (IXR) Ranchi | - | Scheduled |
| 6E537 | 11:25 | 11:10 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| 6E6881 | 11:40 | 11:30 | (GAU) Guwahati | - | Scheduled |
| 6E7297 | 11:45 | 11:45 | (VGA) Vijayawada | - | Scheduled |
| 6E814 | 11:55 | 11:55 | (UDR) Udaipur | - | Scheduled |
| 6E6973 | 11:55 | 11:50 | (GOX) Goa | - | Scheduled |
| 6E834 | 12:00 | 11:50 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
| 6E5318 | 12:05 | 12:00 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| 6E473 | 12:10 | 12:10 | (TIR) Tirumala | - | Scheduled |
| 6E197 | 12:20 | 12:20 | (RPR) Raipur | - | Scheduled |
| 6E6306 | 12:20 | 12:15 | (IXZ) Port Blair | - | Scheduled |
| 6E6593 | 12:20 | 12:20 | (CJB) Coimbatore | - | Scheduled |
| 6E607 | 12:30 | 12:30 | (LKO) Lucknow | - | Scheduled |
| 6E6019 | 13:00 | 12:50 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| 6E6042 | 13:05 | 13:05 | (PAT) Patna | - | Scheduled |
| 6E7564 | 13:10 | 13:20 | (KLH) Kolhapur | - | Scheduled |
| 6E407 | 13:20 | 13:15 | (PNQ) Pune | - | Scheduled |
| 6E334 | 13:25 | 13:15 | (CCU) Kolkata | - | Scheduled |
| 6E7229 | 13:25 | 13:20 | (RJA) Rajahmundry | - | Scheduled |
| 6E6925 | 13:30 | 13:25 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
| 6E304 | 13:35 | 13:25 | (COK) Kochi | - | Scheduled |
| 6E7137 | 13:35 | 13:25 | (ISK) Nasik | - | Scheduled |
| 6E6397 | 13:50 | 13:45 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| 6E347 | 13:55 | 13:40 | (IXB) Bagdogra | - | Scheduled |
| 6E6645 | 13:55 | 14:00 | (VTZ) Vishakhapatnam | - | Scheduled |
| 6E626 | 14:00 | 14:00 | (VNS) Varanasi | - | Scheduled |
| 6E6491 | 14:00 | 13:50 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| 6E2052 | 14:30 | 14:20 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| 6E7416 | 14:35 | 14:50 | (HBX) Hubli | - | Scheduled |
| 6E943 | 14:40 | 14:40 | (AYJ) Ayodhya | - | Scheduled |
| 6E7923 | 14:45 | 15:00 | (SXV) Salem | - | Scheduled |
| 6E383 | 15:00 | 14:55 | (AMD) Ahmedabad | - | Scheduled |
| 6E779 | 15:00 | 15:00 | (VTZ) Vishakhapatnam | - | Scheduled |
| 6E7141 | 15:05 | 15:15 | (MYQ) Mandakalli | - | Scheduled |
| 6E1118 | 15:10 | 15:05 | (DAC) Dhaka | - | Scheduled |
| 6E951 | 15:15 | 15:10 | (COK) Kochi | - | Scheduled |
| 6E6292 | 15:20 | 15:15 | (KNU) Kanpur | - | Scheduled |
| 6E712 | 15:30 | 15:35 | (GOI) Goa | - | Scheduled |
| 6E6912 | 15:40 | 15:40 | (BBI) Bhubaneswar | - | Scheduled |
| 6E619 | 15:45 | 15:30 | (IXB) Bagdogra | - | Scheduled |
| 6E7697 | 16:05 | 16:05 | (GDB) Gondia | - | Scheduled |
| 6E6319 | 16:10 | 16:10 | (GOP) Gorakhpur | - | Scheduled |
| 6E247 | 16:15 | 16:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| 6E181 | 16:35 | 16:25 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| 6E6782 | 16:35 | 16:35 | (IXM) Madurai | - | Scheduled |
| 6E1182 | 16:40 | 16:40 | (CMB) Colombo | - | Scheduled |
| 6E6227 | 16:45 | 16:40 | (VNS) Varanasi | - | Scheduled |
| 6E7312 | 16:45 | 16:50 | (RJA) Rajahmundry | - | Scheduled |
| 6E6479 | 16:55 | 16:55 | (UDR) Udaipur | - | Scheduled |
| 6E7565 | 16:55 | 16:55 | (TIR) Tirumala | - | Scheduled |
| 6E6417 | 17:05 | 17:00 | (DBR) Bihar | - | Scheduled |
| 6E7097 | 17:05 | 17:05 | (CDP) Kadapa | - | Scheduled |
| 6E783 | 17:10 | 17:10 | (VTZ) Vishakhapatnam | - | Scheduled |
| 6E598 | 17:20 | 17:15 | (RDP) Andal | - | Scheduled |
| 6E6908 | 17:20 | 17:15 | (CCU) Kolkata | - | Scheduled |
| 6E6067 | 17:25 | 17:20 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| 6E7105 | 17:30 | 17:35 | (JGB) Jagdalpur | - | Scheduled |
| 6E6371 | 17:35 | 17:40 | (HSR) Hirasar | - | Scheduled |
| 6E6594 | 17:40 | 17:40 | (AMD) Ahmedabad | - | Scheduled |
| 6E511 | 17:45 | 17:50 | (IDR) Indore | - | Scheduled |
| 6E6063 | 17:45 | 17:40 | (SAG) Shirdi | - | Scheduled |
| 6E6158 | 17:45 | 17:40 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
| 6E5936 | 17:50 | 17:45 | (PXN) | - | Scheduled |
| 6E6776 | 17:50 | 17:40 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| 6E764 | 18:00 | 18:00 | (CJB) Coimbatore | - | Scheduled |
| 6E6681 | 18:00 | 18:00 | (COK) Kochi | - | Scheduled |
| 6E7214 | 18:15 | 18:00 | (VGA) Vijayawada | - | Scheduled |
| 6E7506 | 18:20 | 18:15 | (TIR) Tirumala | - | Scheduled |
| 6E5228 | 18:25 | 18:20 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| 6E117 | 18:40 | 18:35 | (GOX) Goa | - | Scheduled |
| 6E374 | 18:45 | 18:50 | (GOI) Goa | - | Scheduled |
| 6E562 | 18:45 | 18:40 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
| 6E6254 | 18:50 | 19:00 | (IXC) Chandigarh | - | Scheduled |
| 6E7511 | 18:55 | 19:00 | (IXG) Belgaum | - | Scheduled |
| 6E6606 | 19:00 | 19:05 | (TIR) Tirumala | - | Scheduled |
| 6E7146 | 19:00 | 19:10 | (PNY) Lawspet | - | Scheduled |
| 6E335 | 19:05 | 19:05 | (TRV) Thiruvananthapur | - | Scheduled |
| 6E7122 | 19:05 | 18:40 | (BHO) Bhopal | - | Scheduled |
| 6E2179 | 19:10 | 18:55 | (BDQ) Vadodada | - | Scheduled |
| 6E5234 | 19:15 | 19:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| 6E471 | 19:20 | 19:15 | (JAI) Jaipur | - | Scheduled |
| 6E6528 | 19:20 | 19:10 | (CCU) Kolkata | - | Scheduled |
| 6E6816 | 19:25 | 19:20 | (JDH) Jodhpur | - | Scheduled |
| 6E1068 | 19:35 | 19:30 | (BKK) Bangkok | - | Scheduled |
| 6E328 | 20:00 | 19:45 | (IXR) Ranchi | - | Scheduled |
| 6E6255 | 20:05 | 19:50 | (SXR) Srinagar | - | Scheduled |
| 6E423 | 20:10 | 20:05 | (DED) Dehradun | - | Scheduled |
| 6E6617 | 20:10 | 20:00 | (IXA) Agartala | - | Scheduled |
| 6E7547 | 20:15 | 20:20 | (RJA) Rajahmundry | - | Scheduled |
| 6E171 | 20:20 | 20:20 | (COK) Kochi | - | Scheduled |
| 6E638 | 20:20 | 20:05 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| 6E654 | 20:20 | 20:15 | (GOX) Goa | - | Scheduled |
| 6E6187 | 20:25 | 20:10 | (BBI) Bhubaneswar | - | Scheduled |
| 6E6215 | 20:30 | 20:25 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
| 6E216 | 20:35 | 20:35 | (VTZ) Vishakhapatnam | - | Scheduled |
| 6E1422 | 20:35 | 20:40 | (SHJ) Sharjah | - | Scheduled |
| 6E6127 | 20:40 | 20:35 | (PAT) Patna | - | Scheduled |
| 6E850 | 20:50 | 20:35 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| 6E432 | 21:00 | 20:55 | (VNS) Varanasi | - | Scheduled |
| 6E792 | 21:10 | 20:55 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| 6E1028 | 21:10 | 21:05 | (SIN) Singapore | - | Scheduled |
| 6E855 | 21:25 | 21:15 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| 6E7206 | 21:25 | 21:20 | (VGA) Vijayawada | - | Scheduled |
| 6E929 | 21:40 | 21:25 | (STV) Magdala | - | Scheduled |
| 6E191 | 21:45 | 21:50 | (IXR) Ranchi | - | Scheduled |
| 6E883 | 21:50 | 21:45 | (VTZ) Vishakhapatnam | - | Scheduled |
| 6E6916 | 21:55 | 21:50 | (IDR) Indore | - | Scheduled |
| 6E6234 | 22:15 | 22:10 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| 6E187 | 22:20 | 22:10 | (GAU) Guwahati | - | Scheduled |
| 6E963 | 22:20 | 22:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| 6E6481 | 22:25 | 22:15 | (JAI) Jaipur | - | Scheduled |
| 6E7695 | 22:35 | 22:30 | (NAG) Nagpur | - | Scheduled |
| 6E945 | 22:40 | 22:35 | (GOX) Goa | - | Scheduled |
| 6E7553 | 22:40 | 22:40 | (TIR) Tirumala | - | Scheduled |
| 6E255 | 22:45 | 22:40 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
| 6E7567 | 22:45 | 22:50 | (RJA) Rajahmundry | - | Scheduled |
| 6E7178 | 22:50 | 22:55 | (CNN) Kannur | - | Scheduled |
| 6E6728 | 22:55 | 22:50 | (AMD) Ahmedabad | - | Scheduled |
| 6E6154 | 23:00 | 22:50 | (CCU) Kolkata | - | Scheduled |
| 6E7249 | 23:10 | 23:05 | (RPR) Raipur | - | Scheduled |
| 6E6683 | 23:15 | 23:10 | (PAT) Patna | - | Scheduled |
| 6E2171 | 23:20 | 23:20 | (TRZ) Tiruchirappalli | - | Scheduled |
| 6E5062 | 23:25 | 23:05 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| 6E2027 | 23:45 | 23:35 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| 6E7241 | 23:45 | 23:45 | (IXE) Mangalore | - | Scheduled |
| 6E103 | 23:50 | 23:45 | (PNQ) Pune | - | Scheduled |
| 6E6166 | 23:55 | 23:50 | (LKO) Lucknow | - | Scheduled |
| 6E985 | 00:15 | 00:15 | (GOI) Goa | - | Scheduled |
| 6E6178 | 00:30 | 00:25 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| 6E6273 | 00:30 | 00:15 | (CCU) Kolkata | - | Scheduled |
SWISS arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LX9860 | 05:15 | 04:55 | (DEL) Delhi | - | Arrived |
| LX9872 | 07:25 | 07:17 | (BOM) Mumbai | - | In Air |
Star Air arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S5396 | 01:15 | (BOM) Mumbai | - | No Recent Info - Call Airline on 2026-03-21 | |
| S5213 | 18:10 | 18:10 | (RQY) Shivamogga | - | Scheduled |
| S5197 | 19:20 | (NDC) Nanded | - | Scheduled | |
| S5174 | 21:20 | 21:20 | (PNQ) Pune | - | Scheduled |
| S5396 | 21:35 | 21:35 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
Qantas arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QF8771 | 01:10 | 00:58 | (DEL) Delhi | - | Arrived on 2026-03-21 |
| QF8775 | 06:55 | 06:43 | (DEL) Delhi | - | Arrived |
| QF5083 | 08:40 | 08:30 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| QF8770 | 09:15 | 08:53 | (DEL) Delhi | - | Departed |
| QF5085 | 10:30 | 10:25 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| QF8767 | 11:15 | 11:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| QF5087 | 11:25 | 11:10 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| QF8778 | 13:00 | 12:50 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| QF5031 | 14:00 | 13:50 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| QF8769 | 14:30 | 14:20 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| QF8777 | 16:15 | 16:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| QF5089 | 16:35 | 16:25 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| QF5091 | 17:25 | 17:20 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| QF8781 | 17:50 | 17:40 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| QF8783 | 19:15 | 19:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| QF5093 | 20:20 | 20:05 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| QF8776 | 20:50 | 20:35 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| QF8760 | 21:10 | 21:05 | (SIN) Singapore | - | Scheduled |
| QF5095 | 21:25 | 21:15 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| QF5090 | 22:15 | 22:10 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| QF8773 | 22:20 | 22:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| QF8768 | 23:45 | 23:35 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| QF5079 | 00:30 | 00:25 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
Akasa Air arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QP1409 | 00:10 | (DEL) Delhi | 1 | Arrived on 2026-03-21 | |
| QP1406 | 16:30 | 16:25 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| QP1409 | 00:10 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
Quikjet Airlines arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QO334 | 08:25 | 08:30 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
Turkish Airlines arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TK6132 | 01:10 | (KWI) Kuwait | - | No Recent Info - Call Airline on 2026-03-21 | |
| TK4740 | 09:45 | 09:45 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| TK4705 | 11:15 | 11:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| TK4744 | 12:05 | 12:00 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| TK4709 | 13:00 | 12:50 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| TK4745 | 13:50 | 13:45 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| TK6144 | 00:25 | (RUH) Riyadh | - | Scheduled |
Air Canada arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AC6435 | 01:15 | 00:57 | (DEL) Delhi | - | Arrived on 2026-03-21 |
| AC9622 | 01:45 | 02:35 | (FRA) Frankfurt | - | Arrived on 2026-03-21 |
| AC6388 | 05:15 | 04:55 | (DEL) Delhi | - | Arrived |
| AC5849 | 21:55 | 21:55 | (SIN) Singapore | - | Scheduled |
| AC7443 | 00:01 | (BKK) Bangkok | - | Scheduled |
Virgin Atlantic arrivals at Rajiv Gandhi International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VS8773 | 01:10 | 00:58 | (DEL) Delhi | - | Arrived on 2026-03-21 |
| VS8562 | 01:45 | 01:29 | (BOM) Mumbai | - | Arrived |
| VS8553 | 04:15 | 03:55 | (BOM) Mumbai | - | Arrived |
| VS8775 | 06:55 | 06:43 | (DEL) Delhi | - | Arrived |
| VS8554 | 08:20 | 08:00 | (BOM) Mumbai | - | Departed |
| VS8397 | 08:40 | 08:30 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| VS8395 | 09:15 | 08:53 | (DEL) Delhi | - | Departed |
| VS8558 | 09:45 | 09:45 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| VS8406 | 10:30 | 10:25 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| VS8383 | 11:15 | 11:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| VS8398 | 11:25 | 11:10 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
| VS8559 | 12:05 | 12:00 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
| VS8431 | 13:00 | 12:50 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
| VS8556 | 13:50 | 13:45 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
