Check your Flight status online
Sichuan Airlines flight status tracker live - page 140
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3U8664 | 06:40 | 08:25 | (KMG) Kunming, China | (CTU) Chengdu, China | - Arr: T1 | Arrived On time |
| 3U3297 | 18:40 | 20:40 | (XIY) Xian, China | (TAO) Qingdao, China | Dep: 3 | Arrived On time |
| 3U7222 | 03:55 | 05:25 | (ATH) Athens, Greece | (IST) Istanbul, Turkey | Dep: M | Arrived On time |
| 3U4577 | 13:35 | 14:40 | (NNG) Nanning, China | (HAK) Haikou, China | Dep: T2 - Arr: T1 | Arrived On time |
| 3U3340 | 16:40 | 18:40 | (TSN) Tianjin, China | (HRB) Harbin, China | Dep: T2 - Arr: T2 | Arrived On time |
| 3U8267 | 13:40 | 15:35 | (BZX) Bazhong, China | (TNA) Jinan, China | Arrived On time | |
| 3U6337 | 20:40 | 22:15 | (TFU) Chengdu, China | (LHW) Lanzhou, China | Dep: T2 - Arr: T3 | Arrived On time |
| 3U4438 | 11:15 | 13:50 | (KWE) Guiyang, China | (SHA) Shanghai, China | Dep: T3 - Arr: 2 | Arrived Delayed by 32m |
| 3U3461 | 13:10 | 18:05 | (URC) Urumqi, China | (PVG) Shanghai, China | - Arr: 2 | Arrived On time |
| 3U8236 | 10:50 | 14:05 | (LYG) Lianyungang, China | (KMG) Kunming, China | Arrived Delayed by 47m | |
| 3U6637 | 15:55 | 18:30 | (TFU) Chengdu, China | (LXA) Lhasa, China | Dep: T2 - Arr: T3 | Arrived On time |
| 3U3310 | 21:30 | 23:55 | (TYN) Taiyuan, China | (HRB) Harbin, China | Dep: T2 - Arr: T2 | Scheduled Delayed by 23m |
| 3U6346 | 22:25 | 00:15 | (XNN) Xining, China | (TFU) Chengdu, China | Dep: T3 - Arr: T2 | Scheduled On time |
| 3U3462 | 19:20 | 01:05 | (PVG) Shanghai, China | (URC) Urumqi, China | Dep: 2 | Departed On time |
| 3U3017 | 13:00 | 15:05 | (LXA) Lhasa, China | (MIG) Mian Yang, China | Dep: T3 - Arr: T2 | Arrived On time |
| 3U8235 | 06:40 | 09:45 | (KMG) Kunming, China | (LYG) Lianyungang, China | Arrived On time | |
| 3U6516 | 20:00 | 23:35 | (URC) Urumqi, China | (TFU) Chengdu, China | - Arr: T2 | Scheduled On time |
| 3U6357 | 18:05 | 20:30 | (TFU) Chengdu, China | (DNH) Dunhuang, China | Dep: T2 | Departed On time |
| 3U5469 | 17:40 | 21:05 | (DLU) Dali City, China | (SHA) Shanghai, China | - Arr: 2 | Departed On time |
| 3U2002 | 18:10 | 20:05 | (CSX) Changsha, China | (NNG) Nanning, China | Dep: 2 - Arr: T2 | Departed On time |
| 3U6518 | 07:55 | 11:25 | (URC) Urumqi, China | (TFU) Chengdu, China | - Arr: T2 | Arrived On time |
| 3U3283 | 11:05 | 12:05 | (YBP) Yibin, China | (LJG) Lijiang, China | - Arr: T1 | Arrived Delayed by 18m |
| 3U2001 | 11:40 | 13:55 | (CSX) Changsha, China | (TYN) Taiyuan, China | Dep: 2 - Arr: T2 | Arrived On time |
| 3U3339 | 10:20 | 12:35 | (TSN) Tianjin, China | (LHW) Lanzhou, China | Dep: T2 - Arr: T3 | Arrived On time |
| 3U8056 | 07:20 | 09:30 | (TNA) Jinan, China | (CKG) Chongqing, China | - Arr: T2 | Arrived On time |
| 3U5470 | 13:00 | 16:50 | (SHA) Shanghai, China | (DLU) Dali City, China | Dep: 2 | Departed On time |
| 3U3275 | 06:35 | 08:35 | (XIY) Xian, China | (YNT) Yantai, China | Dep: 3 - Arr: T2 | Arrived On time |
| 3U3298 | 22:05 | 00:05 | (TAO) Qingdao, China | (XIY) Xian, China | - Arr: 3 | Scheduled On time |
| 3U6638 | 19:35 | 21:35 | (LXA) Lhasa, China | (TFU) Chengdu, China | Dep: T3 - Arr: T2 | Scheduled On time |
| 3U3290 | 21:45 | 01:15 | (SHE) Shenyang, China | (XIY) Xian, China | Dep: T3 - Arr: 3 | Scheduled On time |
| 3U8209 | 10:10 | 11:50 | (XNN) Xining, China | (DNH) Dunhuang, China | Dep: T3 | Arrived On time |
| 3U7096 | 11:05 | 14:45 | (CXR) Nha Trang, Viet Nam | (CAN) Guangzhou, China | - Arr: 2 | Scheduled Delayed by 15m |
Sichuan Airlines Top 10 Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|
