Check your Flight status online
Amsterdam to Lyon flight status today
List of all flights from Amsterdam Netherlands (AMS) to Lyon France (LYS) and airlines operated flight from Amsterdam to Lyon. The flight is an international flight from Netherlands to France. There are 36 flights operated by 13 airlines on this route.
The distance from Amsterdam, NL (AMS) to Lyon, FR (LYS) is 733 km (455 miles). The time zone of the point of departure Amsterdam Airport Schiphol is GMT +1:00. The current time is Saturday 2026-05-02 00:51 AM. The time zone of the destination point Lyon Saint-Exupery International Airport is GMT+1:00 The current time is Saturday 2026-05-02 00:51 AM.
Kenya Airways | Air France | Delta | China Eastern | Garuda Indonesia | SAS | Gol | KLM | Xiamen Airlines | Transavia | Aeroflot | Air Mauritius | Advanced Air |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KQ1419 | 21:15 | 22:50 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Departed On time |
| KQ1417 | 11:50 | 13:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived On time |
| KQ3005 | 20:45 | 22:20 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr T1 | Scheduled On time |
| KQ1413 | 09:30 | 11:05 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived |
| KQ1415 | 11:50 | 13:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept None - Arr 1 | Arrived |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1431 | 11:50 | 13:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived On time |
| AF3147 | 11:50 | 13:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Scheduled On time |
| AF3149 | 21:15 | 22:50 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr T1 | Scheduled On time |
| AF3146 | 07:50 | 09:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived On time |
| AF3148 | 16:00 | 17:35 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Scheduled On time |
| AF1797 | 14:55 | 16:35 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived On time |
| AF1795 | 08:55 | 10:35 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Cancelled |
| AF1799 | 20:45 | 22:20 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 2 - Arr 1 | Scheduled On time |
| AF8321 | 20:35 | 22:10 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived |
| AF8317 | 09:30 | 11:05 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept None - Arr 1 | Arrived |
| AF8291 | 15:55 | 17:35 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL9356 | 07:50 | 09:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived On time |
| DL9628 | 11:50 | 13:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Scheduled On time |
| DL9359 | 16:00 | 17:35 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr T1 | Scheduled On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU1559 | 21:15 | 22:50 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr T1 | Scheduled On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA9488 | 16:00 | 17:35 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK6732 | 16:00 | 17:35 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived On time |
| SK6734 | 21:15 | 22:50 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Scheduled On time |
| SK6730 | 11:50 | 13:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Departed On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1431 | 11:50 | 13:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived On time |
| KL1427 | 07:50 | 09:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived On time |
| KL2102 | 08:55 | 10:35 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Arrived Delayed by 16m |
| KL2388 | 14:55 | 16:35 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 1 | Scheduled On time |
| KL1417 | 16:00 | 17:35 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept None - Arr 1 | Arrived |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF9791 | 11:50 | 13:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept None - Arr 1 | Arrived |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV1415 | 13:15 | None | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU3361 | 07:40 | 09:15 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr 2 | Landed |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK7370 | 21:05 | 22:40 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept None - Arr T2 | Landed |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN1413 | 09:30 | 11:05 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LYS) Lyon, France | Dept 1 - Arr T2 |
