Check your Flight status online
Flight status tracker live page 745
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QF3366 | 06:05 | 07:13 | (YLW) Kelowna, Canada | (YVR) Vancouver, Canada | Dep: MA - Arr: D | Arrived Delayed by 29m |
| AE1261 | 06:40 | 08:00 | (TSA) Taipei, Taiwan | (KNH) Kinmen, Taiwan | Dep: 2 | Arrived On time |
| U62611 | 08:20 | 14:30 | (DME) Moscow, Russia | (NMA) Namangan, Uzbekistan | Arrived Delayed by 24m | |
| Q48224 | 09:05 | 10:20 | (CIX) Chiclayo, Peru | (LIM) Lima, Peru | Scheduled On time | |
| W24771 | 05:45 | 07:35 | (HAN) Hanoi, Viet Nam | (CXR) Nha Trang, Viet Nam | Dep: 1 - Arr: 1 | Landed |
| UA2257 | 09:35 | 12:53 | (DEN) Denver, United States | (PVR) Puerto Vallarta, Mexico | Departed On time | |
| AV6995 | 08:05 | 10:09 | (YUL) Montreal, Canada | (YWG) Winnipeg, Canada | Arrived Delayed by 29m | |
| ZH2764 | 22:15 | 00:10 | (HGH) Hangzhou, China | (YNT) Yantai, China | Dep: 3 - Arr: T2 | Departed On time |
| TW728 | 20:30 | 21:45 | (CJU) Jeju, South Korea | (GMP) Seoul, South Korea | Scheduled On time | |
| PR2133 | 13:35 | 14:50 | (MNL) Manila, Philippines | (BCD) Bacolod, Philippines | Dep: 2 | Arrived On time |
| BI3010 | 09:35 | 10:25 | (JHB) Johor Bharu, Malaysia | (KUL) Kuala Lumpur, Malaysia | - Arr: 1 | In Gate |
| OZ107 | 09:00 | 11:30 | (NRT) Tokyo, Japan | (ICN) Seoul, South Korea | Dep: 1S - Arr: 2 | Scheduled On time |
| DL7564 | 01:20 | 02:40 | (NBO) Nairobi, Kenya | (ZNZ) Zanzibar, Tanzania | Dep: 1A - Arr: 3 | Arrived On time |
| LH7969 | 12:00 | 15:00 | (BCN) Barcelona, Spain | (EWR) Newark, United States | Dep: 1 - Arr: C | Departed On time |
| AA4405 | 10:45 | 11:59 | (LGA) New York, United States | (BOS) Boston, United States | Dep: B - Arr: B | Departed On time |
| ZH4533 | 07:20 | 10:10 | (CTU) Chengdu, China | (PVG) Shanghai, China | Dep: T2 - Arr: 2 | Arrived On time |
| AV705 | 07:45 | 08:30 | (FRS) Flores, Guatemala | (GUA) Guatemala City, Guatemala | Arrived On time | |
| WS551 | 07:45 | 08:11 | (YQT) Thunder Bay, Canada | (YWG) Winnipeg, Canada | Dep: MA - Arr: MA | Arrived On time |
| AC261 | 10:55 | 12:33 | (YYZ) Toronto, Canada | (YWG) Winnipeg, Canada | Dep: 1 | Scheduled Delayed by 50m |
| JM8642 | 10:45 | 12:00 | (NBO) Nairobi, Kenya | (MYD) Malindi, Kenya | Dep: 1D | Arrived On time |
| SV6075 | 14:50 | 17:10 | (MCT) Muscat, Oman | (JED) Jeddah, Saudi Arabia | - Arr: 1 | Arrived Delayed by 15m |
| SQ424 | 18:50 | 22:10 | (SIN) Singapore, Singapore | (BOM) Mumbai, India | Dep: 3 - Arr: 2 | Departed On time |
| VA973 | 18:00 | 18:30 | (SYD) Sydney, Australia | (BNE) Brisbane, Australia | Dep: 2 - Arr: D | Scheduled On time |
| FR7138 | 17:55 | 20:45 | (DUB) Dublin, Ireland | (LIS) Lisbon, Portugal | Dep: T1 - Arr: 1 | Scheduled On time |
| LH462 | 10:45 | 14:40 | (FRA) Frankfurt, Germany | (MIA) Miami, United States | Dep: 1 - Arr: S | Departed Delayed by 47m |
| AF3072 | 15:56 | 17:30 | (BUF) Buffalo, United States | (JFK) New York, United States | - Arr: 4 | Scheduled On time |
| AF8335 | 16:25 | 16:45 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (CWL) Cardiff, United Kingdom | Dep: 2 | Arrived On time |
| AF2433 | 15:25 | 16:27 | (ATL) Atlanta, United States | (TLH) Tallahassee, United States | Dep: S | Scheduled On time |
| AF4530 | 11:40 | 13:25 | (BNN) Bronnoysund, Norway | (OSL) Oslo, Norway | Arrived Delayed by 28m | |
| AF3352 | 20:45 | 23:00 | (DEL) Delhi, India | (BOM) Mumbai, India | Dep: 1 - Arr: 2 | Departed On time |
| AF8100 | 19:10 | 20:35 | (BJX) Leon/Guanajuato, Mexico | (MEX) Mexico City, Mexico | Dep: 1 - Arr: 2 | Scheduled On time |
| AF5585 | 13:55 | 15:23 | (MEX) Mexico City, Mexico | (PXM) Puerto Escondido, Mexico | Dep: 2 | Scheduled |
Flight Status by Airlines
Airline
Iata
ICao
Flight Status by Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charolais Bourgogne Sud Airport |
SYT | Saint Yan | France | 4 years, 9 months |
| 2 | Sylvester Airport |
SYV | Sylvester | United States | 4 years, 9 months |
| 3 | Sehwen Sharif Airport |
SYW | Sehwen Sharif | Pakistan | 4 years, 9 months |
| 4 | Sheffield City Airport |
SZD | Sheffield | United Kingdom | 4 years, 9 months |
| 5 | Siguanea Airport |
SZJ | Siguanea | Cuba | 4 years, 9 months |
| 6 | Santa Cruz Island Airport |
SZN | Santa Barbara | United States | 4 years, 9 months |
| 7 | Shanzhou Airport |
SZO | Shanzhou | China | 4 years, 9 months |
| 8 | Santa Paula Airport |
SZP | Santa Paula | United States | 4 years, 9 months |
| 9 | Saenz Pena Airport |
SZQ | Saenz Pena | Argentina | 4 years, 9 months |
| 10 | Stara Zagora Airport |
SZR | Stara Zagora | Bulgaria | 4 years, 9 months |
