Check your Flight status online
Flight status tracker live page 1403
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KE3733 | 12:41 | 15:29 | (SHV) Shreveport, United States | (ATL) Atlanta, United States | - Arr: S | Departed On time |
| UA7216 | 15:05 | 20:40 | (BEW) Beira, Mozambique | (ADD) Addis Ababa, Ethiopia | - Arr: 2 | Arrived Delayed by 20m |
| VJ207 | 13:10 | 14:20 | (TBB) Tuy Hoa, Viet Nam | (SGN) Ho Chi Minh City, Viet Nam | - Arr: 1 | Scheduled On time |
| HA6502 | 13:07 | 14:37 | (SAN) San Diego, United States | (FAT) Fresno, United States | Dep: 2 | Scheduled On time |
| IB1042 | 07:00 | 08:40 | (MAH) Menorca, Spain | (MAD) Madrid, Spain | Dep: TER1 - Arr: 4 | Arrived On time |
| CI9425 | 15:10 | 20:05 | (TPE) Taipei, Taiwan | (KUL) Kuala Lumpur, Malaysia | Dep: 1 - Arr: 1 | Scheduled On time |
| KL595 | 17:45 | 06:10 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (CPT) Cape Town, South Africa | Dep: 2 | Departed Delayed by 16m |
| AA6385 | 16:43 | 18:34 | (SBN) South Bend, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: E | Scheduled Delayed by 1h |
| 6E4882 | 19:00 | 20:45 | (ADL) Adelaide, Australia | (MEL) Melbourne, Australia | Dep: 1 - Arr: 1 | Scheduled On time |
| SV557 | 19:25 | 20:35 | (DXB) Dubai, United Arab Emirates | (RUH) Riyadh, Saudi Arabia | Dep: 1 - Arr: T4 | Arrived On time |
| W62493 | 13:45 | 18:30 | (BUD) Budapest, Hungary | (TFS) Tenerife, Spain | Dep: 2B | Arrived On time |
| TK2340 | 21:00 | 22:15 | (IST) Istanbul, Turkey | (ADB) Izmir, Turkey | - Arr: D | Arrived On time |
| AA7661 | 15:55 | 19:15 | (FOR) Fortaleza, Brazil | (GIG) Rio De Janeiro, Brazil | - Arr: 2 | Departed On time |
| JL375 | 13:30 | 15:15 | (HND) Tokyo, Japan | (KKJ) Kitakyushu, Japan | Dep: 1 | Scheduled On time |
| NZ2223 | 07:30 | 15:34 | (SFO) San Francisco, United States | (TPA) Tampa, United States | Dep: 3 | Departed On time |
| HA5982 | 13:15 | 15:00 | (OKA) Okinawa, Japan | (FUK) Fukuoka, Japan | Dep: D - Arr: D | Scheduled On time |
| YX4618 | 07:44 | 09:54 | (BOS) Boston, United States | (ORD) Chicago, United States | Dep: B - Arr: 3 | Arrived On time |
| AA8741 | 18:20 | 22:05 | (TFN) Tenerife, Spain | (MAD) Madrid, Spain | Dep: 1 - Arr: 4 | Departed On time |
| BA6251 | 14:30 | 16:00 | (MUB) Maun, Botswana | (JNB) Johannesburg, South Africa | - Arr: A | Arrived Delayed by 35m |
| LX2130 | 06:00 | 07:45 | (GVA) Geneva, Switzerland | (VLC) Valencia, Spain | Dep: 1 - Arr: 1 | Arrived On time |
| HA2474 | 20:31 | 22:33 | (RDU) Raleigh, United States | (BOS) Boston, United States | Dep: 2 - Arr: C | Scheduled On time |
| AC5160 | 05:20 | 08:41 | (RNO) Reno, United States | (DEN) Denver, United States | Arrived On time | |
| QR5921 | 17:20 | 19:45 | (LHR) London, United Kingdom | (CDG) Paris, France | Dep: 5 - Arr: 2C | Arrived On time |
| AC244 | 18:10 | 20:47 | (YVR) Vancouver, Canada | (YEG) Edmonton, Canada | Dep: D | Scheduled On time |
| EY2873 | 09:15 | 10:25 | (FCO) Rome, Italy | (PMO) Palermo, Italy | Dep: 1 | Arrived On time |
| LH2442 | 16:00 | 17:35 | (MUC) Munich, Germany | (CPH) Copenhagen, Denmark | Dep: 2 - Arr: 2 | Arrived Delayed by 29m |
| UA9996 | 10:25 | 21:15 | (BRU) Brussels, Belgium | (NBO) Nairobi, Kenya | - Arr: 1B | Arrived Delayed by 52m |
| UA1096 | 09:35 | 13:15 | (IAH) Houston, United States | (SJO) San Jose, Costa Rica | Dep: D - Arr: M | Departed Delayed by 22m |
| AZ6538 | 12:35 | 15:50 | (REC) Recife, Brazil | (GRU) Sao Paulo, Brazil | - Arr: 1 | Arrived On time |
| EY7208 | 06:45 | 08:55 | (OSL) Oslo, Norway | (BRU) Brussels, Belgium | Arrived On time | |
| MU5457 | 08:15 | 11:30 | (PVG) Shanghai, China | (KWE) Guiyang, China | Dep: 1 - Arr: T3 | Scheduled On time |
| WB1449 | 02:45 | 06:40 | (DOH) Doha, Qatar | (WAW) Warsaw, Poland | Arrived On time |
Flight Status by Airlines
Airline
Iata
ICao
Flight Status by Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|
