Check your Flight status online
Flight status tracker live page 1092
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G31405 | 08:40 | 10:30 | (BSB) Brasilia, Brazil | (CGH) Sao Paulo, Brazil | Scheduled On time | |
| PC902 | 13:40 | 16:55 | (VIE) Vienna, Austria | (SAW) Istanbul, Turkey | Scheduled On time | |
| CA5122 | 06:10 | 08:05 | (CHC) Christchurch, New Zealand | (MEL) Melbourne, Australia | - Arr: 2 | Arrived On time |
| GA9074 | 17:45 | 20:25 | (SIN) Singapore, Singapore | (DPS) Denpasar, Indonesia | Dep: 2 - Arr: I | Departed On time |
| AV221 | 13:00 | 14:40 | (PUJ) Punta Cana, Dominican Republic | (MDE) Medellin, Colombia | Dep: A | Scheduled On time |
| 5Z130 | 09:30 | 10:50 | (BFN) Bloemfontein, South Africa | (DUR) Durban, South Africa | Scheduled On time | |
| AA5044 | 19:00 | 22:29 | (DFW) Dallas, United States | (DAY) Dayton, United States | Dep: E | Scheduled On time |
| KQ1033 | 20:40 | 20:55 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (LHR) London, United Kingdom | Dep: 2 - Arr: 4 | Scheduled On time |
| UA3535 | 19:29 | 21:00 | (LGA) New York, United States | (IAD) Dulles, United States | Dep: B | Scheduled On time |
| AA2309 | 20:08 | 21:42 | (DFW) Dallas, United States | (RNO) Reno, United States | Dep: C | Scheduled On time |
| 3U5364 | 11:55 | 13:35 | (XNN) Xining, China | (TFU) Chengdu, China | Dep: T3 - Arr: T2 | Arrived On time |
| MS8229 | 12:50 | 16:35 | (HRG) Hurghada, Egypt | (STR) Stuttgart, Germany | Dep: 2 - Arr: 4 | Departed On time |
| AR1404 | 07:20 | 09:20 | (EZE) Buenos Aires, Argentina | (MDZ) Mendoza, Argentina | - Arr: T1 | Scheduled On time |
| OS7253 | 19:00 | 20:00 | (SZG) Salzburg, Austria | (FRA) Frankfurt, Germany | - Arr: 1 | Scheduled On time |
| WN1448 | 10:00 | 12:00 | (VPS) Fort Walton Beach, United States | (STL) Saint Louis, United States | - Arr: 2 | Scheduled On time |
| QR4554 | 08:30 | 10:15 | (CMN) Casablanca, Morocco | (EUN) Laayoune, Morocco | Dep: 1 | Arrived On time |
| VN1824 | 12:05 | 13:15 | (PQC) Phu Quoc, Viet Nam | (SGN) Ho Chi Minh City, Viet Nam | - Arr: 3 | Arrived On time |
| QR3872 | 06:00 | 07:41 | (JFK) New York, United States | (ORD) Chicago, United States | Dep: 5 - Arr: 2 | Departed On time |
| VS9134 | 02:15 | 04:40 | (HYD) Hyderabad, India | (DEL) Delhi, India | - Arr: 1 | Arrived On time |
| KL8945 | 10:48 | 12:10 | (HUX) Huatulco, Mexico | (MEX) Mexico City, Mexico | Dep: A - Arr: 2 | Scheduled On time |
| HD100 | 07:50 | 09:00 | (CTS) Sapporo, Japan | (SDJ) Sendai, Japan | Dep: D | Arrived On time |
| A31412 | 13:25 | 15:00 | (MUC) Munich, Germany | (AMS) Amsterdam, Netherlands | Dep: 2 | Scheduled On time |
| SK6850 | 13:00 | 19:50 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (GRU) Sao Paulo, Brazil | Dep: 2 - Arr: 3 | Scheduled On time |
| S75315 | 19:00 | 20:15 | (OVB) Novosibirsk, Russia | (ABA) Abakan, Russia | Dep: C | Scheduled On time |
| MF9660 | 08:00 | 08:25 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (MAN) Manchester, United Kingdom | Dep: 2 - Arr: 2 | Arrived On time |
| HU7283 | 11:30 | 13:55 | (CAN) Guangzhou, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: 1 - Arr: T2 | Arrived On time |
| JJ4756 | 06:30 | 08:45 | (GIG) Rio De Janeiro, Brazil | (IGU) Iguassu Falls, Brazil | Dep: 2 | Departed On time |
| RT565 | 01:00 | 08:40 | (KZN) Kazan, Russia | (RGK) Gorno-Altaysk, Russia | Dep: 1 | Scheduled On time |
| JA754 | 05:42 | 10:50 | (SCL) Santiago, Chile | (GIG) Rio De Janeiro, Brazil | Dep: 2 - Arr: 2 | Departed On time |
| MU3725 | 20:15 | 22:35 | (KWL) Guilin, China | (SHA) Shanghai, China | Dep: 2 - Arr: 2 | Scheduled On time |
| QR4612 | 12:10 | 13:30 | (NBO) Nairobi, Kenya | (LLW) Lilongwe, Malawi | Dep: 1A | Departed On time |
| UA1568 | 08:20 | 14:54 | (SFO) San Francisco, United States | (ORD) Chicago, United States | Dep: 3 - Arr: 1 | Scheduled On time |
Flight Status by Airlines
Airline
Iata
ICao
Flight Status by Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|
