Check your Flight status online
Flight status tracker live page 1007
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3U2608 | 18:10 | 20:15 | (SHA) Shanghai, China | (XMN) Xiamen, China | Dep: 1 - Arr: 3 | Scheduled On time |
| OV505 | 23:55 | 03:40 | (MCT) Muscat, Oman | (SKT) Sialkot, Pakistan | Arrived On time | |
| QR3750 | 15:00 | 16:35 | (MXP) Milan, Italy | (BCN) Barcelona, Spain | Dep: 1 - Arr: 1 | Scheduled On time |
| VS3672 | 08:15 | 12:10 | (SLC) Salt Lake City, United States | (HNL) Honolulu, United States | - Arr: 2 | Arrived Delayed by 2h 6m |
| AC4442 | 10:25 | 11:55 | (MRY) Monterey, United States | (LAX) Los Angeles, United States | - Arr: 7 | Arrived On time |
| VA8510 | 11:50 | 10:25 | (SYD) Sydney, Australia | (IAH) Houston, United States | Dep: 1 - Arr: E | Departed On time |
| G36308 | 15:59 | 18:03 | (STL) Saint Louis, United States | (DFW) Dallas, United States | Dep: 1 | Diverted to STL Saint Louis |
| WN2094 | 21:10 | 23:00 | (MCO) Orlando, United States | (MDW) Chicago, United States | Dep: A | Departed On time |
| DL2022 | 11:30 | 17:37 | (SLC) Salt Lake City, United States | (PHL) Philadelphia, United States | - Arr: D | Arrived On time |
| AD4721 | 14:50 | 16:10 | (BSB) Brasilia, Brazil | (CNF) Belo Horizonte, Brazil | Dep: 1 | Scheduled On time |
| VS3278 | 15:00 | 16:23 | (LGA) New York, United States | (BOS) Boston, United States | Dep: C - Arr: A | Arrived On time |
| UA3640 | 21:00 | 22:05 | (YYZ) Toronto, Canada | (ORD) Chicago, United States | Dep: 1 - Arr: 1 | Arrived On time |
| DL8488 | 12:35 | 14:35 | (CDG) Paris, France | (ZAG) Zagreb, Croatia | Dep: 2G | Scheduled On time |
| MU710 | 10:30 | 06:20 | (MAD) Madrid, Spain | (PVG) Shanghai, China | Dep: 1 - Arr: 1 | Scheduled On time |
| AF1535 | 20:05 | 21:55 | (BER) Berlin, Germany | (CDG) Paris, France | Dep: 1 - Arr: 2F | Scheduled On time |
| SC5434 | 09:40 | 11:40 | (ENY) Yan'an, China | (PEK) Beijing, China | - Arr: 2 | Arrived On time |
| LA2271 | 06:20 | 07:40 | (CIX) Chiclayo, Peru | (LIM) Lima, Peru | Dep: 1 | Arrived On time |
| Y4381 | 20:16 | 23:45 | (HMO) Hermosillo, Mexico | (MEX) Mexico City, Mexico | - Arr: 1 | Departed On time |
| DL1482 | 15:35 | 17:36 | (IAD) Dulles, United States | (ATL) Atlanta, United States | - Arr: S | Arrived On time |
| CZ6936 | 20:55 | 23:55 | (XIY) Xian, China | (SYX) Sanya, China | Dep: 3 - Arr: T1 | Scheduled On time |
| QR6151 | 16:25 | 18:00 | (HEL) Helsinki, Finland | (VNO) Vilnius, Lithuania | - Arr: A | Cancelled |
| IB4684 | 21:16 | 23:52 | (ORD) Chicago, United States | (DTW) Detroit, United States | Dep: 3 - Arr: N | Scheduled Delayed by 1h 19m |
| RO607 | 17:05 | 18:05 | (OTP) Bucharest, Romania | (TSR) Timisoara, Romania | - Arr: 2 | Scheduled On time |
| F93989 | 17:47 | 20:09 | (DTW) Detroit, United States | (DFW) Dallas, United States | Dep: N - Arr: D | Arrived Delayed by 1h 3m |
| CZ389 | 08:25 | 13:05 | (CAN) Guangzhou, China | (KIX) Osaka, Japan | Dep: 2 - Arr: 1 | Arrived On time |
| UO543 | 21:55 | 00:55 | (HAN) Hanoi, Viet Nam | (HKG) Hong Kong, Hong Kong | Dep: T2 - Arr: 1 | Scheduled On time |
| AI8191 | 14:40 | 16:00 | (KUL) Kuala Lumpur, Malaysia | (SIN) Singapore, Singapore | Dep: 1 - Arr: 2 | Scheduled On time |
| SN8859 | 15:43 | 18:43 | (ORD) Chicago, United States | (IAH) Houston, United States | Dep: 1 - Arr: C | Arrived Delayed by 30m |
| WS7561 | 06:07 | 07:30 | (DCA) Washington, United States | (JFK) New York, United States | Dep: 2 - Arr: 4 | Arrived On time |
| 5J187 | 02:15 | 05:40 | (ICN) Seoul, South Korea | (MNL) Manila, Philippines | Dep: 1 - Arr: 3 | Arrived On time |
| 3U8994 | 18:45 | 21:40 | (NKG) Nanjing, China | (CTU) Chengdu, China | Dep: 1 - Arr: T1 | Scheduled On time |
| QR7691 | 09:50 | 16:06 | (PHX) Phoenix, United States | (MIA) Miami, United States | Dep: 4 - Arr: N | Arrived On time |
Flight Status by Airlines
Airline
Iata
ICao
Flight Status by Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant County Airport |
PGC | Petersburg | United States | 4 years, 5 months |
| 2 | Yegepa Airport |
PGE | Yegepa | Papua New Guinea | 4 years, 5 months |
| 3 | Progresso Airport |
PGG | Progresso | Brazil | 4 years, 5 months |
| 4 | Chitato Airport |
PGI | Chitato | Angola | 4 years, 5 months |
| 5 | Jackson County Airport |
PGL | Pascagoula | United States | 4 years, 5 months |
| 6 | Pangia Airport |
PGN | Pangia | Papua New Guinea | 4 years, 5 months |
| 7 | Stevens Field |
PGO | Pagosa Springs | United States | 4 years, 5 months |
| 8 | Porto Alegre Airport |
PGP | Porto Alegre | Sao Tome and Principe | 4 years, 5 months |
| 9 | Kirk Field |
PGR | Paragould | United States | 4 years, 5 months |
| 10 | Peach Springs Airport |
PGS | Peach Springs | United States | 4 years, 5 months |
