Check your Flight status online
Envoy Air Flight Status
Tired of waiting for the flight? Check today flight status of the Envoy Air here. We understand that a traveler needs to know the exact arrival and departure time of a flight. Therefore, we offer you the robust platform to check the accurate Envoy Air Flight status. Just land on our portal and acquire all the necessary details.
Envoy Air flight status tracker live
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ3427 | 17:06 | 18:53 | (ORD) Chicago, United States | (BNA) Nashville, United States | Dep: 3 | Departed On time |
| MQ3899 | 12:16 | 13:45 | (XNA) Bentonville, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Arrived On time |
| MQ3404 | 14:17 | 16:23 | (FAR) Fargo, United States | (ORD) Chicago, United States | - Arr: 3 | Arrived On time |
| MQ3776 | 07:39 | 08:45 | (ORD) Chicago, United States | (MSN) Madison, United States | Dep: 3 | Arrived On time |
| MQ3343 | 10:12 | 11:36 | (MAF) Midland, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Arrived On time |
| MQ3469 | 14:26 | 17:11 | (BIS) Bismarck, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Arrived On time |
| MQ4134 | 16:15 | 18:12 | (CAE) Columbia, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Departed On time |
| MQ3842 | 06:00 | 07:40 | (SGF) Springfield, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Arrived On time |
| MQ4093 | 14:14 | 15:25 | (BOI) Boise, United States | (PHX) Phoenix, United States | - Arr: 4 | Departed On time |
| MQ3676 | 12:16 | 12:39 | (IND) Indianapolis, United States | (ORD) Chicago, United States | - Arr: 3 | Arrived On time |
| MQ3545 | 12:26 | 13:58 | (CRP) Corpus Christi, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Arrived On time |
| MQ3630 | 06:00 | 09:29 | (LIT) Little Rock, United States | (DCA) Washington, United States | - Arr: 2 | Arrived On time |
| MQ4068 | 20:50 | 22:49 | (DCA) Washington, United States | (MCI) Kansas City, United States | Dep: 2 | Scheduled On time |
| MQ3858 | 06:09 | 07:33 | (TLH) Tallahassee, United States | (MIA) Miami, United States | - Arr: N | Arrived On time |
| MQ3994 | 06:00 | 07:16 | (TXK) Texarkana, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Arrived On time |
| MQ3928 | 21:11 | 23:11 | (ORD) Chicago, United States | (BHM) Birmingham, United States | Dep: 3 | Scheduled On time |
| MQ3467 | 09:36 | 11:27 | (DFW) Dallas, United States | (BHM) Birmingham, United States | Dep: B | Arrived On time |
| MQ3397 | 20:43 | 23:59 | (ORD) Chicago, United States | (ALB) Albany, United States | Dep: 3 | Scheduled On time |
| MQ3832 | 06:47 | 08:49 | (FSD) Sioux Falls, United States | (ORD) Chicago, United States | - Arr: 3 | Arrived On time |
| MQ3993 | 14:45 | 17:21 | (YYZ) Toronto, Canada | (DFW) Dallas, United States | Dep: 3 - Arr: B | Departed On time |
| MQ3740 | 16:36 | 17:56 | (MDT) Middletown, United States | (ORD) Chicago, United States | - Arr: 3 | Scheduled On time |
| MQ4076 | 19:17 | 23:58 | (PHX) Phoenix, United States | (OMA) Omaha, United States | Dep: 4 | Scheduled On time |
| MQ4235 | 12:33 | 17:14 | (PHX) Phoenix, United States | (OMA) Omaha, United States | Dep: 4 | Departed On time |
| MQ3964 | 06:00 | 07:34 | (LCH) Lake Charles, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Arrived On time |
| MQ4012 | 06:26 | 09:28 | (SAT) San Antonio, United States | (ORD) Chicago, United States | Dep: B - Arr: 3 | Arrived On time |
| MQ3683 | 08:48 | 10:52 | (TUL) Tulsa, United States | (ORD) Chicago, United States | - Arr: 3 | Arrived On time |
| MQ3373 | 06:00 | 08:50 | (FAR) Fargo, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Arrived On time |
| MQ3584 | 13:23 | 16:11 | (FAR) Fargo, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Departed On time |
| MQ3741 | 13:07 | 16:06 | (ORD) Chicago, United States | (MDT) Middletown, United States | Dep: 3 | Arrived On time |
| MQ3855 | 08:26 | 10:08 | (SGF) Springfield, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Arrived Delayed by 40m |
| MQ3621 | 15:54 | 16:59 | (GRK) Killeen, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Scheduled On time |
| MQ4067 | 20:48 | 23:59 | (ORD) Chicago, United States | (SAT) San Antonio, United States | Dep: 3 - Arr: B | Scheduled On time |
Envoy Air Top 10 Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas/Fort Worth International Airport | DFW | Dallas | United States | 3 hours, 34 minutes |
| 2 | O'Hare International Airport | ORD | Chicago | United States | 4 minutes |
| 3 | Miami International Airport | MIA | Miami | United States | 4 hours, 34 minutes |
| 4 | Cincinnati/Northern Kentucky Airport | CVG | Cincinnati | United States | 1 day, 1 hour |
| 5 | Northwest Arkansas Regional Airport | XNA | Bentonville | United States | 1 hour, 6 minutes |
| 6 | Charlotte Douglas International Airport | CLT | Charlotte | United States | 2 days, 19 hours |
| 7 | Abilene Regional Airport | ABI | Abilene | United States | 4 hours, 30 minutes |
| 8 | John F. Kennedy International Airport | JFK | New York | United States | 3 years, 2 months |
| 9 | Austin-Bergstrom International Airport | AUS | Austin | United States | 5 days |
| 10 | LaGuardia Airport | LGA | New York | United States | 3 years, 2 months |
