Check your Flight status online
China Eastern flight status tracker live - page 147
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU8000 | 22:05 | 23:35 | (PKX) Beijing, China | (DSN) Dongsheng, China | Departed On time | |
| MU8222 | 12:55 | 15:15 | (PKX) Beijing, China | (NGB) Ningbo, China | - Arr: T2 | Arrived On time |
| MU8086 | 17:40 | 21:00 | (DSN) Dongsheng, China | (FUO) Fuoshan, China | Arrived On time | |
| MU8268 | 18:55 | 21:05 | (PKX) Beijing, China | (YIW) Yiwu, China | Arrived On time | |
| MU8037 | 10:55 | 13:20 | (NKG) Nanjing, China | (DSN) Dongsheng, China | Dep: 2 | Arrived On time |
| MU8169 | 19:10 | 22:15 | (XMN) Xiamen, China | (PKX) Beijing, China | Dep: 4 | Arrived On time |
| MU8027 | 21:15 | 23:35 | (HUZ) Huizhou, China | (TFU) Chengdu, China | - Arr: T2 | Departed Delayed by 56m |
| MU9907 | 08:00 | 10:35 | (TYN) Taiyuan, China | (WNZ) Wenzhou, China | Dep: T2 - Arr: T2 | Arrived On time |
| MU5876 | 08:30 | 12:00 | (HET) Hohhot, China | (KMG) Kunming, China | Arrived On time | |
| MU5936 | 20:00 | 21:10 | (DIG) Diqing, China | (KMG) Kunming, China | Arrived On time | |
| MU8080 | 19:50 | 21:30 | (UYN) Yulin, China | (PKX) Beijing, China | Dep: T2 | Arrived On time |
| MU242 | 19:00 | 23:15 | (KIX) Osaka, Japan | (TFU) Chengdu, China | Dep: 1 - Arr: T1 | Departed On time |
| MU8110 | 13:30 | 15:00 | (UYN) Yulin, China | (LHW) Lanzhou, China | Dep: T2 - Arr: T3 | Arrived On time |
| MU5090 | 12:20 | 15:30 | (HKG) Hong Kong, Hong Kong | (TYN) Taiyuan, China | Dep: 1 - Arr: T2 | Arrived On time |
| MU5262 | 10:00 | 12:15 | (HGH) Hangzhou, China | (TYN) Taiyuan, China | Dep: 3 - Arr: T2 | Arrived On time |
| MU6996 | 23:10 | 01:00 | (CKG) Chongqing, China | (TYN) Taiyuan, China | Dep: T3 - Arr: T2 | Scheduled On time |
| MU6363 | 14:10 | 15:55 | (HFE) Hefei, China | (TYN) Taiyuan, China | - Arr: T2 | Arrived On time |
| MU9908 | 11:30 | 14:05 | (WNZ) Wenzhou, China | (TYN) Taiyuan, China | Dep: T2 - Arr: T2 | Arrived On time |
| MU3898 | 15:55 | 18:00 | (HUZ) Huizhou, China | (NKG) Nanjing, China | Dep: T2 - Arr: T1 | In Gate |
| MU9789 | 11:55 | 14:25 | (NKG) Nanjing, China | (HET) Hohhot, China | Dep: 2 | Arrived On time |
| MU5573 | 09:35 | 11:20 | (PVG) Shanghai, China | (KOW) Ganzhou, China | Dep: 1 | Arrived On time |
| MU9916 | 17:40 | 19:20 | (DLC) Dalian, China | (TYN) Taiyuan, China | - Arr: T2 | Arrived On time |
| MU3604 | 21:35 | 23:55 | (SHA) Shanghai, China | (SZX) Shenzhen, China | Dep: 2 - Arr: T3 | Scheduled Delayed by 1h 40m |
| MU9915 | 15:10 | 16:40 | (TYN) Taiyuan, China | (DLC) Dalian, China | Dep: T2 | Arrived On time |
| MU5468 | 17:25 | 20:25 | (SYX) Sanya, China | (PVG) Shanghai, China | Dep: T1 - Arr: 1 | Arrived On time |
| MU6728 | 17:00 | 18:55 | (CSX) Changsha, China | (TYN) Taiyuan, China | Dep: 2 - Arr: T2 | Arrived On time |
| MU6491 | 15:50 | 17:50 | (TAO) Qingdao, China | (HET) Hohhot, China | Arrived On time | |
| MU2198 | 21:00 | 23:35 | (CSX) Changsha, China | (LHW) Lanzhou, China | Dep: 2 - Arr: T3 | Departed On time |
| MU8079 | 13:10 | 16:00 | (FOC) Fuzhou, China | (PKX) Beijing, China | Arrived On time | |
| MU2354 | 19:30 | 22:00 | (PVG) Shanghai, China | (TYN) Taiyuan, China | Dep: 1 - Arr: T2 | Arrived On time |
| MU9563 | 20:55 | 22:25 | (XIY) Xian, China | (HET) Hohhot, China | Departed On time | |
| MU5463 | 19:45 | 20:50 | (WMT) Zunyi, China | (KMG) Kunming, China | Arrived On time |
China Eastern Top 10 Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|
