Air China departures from Shenzhen SZX airport

Air China Shenzhen SZX airport departures allow to check status of Air China flights departure from Shenzhen Bao'an International Airport the information about flight delay status, schedule, terminal and gate.

Departure times are given in local time. Current local time at Shenzhen airport is 07:41 AM 2026-04-12

No. Scheduled Estimate/Actual Destination Status
CA3811 06:45 07:01 (TAO) Qingdao Delayed
CA3139 07:00 (BUD) Budapest Scheduled
CA3511 07:00 07:00 (XIY) Xi'an Scheduled
CA3503 07:05 07:05 (CZX) Changzhou Scheduled
CA3519 07:05 07:05 (JUH) Chizhou Scheduled
CA3765 07:10 07:10 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA4340 07:10 07:10 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3443 07:20 07:20 (SYX) Sanya Scheduled
CA3447 07:20 07:20 (SJW) Shijiazhuang Scheduled
CA7969 07:20 (HFE) Hefei Scheduled
CA3587 07:25 07:25 (WUX) Wuxi Scheduled
CA3296 07:30 07:30 (SHA) Shanghai Scheduled
CA3401 07:30 07:30 (PEK) Beijing Scheduled
CA3425 07:35 07:35 (HAK) Haikou Scheduled
CA3507 07:35 07:35 (XFN) Xiangyang Scheduled
CA3335 07:45 07:45 (TAO) Qingdao Scheduled
CA3475 07:45 07:45 (PVG) Shanghai Scheduled
CA3555 07:45 07:45 (KMG) Kunming Scheduled
CA4368 07:45 07:45 (CKG) Chongqing Scheduled
CA3609 07:50 07:50 (CGO) Zhengzhou Scheduled
CA3683 07:50 07:50 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3539 07:55 07:55 (YNT) Yantai Scheduled
CA3629 07:55 (CGQ) Changchun Scheduled
CA3501 08:05 08:05 (SHA) Shanghai Scheduled
CA4330 08:05 08:05 (TFU) Chengdu Scheduled
CA3479 08:10 08:10 (LYI) Linyi Scheduled
CA1334 08:15 08:15 (PEK) Beijing Scheduled
CA7995 08:15 08:15 (SIN) Singapore Scheduled
CA3785 08:20 08:20 (YCU) Yuncheng Scheduled
CA2818 08:25 08:25 (TSN) Tianjin Scheduled
CA3813 08:25 08:25 (PVG) Shanghai Scheduled
CA7949 08:25 08:25 (CKG) Chongqing Scheduled
CA3685 08:30 08:30 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3883 08:30 08:30 (HFE) Hefei Scheduled
CA3885 08:35 08:35 (KWE) Guiyang Scheduled
CA7973 08:35 08:35 (HAN) Ha Noi Scheduled
CA3525 08:40 08:40 (NGB) Ningbo Scheduled
CA3891 08:40 08:40 (XNN) Xining Scheduled
CA3821 08:45 08:45 (CJU) Cheju Scheduled
CA7959 08:50 08:50 (WUH) Wuhan Scheduled
CA1306 08:55 08:55 (PEK) Beijing Scheduled
CA3611 08:55 08:55 (TYN) Taiyuan Scheduled
CA3417 09:05 09:05 (NTG) Nantong Scheduled
CA3589 09:05 09:05 (WUX) Wuxi Scheduled
CA7989 09:10 09:10 (BKK) Bangkok Scheduled
CA3723 09:15 09:15 (PVG) Shanghai Scheduled
CA7941 09:20 09:20 (KIX) Osaka Scheduled
CA3679 09:25 09:25 (NKG) Nanjing Scheduled
CA7972 09:25 09:25 (HRB) Harbin Scheduled
CA7985 09:25 09:25 (KTI) Krong Ta Khmau Scheduled
CA3337 09:35 09:35 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA3557 09:35 09:35 (KMG) Kunming Scheduled
CA3843 09:40 09:40 (ICN) Seoul Scheduled
CA3403 10:00 10:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA3481 10:00 10:00 (WNZ) Wenzhou Scheduled
CA3797 10:05 10:05 (TAO) Qingdao Scheduled
CA3659 10:15 10:15 (LHW) Lanzhou Scheduled
CA1308 10:30 10:30 (PEK) Beijing Scheduled
CA4344 10:35 10:35 (CKG) Chongqing Scheduled
CA3573 10:40 10:40 (XIY) Xi'an Scheduled
CA3793 10:50 10:50 (CGQ) Changchun Scheduled
CA1738 10:55 10:55 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA3623 11:00 11:00 (SHE) Shenyang Scheduled
CA3421 11:10 11:10 (NTG) Nantong Scheduled
CA3565 11:10 11:10 (KMG) Kunming Scheduled
CA8234 11:10 11:45 (WUH) Wuhan Delayed
CA1894 11:15 11:15 (PVG) Shanghai Scheduled
CA3603 11:15 11:15 (HET) Hohhot Scheduled
CA4338 11:15 11:15 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3288 11:20 11:20 (SHA) Shanghai Scheduled
CA3697 11:20 11:20 (CKG) Chongqing Scheduled
CA1394 11:25 11:25 (PEK) Beijing Scheduled
CA3803 11:25 11:25 (DLC) Dalian Scheduled
CA3691 11:45 11:45 (NKG) Nanjing Scheduled
CA3851 11:45 11:45 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA2814 11:55 11:55 (TSN) Tianjin Scheduled
CA3345 11:55 11:55 (HFE) Hefei Scheduled
CA3311 12:00 12:00 (SHA) Shanghai Scheduled
CA3705 12:00 12:00 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3445 12:05 12:05 (BZX) Bazhong Scheduled
CA3593 12:10 12:10 (WUX) Wuxi Scheduled
CA3861 12:15 12:15 (ICN) Seoul Scheduled
CA3405 12:20 12:20 (PEK) Beijing Scheduled
CA7983 12:25 12:25 (SIN) Singapore Scheduled
CA3779 12:30 12:30 (NRT) Tokyo Scheduled
CA3615 12:45 12:45 (CGO) Zhengzhou Scheduled
CA3635 12:50 12:50 (SHA) Shanghai Scheduled
CA7913 12:50 12:50 (HAN) Ha Noi Scheduled
CA4326 12:55 12:55 (CTU) Chengdu Scheduled
CA4720 12:55 12:55 (TAO) Qingdao Scheduled
CA1332 13:00 13:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA3647 13:05 13:05 (TYN) Taiyuan Scheduled
CA3867 13:10 13:10 (TNA) Jinan Scheduled
CA3411 13:15 13:15 (YIC) Yichun (jiangxi) Scheduled
CA3290 13:20 13:20 (SHA) Shanghai Scheduled
CA3805 13:20 13:20 (YTY) Yangzhou Scheduled
CA1376 13:30 13:30 (PEK) Beijing Scheduled
CA3301 13:35 13:35 (LHR) London Scheduled
CA3329 13:40 13:40 (TAO) Qingdao Scheduled
CA3483 13:55 13:55 (PVG) Shanghai Scheduled
CA1368 14:00 14:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA3307 14:00 14:00 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA3579 14:00 14:00 (XIY) Xi'an Scheduled
CA3407 14:20 14:20 (PEK) Beijing Scheduled
CA3563 14:30 14:30 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3577 14:35 14:35 (TSN) Tianjin Scheduled
CA3747 14:35 14:35 (NKG) Nanjing Scheduled
CA7999 14:40 14:40 (KUL) Kuala Lumpur Scheduled
CA3385 14:45 14:45 (SYX) Sanya Scheduled
CA3313 14:50 14:50 (PVG) Shanghai Scheduled
CA3495 14:50 14:50 (INC) Yinchuan Scheduled
CA1384 15:00 15:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA3761 15:00 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA4365 15:10 15:10 (DZH) Dazhou Scheduled
CA3333 15:25 (PVG) Shanghai Scheduled
CA3721 15:25 (TAO) Qingdao Scheduled
CA4852 15:25 (TNA) Jinan Scheduled
CA3625 15:35 (SHE) Shenyang Scheduled
CA3847 15:40 (WUX) Wuxi Scheduled
CA3807 15:45 (SHA) Shanghai Scheduled
CA3665 15:50 (SYX) Sanya Scheduled
CA1314 16:00 16:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA3865 16:05 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA3567 16:10 (KMG) Kunming Scheduled
CA3571 16:10 (LJG) Lijiang Scheduled
CA3409 16:15 (PEK) Beijing Scheduled
CA7997 16:15 (BKK) Bangkok Scheduled
CA3637 16:25 (PVG) Shanghai Scheduled
CA3695 16:25 (NKG) Nanjing Scheduled
CA3703 16:35 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3775 16:35 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA4920 16:35 (YNT) Yantai Scheduled
CA7975 16:35 (HAN) Ha Noi Scheduled
CA2820 16:45 16:45 (TSN) Tianjin Scheduled
CA3701 16:50 (CKG) Chongqing Scheduled
CA1342 17:00 17:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA3597 17:00 (WUX) Wuxi Scheduled
CA3433 17:05 (SJW) Shijiazhuang Scheduled
CA7901 17:05 (HFE) Hefei Scheduled
CA3781 17:20 (WHA) Wuhu Scheduled
CA3799 17:25 (PVG) Shanghai Scheduled
CA4314 17:25 17:25 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3595 17:30 (PEK) Beijing Scheduled
CA3437 17:35 (NGB) Ningbo Scheduled
CA1734 17:50 17:50 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA1304 18:00 18:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA3675 18:00 (CGO) Zhengzhou Scheduled
CA3292 18:05 (SHA) Shanghai Scheduled
CA3763 18:05 (PVG) Shanghai Scheduled
CA3581 18:15 (XIY) Xi'an Scheduled
CA3739 18:20 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3879 18:20 (TNA) Jinan Scheduled
CA3529 18:55 (YIH) Yichang Scheduled
CA4312 18:55 (CTU) Chengdu Scheduled
CA1398 19:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA3707 19:00 (CKG) Chongqing Scheduled
CA3549 19:05 (MIG) Mianyang Scheduled
CA3585 19:05 (YBP) Yibin Scheduled
CA3619 19:05 (HYN) Taizhou Scheduled
CA3651 19:05 (NKG) Nanjing Scheduled
CA3863 19:10 (TAO) Qingdao Scheduled
CA3627 19:20 (SHE) Shenyang Scheduled
CA2812 19:25 (TSN) Tianjin Scheduled
CA3505 19:25 (CZX) Changzhou Scheduled
CA3379 19:30 (SHA) Shanghai Scheduled
CA3661 19:30 (XIY) Xi'an Scheduled
CA3369 19:35 (NKG) Nanjing Scheduled
CA3575 19:35 (PEK) Beijing Scheduled
CA4800 19:50 (TAO) Qingdao Scheduled
CA1358 20:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA7947 20:05 (CGO) Zhengzhou Scheduled
CA3517 20:10 (XFN) Xiangyang Scheduled
CA3853 20:10 (WUX) Wuxi Scheduled
CA3276 20:30 (SHA) Shanghai Scheduled
CA4324 20:30 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3357 20:35 (XIY) Xi'an Scheduled
CA4346 20:40 (CKG) Chongqing Scheduled
CA3413 20:45 (PEK) Beijing Scheduled
CA3815 20:45 (YTY) Yangzhou Scheduled
CA3429 20:50 (NKG) Nanjing Scheduled
CA3431 21:00 (NTG) Nantong Scheduled
CA3639 21:05 (YCU) Yuncheng Scheduled
CA3709 21:05 (CKG) Chongqing Scheduled
CA3491 21:10 (LYI) Linyi Scheduled
CA3485 21:15 (WUX) Wuxi Scheduled
CA3294 21:25 (SHA) Shanghai Scheduled
CA3537 21:30 (WNZ) Wenzhou Scheduled
CA4336 21:30 (CTU) Chengdu Scheduled
CA3551 21:40 (HAK) Haikou Scheduled
CA3875 21:45 (NKG) Nanjing Scheduled
CA7971 22:00 (SIN) Singapore Scheduled
CA7993 22:05 (KUL) Kuala Lumpur Scheduled
CA3477 22:10 (KHN) Nanchang Scheduled
CA3869 22:10 (HFE) Hefei Scheduled
CA1736 22:15 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA3825 22:45 (HAK) Haikou Scheduled
CA771 00:05 (FRA) Frankfurt Scheduled on 2026-04-13
CA7977 00:05 (HAN) Ha Noi Scheduled on 2026-04-13
CA867 00:10 (JNB) Johannesburg Scheduled on 2026-04-13
CA7979 00:15 (BKK) Bangkok Scheduled on 2026-04-13
CA7987 00:15 (SGN) Ho Chi Minh Scheduled on 2026-04-13