Check your Flight status online
Hamad International Airport (DOH) Flight Departures
Doha DOH airport departures allow to check status of flight departure from Hamad International Airport the information about flight delay status, schedule, terminal and gate.
Departure times are given in local time. Current time at Doha airport is 12:03 PM 2026-03-07
Alaska Airlines departures from Hamad International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AS5764 | 07:50 | (BKK) Bangkok | Cancelled | ||
| AS5833 | 08:00 | (ORD) Chicago, IL | Cancelled | ||
| AS5744 | 08:05 | (JNB) Johannesburg | Cancelled | ||
| AS5761 | 08:10 | (MLE) Male | Cancelled | ||
| AS5811 | 08:10 | (BOS) Boston, MA | Cancelled | ||
| AS5872 | 08:15 | (DAR) Dar Es Salaam | Cancelled | ||
| AS5785 | 08:20 | (DPS) Denpasar | Cancelled | ||
| AS5775 | 08:25 | (SIN) Singapore | Cancelled | ||
| AS5912 | 08:25 | (HKT) Phuket | Cancelled | ||
| AS5738 | 08:35 | (CPT) Cape Town | Cancelled | ||
| AS5815 | 08:35 | (MIA) Miami, FL | Cancelled | ||
| AS5950 | 08:35 | (NBO) Nairobi | Cancelled | ||
| AS5779 | 08:45 | (CGK) Jakarta | Cancelled | ||
| AS5835 | 08:45 | (JFK) New York, NY | Cancelled | ||
| AS5718 | 08:50 | (BKK) Bangkok | Cancelled | ||
| AS5752 | 09:05 | (AMM) Amman | Cancelled | ||
| AS5823 | 09:15 | (IAD) Washington, DC | Cancelled | ||
| AS5922 | 09:15 | (CMB) Colombo | Cancelled | ||
| AS5796 | 10:05 | (EBB) Entebbe | Cancelled | ||
| AS5944 | 15:30 | (BAH) Bahrain | Cancelled | ||
| AS5750 | 15:55 | (AMM) Amman | Cancelled | ||
| AS5901 | 18:05 | (DAC) Dhaka | Cancelled | ||
| AS5783 | 18:35 | (CGK) Jakarta | Cancelled | ||
| AS5924 | 18:40 | (CMB) Colombo | Cancelled | ||
| AS5846 | 18:55 | (NBO) Nairobi | Cancelled | ||
| AS5928 | 19:30 | (CMB) Colombo | Cancelled | ||
| AS5770 | 19:40 | (BKK) Bangkok | Cancelled | ||
| AS5906 | 19:40 | (KUL) Kuala Lumpur | Cancelled | ||
| AS5849 | 19:50 | (ADD) Addis Ababa | Cancelled | ||
| AS5895 | 19:50 | (LHE) Lahore | Cancelled | ||
| AS5773 | 19:55 | (SIN) Singapore | Cancelled | ||
| AS5713 | 20:00 | (BAH) Bahrain | Cancelled | ||
| AS5772 | 20:05 | (BKK) Bangkok | Cancelled | ||
| AS5794 | 20:20 | (HKT) Phuket | Cancelled | ||
| AS5889 | 20:20 | (ISB) Islamabad | Cancelled | ||
| AS5742 | 20:25 | (JNB) Johannesburg | Cancelled | ||
| AS5891 | 21:10 | (KHI) Karachi | Cancelled | ||
| AS5740 | 01:10 | (JNB) Johannesburg | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5762 | 01:10 | (MLE) Male | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5821 | 01:25 | (DFW) Dallas-Fort Worth, TX | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5909 | 01:25 | (DAC) Dhaka | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5791 | 01:30 | (CMB) Colombo | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5851 | 01:30 | (ZNZ) Zanzibar | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5736 | 01:40 | (CPT) Cape Town | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5766 | 01:40 | (BKK) Bangkok | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5825 | 01:40 | (IAD) Washington, DC | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5758 | 01:45 | (MLE) Male | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5837 | 01:45 | (JFK) New York, NY | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5855 | 01:55 | (JRO) Kilimanjaro | Scheduled on 2026-03-08 | ||
| AS5897 | 02:00 | (LHE) Lahore | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5844 | 02:05 | (NBO) Nairobi | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5887 | 02:05 | (ISB) Islamabad | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5918 | 02:05 | (SIN) Singapore | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5809 | 02:20 | (KUL) Kuala Lumpur | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5788 | 02:25 | (HKT) Phuket | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5768 | 02:30 | (BKK) Bangkok | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5893 | 02:30 | (KHI) Karachi | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5926 | 02:30 | (CMB) Colombo | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5863 | 02:50 | (DPS) Denpasar | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| AS5934 | 02:50 | (SEZ) Seychelles | Cancelled on 2026-03-08 |
Air India Express departures from Hamad International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IX376 | 12:35 | (CCJ) Karipur | Scheduled | ||
| IX822 | 14:15 | (IXE) Mangalore | Scheduled | ||
| IX574 | 20:40 | (TRV) Thiruvananthapur | Scheduled | ||
| IX476 | 22:00 | (COK) Kochi | Scheduled | ||
| IX774 | 22:20 | (CNN) Kannur | Scheduled | ||
| IX478 | 04:45 | (COK) Kochi | Scheduled on 2026-03-08 |
KLM departures from Hamad International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KL3930 | 15:00 | (RUH) Riyadh | Cancelled |
IndiGo departures from Hamad International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6E1326 | 08:00 | (CNN) Kannur | Cancelled | ||
| 6E1324 | 08:15 | (COK) Kochi | Cancelled | ||
| 6E1308 | 08:20 | (DEL) Delhi | Cancelled | ||
| 6E1318 | 08:30 | (HYD) Hyderabad | Cancelled | ||
| 6E1316 | 19:30 | (HYD) Hyderabad | Cancelled | ||
| 6E1322 | 19:40 | (MAA) Chennai | Cancelled | ||
| 6E1302 | 20:05 | (BLR) Bangalore | Cancelled | ||
| 6E1306 | 20:30 | (BOM) Mumbai | Cancelled | ||
| 6E1346 | 02:00 | (DEL) Delhi | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| 6E1342 | 02:10 | (BOM) Mumbai | Cancelled on 2026-03-08 |
Japan Airlines departures from Hamad International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JL4594 | 07:20 | (SOF) Sofia | Cancelled | ||
| JL5378 | 07:20 | (BEG) Belgrade | Cancelled | ||
| JL5593 | 07:30 | (SAW) Istanbul | Cancelled | ||
| JL5599 | 07:30 | (JED) Jeddah | Cancelled | ||
| JL7991 | 07:45 | (GRU) Sao Paulo | Cancelled | ||
| JL7999 | 07:45 | (IST) Istanbul | Cancelled | ||
| JL5585 | 08:05 | (JNB) Johannesburg | Cancelled | ||
| JL5592 | 08:15 | (DAR) Dar Es Salaam | Cancelled | ||
| JL7993 | 08:15 | (CAI) Cairo | Cancelled | ||
| JL4570 | 08:20 | (AMS) Amsterdam | Cancelled | ||
| JL4586 | 08:25 | (HAM) Hamburg | Cancelled | ||
| JL4584 | 08:35 | (DUS) Dusseldorf | Cancelled | ||
| JL5575 | 08:35 | (NBO) Nairobi | Cancelled | ||
| JL5589 | 08:35 | (CPT) Cape Town | Cancelled | ||
| JL8298 | 08:35 | (VCE) Venice | Cancelled | ||
| JL9237 | 08:40 | (RUH) Riyadh | Cancelled | ||
| JL4568 | 08:50 | (NCE) Nice | Cancelled | ||
| JL8296 | 08:50 | (MXP) Milano | Cancelled | ||
| JL4576 | 09:05 | (GVA) Geneva | Cancelled | ||
| JL5577 | 09:05 | (AMM) Amman | Cancelled | ||
| JL4574 | 09:10 | (VIE) Vienna | Cancelled | ||
| JL4596 | 09:10 | (ZAG) Zagreb | Cancelled | ||
| JL4580 | 09:15 | (PRG) Prague | Cancelled | ||
| JL4582 | 09:15 | (BER) Berlin | Cancelled | ||
| JL4588 | 09:15 | (MUC) Munich | Cancelled | ||
| JL4592 | 09:15 | (WAW) Warsaw | Cancelled | ||
| JL4598 | 09:15 | (OTP) Bucharest | Cancelled | ||
| JL4578 | 09:20 | (ZRH) Zurich | Cancelled | ||
| JL8294 | 09:30 | (FCO) Rome | Cancelled | ||
| JL9239 | 15:25 | (JED) Jeddah | Cancelled | ||
| JL5597 | 15:55 | (AMM) Amman | Cancelled | ||
| JL5581 | 18:55 | (NBO) Nairobi | Cancelled | ||
| JL5579 | 19:50 | (ADD) Addis Ababa | Cancelled | ||
| JL8286 | 20:05 | (NRT) Tokyo | Cancelled | ||
| JL5571 | 20:25 | (JNB) Johannesburg | Cancelled | ||
| JL7996 | 01:00 | (KIX) Osaka | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| JL5587 | 01:10 | (JNB) Johannesburg | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| JL9231 | 01:30 | (ZNZ) Zanzibar | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| JL5591 | 01:40 | (CPT) Cape Town | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| JL5595 | 01:55 | (JRO) Kilimanjaro | Scheduled on 2026-03-08 | ||
| JL5583 | 02:05 | (NBO) Nairobi | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| JL7994 | 02:05 | (NRT) Tokyo | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| JL4586 | 02:15 | (HAM) Hamburg | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| JL4596 | 02:30 | (ZAG) Zagreb | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| JL9235 | 02:50 | (SEZ) Seychelles | Cancelled on 2026-03-08 |
Qatar Airways departures from Hamad International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QR8205 | 05:10 | (AMS) Amsterdam | No Recent Info - Call Airline | ||
| QR8406 | 05:45 | (HKG) Hong Kong | No Recent Info - Call Airline | ||
| QR6100 | 06:00 | (AMM) Amman | Cancelled | ||
| QR8690 | 06:45 | (BLR) Bangalore | No Recent Info - Call Airline | ||
| QR1204 | 07:15 | (NUM) Neom Bay | Cancelled | ||
| QR9709 | 07:15 | (LHR) London | Cancelled | ||
| QR227 | 07:20 | (SOF) Sofia | Cancelled | ||
| QR231 | 07:20 | (BEG) Belgrade | Cancelled | ||
| QR8237 | 07:25 | (LGG) Liege | No Recent Info - Call Airline | ||
| QR203 | 07:30 | (ATH) Athens | Cancelled | ||
| QR241 | 07:30 | (SAW) Istanbul | Cancelled | ||
| QR1190 | 07:30 | (JED) Jeddah | Cancelled | ||
| QR1397 | 07:35 | (CMN) Casablanca | Cancelled | ||
| QR3 | 07:40 | (LHR) London | Cancelled | ||
| QR341 | 07:40 | (LIS) Lisbon | Cancelled | ||
| QR739 | 07:40 | (LAX) Los Angeles, CA | Cancelled | ||
| QR27 | 07:45 | (MAN) Manchester | Cancelled | ||
| QR239 | 07:45 | (IST) Istanbul | Cancelled | ||
| QR773 | 07:45 | (GRU) Sao Paulo | Cancelled | ||
| QR1206 | 07:45 | (TIF) Taif | Cancelled | ||
| QR737 | 07:50 | (SFO) San Francisco, CA | Cancelled | ||
| QR828 | 07:50 | (BKK) Bangkok | Cancelled | ||
| QR17 | 07:55 | (DUB) Dublin | Cancelled | ||
| QR29 | 07:55 | (EDI) Edinburgh | Cancelled | ||
| QR713 | 07:55 | (IAH) Houston, TX | Cancelled | ||
| QR719 | 07:55 | (SEA) Seattle, WA | Cancelled | ||
| QR725 | 08:00 | (ORD) Chicago, IL | Cancelled | ||
| QR729 | 08:00 | (DFW) Dallas-Fort Worth, TX | Cancelled | ||
| QR39 | 08:05 | 08:35 | (CDG) Paris | In Air | |
| QR1377 | 08:05 | (JNB) Johannesburg | Cancelled | ||
| QR255 | 08:10 | (TBS) Tbilisi | Cancelled | ||
| QR410 | 08:10 | (DAM) Damascus | Cancelled | ||
| QR674 | 08:10 | (MLE) Male | Cancelled | ||
| QR743 | 08:10 | (BOS) Boston, MA | Cancelled | ||
| QR755 | 08:10 | (ATL) Atlanta, GA | Cancelled | ||
| QR1006 | 08:10 | (DXB) Dubai | Cancelled | ||
| QR1178 | 08:10 | (MED) Madinah | Cancelled | ||
| QR1379 | 08:10 | (ALG) Algiers | Cancelled | ||
| QR1459 | 08:10 | (JIB) Djibouti | Cancelled | ||
| QR4993 | 08:10 | (KUL) Kuala Lumpur | Cancelled | ||
| QR149 | 08:15 | 08:19 | (MAD) Madrid | In Air | |
| QR988 | 08:15 | (MEL) Melbourne | Cancelled | ||
| QR1303 | 08:15 | (CAI) Cairo | Cancelled | ||
| QR1476 | 08:15 | (DAR) Dar Es Salaam | Cancelled | ||
| QR4782 | 08:15 | (COK) Kochi | Cancelled | ||
| QR265 | 08:20 | (LCA) Larnaca | Cancelled | ||
| QR273 | 08:20 | (AMS) Amsterdam | Cancelled | ||
| QR960 | 08:20 | (DPS) Denpasar | Cancelled | ||
| QR1150 | 08:20 | (DMM) Dammam | Cancelled | ||
| QR4790 | 08:20 | (DEL) Delhi | Cancelled | ||
| QR89 | 08:25 | (HAM) Hamburg | Cancelled | ||
| QR145 | 08:25 | (BCN) Barcelona | Cancelled | ||
| QR448 | 08:25 | (BSR) Basra | Cancelled | ||
| QR846 | 08:25 | (HKT) Phuket | Cancelled | ||
| QR872 | 08:25 | (PVG) Shanghai | Cancelled | ||
| QR928 | 08:25 | (MNL) Manila | Cancelled | ||
| QR944 | 08:25 | (SIN) Singapore | Cancelled | ||
| QR175 | 08:30 | (OSL) Oslo | Cancelled | ||
| QR767 | 08:30 | (YYZ) Toronto | Cancelled | ||
| QR4778 | 08:30 | (HYD) Hyderabad | Cancelled | ||
| QR85 | 08:35 | (DUS) Dusseldorf | Cancelled | ||
| QR125 | 08:35 | (VCE) Venice | Cancelled | ||
| QR777 | 08:35 | (MIA) Miami, FL | Cancelled | ||
| QR1212 | 08:35 | (AHB) Abha | Cancelled | ||
| QR1345 | 08:35 | (NBO) Nairobi | Cancelled | ||
| QR1371 | 08:35 | (CPT) Cape Town | Cancelled | ||
| QR1044 | 08:40 | (AUH) Abu Dhabi | Cancelled | ||
| QR1170 | 08:40 | (RUH) Riyadh | Cancelled | ||
| QR8401 | 08:40 | (SYD) Sydney | Cancelled | ||
| QR701 | 08:45 | (JFK) New York, NY | Cancelled | ||
| QR954 | 08:45 | (CGK) Jakarta | Cancelled | ||
| QR6429 | 08:45 | (KGL) Kigali | No Recent Info - Call Airline | ||
| QR55 | 08:50 | (NCE) Nice | Cancelled | ||
| QR67 | 08:50 | (FRA) Frankfurt | Cancelled | ||
| QR127 | 08:50 | (MXP) Milano | Cancelled | ||
| QR826 | 08:50 | (BKK) Bangkok | Cancelled | ||
| QR1451 | 08:50 | (LUN) Lusaka | Cancelled | ||
| QR816 | 08:55 | (HKG) Hong Kong | HIA | Cancelled | |
| QR8085 | 08:55 | (STN) London | No Recent Info - Call Airline | ||
| QR71 | 09:00 | 09:04 | (FRA) Frankfurt | Departed | |
| QR159 | 09:00 | (CPH) Copenhagen | Cancelled | ||
| QR416 | 09:00 | (BEY) Beirut | Cancelled | ||
| QR99 | 09:05 | (GVA) Geneva | Cancelled | ||
| QR383 | 09:05 | (MLA) Malta | Cancelled | ||
| QR402 | 09:05 | (AMM) Amman | Cancelled | ||
| QR1399 | 09:05 | (TUN) Tunis | Cancelled | ||
| QR183 | 09:10 | (VIE) Vienna | Cancelled | ||
| QR217 | 09:10 | (ZAG) Zagreb | Cancelled | ||
| QR339 | 09:10 | (SVO) Moscow | Cancelled | ||
| QR646 | 09:10 | (KTM) Kathmandu | Cancelled | ||
| QR57 | 09:15 | (MUC) Munich | Cancelled | ||
| QR81 | 09:15 | (BER) Berlin | Cancelled | ||
| QR221 | 09:15 | (OTP) Bucharest | Cancelled | ||
| QR259 | 09:15 | (WAW) Warsaw | Cancelled | ||
| QR291 | 09:15 | (PRG) Prague | Cancelled | ||
| QR654 | 09:15 | (CMB) Colombo | Cancelled | ||
| QR707 | 09:15 | (IAD) Washington, DC | Cancelled | ||
| QR984 | 09:15 | (HAN) Ha Noi | Cancelled | ||
| QR95 | 09:20 | (ZRH) Zurich | Cancelled | ||
| QR109 | 09:25 | (LHR) London | Cancelled | ||
| QR1022 | 09:25 | (DXB) Dubai | Cancelled | ||
| QR131 | 09:30 | (FCO) Rome | Cancelled | ||
| QR199 | 09:35 | (BUD) Budapest | Cancelled | ||
| QR8203 | 09:50 | (AMS) Amsterdam | No Takeoff Info - Call Airline | ||
| QR1383 | 10:05 | (EBB) Entebbe | Cancelled | ||
| QR8265 | 10:10 | (MAD) Madrid | No Takeoff Info - Call Airline | ||
| QR8984 | 10:25 | (ICN) Seoul | No Takeoff Info - Call Airline | ||
| QR8092 | 10:30 | (LHR) London | No Takeoff Info - Call Airline | ||
| QR644 | 10:35 | (KTM) Kathmandu | Cancelled | ||
| QR8432 | 10:40 | (SIN) Singapore | No Takeoff Info - Call Airline | ||
| QR8253 | 11:15 | (CDG) Paris | Scheduled | ||
| QR498 | 11:25 | (IKA) Tehran | Cancelled | ||
| QR8960 | 11:45 | (PVG) Shanghai | Scheduled | ||
| QR8150 | 11:50 | (AMS) Amsterdam | Scheduled | ||
| QR8047 | 12:00 | (MAD) Madrid | Scheduled | ||
| QR1192 | 12:40 | (JED) Jeddah | Cancelled | ||
| QR8909 | 12:40 | (MFM) Taipa | Scheduled | ||
| QR1 | 12:50 | (LHR) London | Cancelled | ||
| QR1248 | 13:00 | (JED) Jeddah | Cancelled | ||
| QR8145 | 13:05 | (FRA) Frankfurt | Scheduled | ||
| QR1164 | 13:20 | (RUH) Riyadh | Cancelled | ||
| QR8942 | 13:35 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
| QR8968 | 13:45 | (SGN) Ho Chi Minh | Scheduled | ||
| QR1120 | 14:00 | (SHJ) Sharjah | Cancelled | ||
| QR245 | 14:05 | (IST) Istanbul | Cancelled | ||
| QR8410 | 14:10 | (HKG) Hong Kong | Scheduled | ||
| QR1050 | 14:15 | (AUH) Abu Dhabi | Cancelled | ||
| QR207 | 14:20 | (ATH) Athens | Cancelled | ||
| QR1228 | 14:20 | (HAS) Hail | Cancelled | ||
| QR1072 | 14:30 | (KWI) Kuwait | Cancelled | ||
| QR8938 | 14:35 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
| QR1301 | 14:45 | (CAI) Cairo | Cancelled | ||
| QR23 | 15:05 | (MAN) Manchester | Cancelled | ||
| QR45 | 15:10 | (DUB) Dublin | Cancelled | ||
| QR15 | 15:15 | (LHR) London | Scheduled | ||
| QR37 | 15:20 | (CDG) Paris | Cancelled | ||
| QR151 | 15:20 | (MAD) Madrid | Scheduled | ||
| QR283 | 15:20 | (AMS) Amsterdam | Cancelled | ||
| QR1186 | 15:25 | (JED) Jeddah | Cancelled | ||
| QR1110 | 15:30 | (BAH) Bahrain | Cancelled | ||
| QR1176 | 15:30 | (MED) Madinah | Cancelled | ||
| QR83 | 15:45 | (BER) Berlin | Cancelled | ||
| QR141 | 15:45 | (BCN) Barcelona | Cancelled | ||
| QR117 | 15:55 | (MXP) Milano | Cancelled | ||
| QR163 | 15:55 | (CPH) Copenhagen | Cancelled | ||
| QR400 | 15:55 | (AMM) Amman | Cancelled | ||
| QR426 | 15:55 | (BEY) Beirut | Cancelled | ||
| QR113 | 16:05 | (FCO) Rome | Cancelled | ||
| QR8026 | 16:05 | (MFM) Taipa | Scheduled | ||
| QR1172 | 16:35 | (RUH) Riyadh | Cancelled | ||
| QR5 | 17:20 | (LHR) London | Cancelled | ||
| QR1188 | 18:00 | (JED) Jeddah | Cancelled | ||
| QR111 | 18:05 | (LHR) London | Cancelled | ||
| QR638 | 18:05 | (DAC) Dhaka | Cancelled | ||
| QR4633 | 18:10 | (MCT) Muscat | Cancelled | ||
| QR450 | 18:20 | (EBL) Erbil | Cancelled | ||
| QR958 | 18:35 | (CGK) Jakarta | Cancelled | ||
| QR442 | 18:40 | (BGW) Baghdad | Cancelled | ||
| QR658 | 18:40 | (CMB) Colombo | Cancelled | ||
| QR1014 | 18:40 | (DXB) Dubai | Cancelled | ||
| QR540 | 18:45 | (CCU) Kolkata | Cancelled | ||
| QR1341 | 18:55 | (NBO) Nairobi | Cancelled | ||
| QR8730 | 18:55 | (RUH) Riyadh | Scheduled | ||
| QR920 | 19:00 | (AKL) Auckland | Cancelled | ||
| QR1018 | 19:00 | (DXB) Dubai | Cancelled | ||
| QR1124 | 19:00 | (MCT) Muscat | Cancelled | ||
| QR460 | 19:05 | (NJF) An Najaf | Cancelled | ||
| QR389 | 19:10 | (ALA) Almaty | Cancelled | ||
| QR1130 | 19:10 | (SLL) Salalah | Cancelled | ||
| QR1082 | 19:25 | (KWI) Kuwait | Cancelled | ||
| QR506 | 19:30 | (TRV) Thiruvananthapur | Cancelled | ||
| QR662 | 19:30 | (CMB) Colombo | Cancelled | ||
| QR4774 | 19:30 | (HYD) Hyderabad | Cancelled | ||
| QR830 | 19:40 | (BKK) Bangkok | Cancelled | ||
| QR844 | 19:40 | (KUL) Kuala Lumpur | Cancelled | ||
| QR4788 | 19:40 | (MAA) Chennai | Cancelled | ||
| QR528 | 19:45 | (MAA) Chennai | Cancelled | ||
| QR516 | 19:50 | (COK) Kochi | Cancelled | ||
| QR536 | 19:50 | (CCJ) Karipur | Cancelled | ||
| QR572 | 19:50 | (BLR) Bangalore | Cancelled | ||
| QR620 | 19:50 | (LHE) Lahore | Cancelled | ||
| QR1427 | 19:50 | (ADD) Addis Ababa | Cancelled | ||
| QR8407 | 19:50 | (PER) Perth | Cancelled | ||
| QR500 | 19:55 | (HYD) Hyderabad | Cancelled | ||
| QR590 | 19:55 | (NAG) Nagpur | Cancelled | ||
| QR942 | 19:55 | (SIN) Singapore | Cancelled | ||
| QR1054 | 19:55 | (AUH) Abu Dhabi | Cancelled | ||
| QR4900 | 19:55 | (BEY) Beirut | Scheduled | ||
| QR974 | 20:00 | (SGN) Ho Chi Minh | Cancelled | ||
| QR1108 | 20:00 | (BAH) Bahrain | Cancelled | ||
| QR1154 | 20:00 | (DMM) Dammam | Cancelled | ||
| QR8956 | 20:00 | (HAN) Ha Noi | Scheduled | ||
| QR285 | 20:05 | (EVN) Yerevan | Cancelled | ||
| QR808 | 20:05 | (NRT) Tokyo | Cancelled | ||
| QR838 | 20:05 | (BKK) Bangkok | Cancelled | ||
| QR4786 | 20:05 | (BLR) Bangalore | Cancelled | ||
| QR578 | 20:10 | (DEL) Delhi | Cancelled | ||
| QR1305 | 20:15 | (CAI) Cairo | Cancelled | ||
| QR632 | 20:20 | (ISB) Islamabad | Cancelled | ||
| QR842 | 20:20 | (HKT) Phuket | Cancelled | ||
| QR898 | 20:20 | (BNE) Brisbane | Cancelled | ||
| QR904 | 20:20 | (MEL) Melbourne | Cancelled | ||
| QR914 | 20:20 | (ADL) Adelaide | Cancelled | ||
| QR616 | 20:25 | (MUX) Multan | Cancelled | ||
| QR982 | 20:25 | (HAN) Ha Noi | Cancelled | ||
| QR1365 | 20:25 | (JNB) Johannesburg | Cancelled | ||
| QR6106 | 20:25 | (AMM) Amman | Cancelled | ||
| QR522 | 20:30 | (GOX) Goa | Cancelled | ||
| QR534 | 20:30 | (AMD) Ahmedabad | Cancelled | ||
| QR556 | 20:30 | (BOM) Mumbai | Cancelled | ||
| QR1034 | 20:30 | (SHJ) Sharjah | Cancelled | ||
| QR4770 | 20:30 | (BOM) Mumbai | Cancelled | ||
| QR548 | 20:35 | (ATQ) Amritsar | Cancelled | ||
| QR600 | 20:40 | (PEW) Peshawar | Cancelled | ||
| QR908 | 20:40 | (SYD) Sydney | Cancelled | ||
| QR604 | 21:10 | (KHI) Karachi | Cancelled | ||
| QR8976 | 21:25 | (KTI) Krong Ta Khmau | Scheduled | ||
| QR8154 | 21:40 | (MXP) Milano | Scheduled | ||
| QR1168 | 22:10 | (RUH) Riyadh | Cancelled | ||
| QR4917 | 22:40 | (CMB) Colombo | Cancelled | ||
| QR1182 | 23:15 | (JED) Jeddah | Cancelled | ||
| QR8400 | 23:45 | (HKG) Hong Kong | Scheduled | ||
| QR648 | 00:45 | (KTM) Kathmandu | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1174 | 00:45 | (MED) Madinah | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR785 | 00:50 | (GRU) Sao Paulo | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR6952 | 00:55 | (MAD) Madrid | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR147 | 01:00 | (MAD) Madrid | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR436 | 01:00 | (ISU) Sulaimaniyah | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR802 | 01:00 | (KIX) Osaka | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1184 | 01:05 | (JED) Jeddah | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR676 | 01:10 | (MLE) Male | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1363 | 01:10 | (JNB) Johannesburg | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR4567 | 01:10 | (CMN) Casablanca | Scheduled on 2026-03-08 | ||
| QR6394 | 01:15 | (CAN) Guangzhou | Scheduled on 2026-03-08 | ||
| QR19 | 01:20 | (DUB) Dublin | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR31 | 01:20 | (EDI) Edinburgh | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR870 | 01:20 | (PVG) Shanghai | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR21 | 01:25 | (MAN) Manchester | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR41 | 01:25 | (CDG) Paris | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR343 | 01:25 | (LIS) Lisbon | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR640 | 01:25 | (DAC) Dhaka | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR731 | 01:25 | (DFW) Dallas-Fort Worth, TX | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1375 | 01:25 | (MPM) Maputo | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR179 | 01:30 | (OSL) Oslo | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR664 | 01:30 | (CMB) Colombo | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR779 | 01:30 | (GRU) Sao Paulo | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1487 | 01:30 | (ZNZ) Zanzibar | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR4947 | 01:30 | (MNL) Manila | Scheduled on 2026-03-08 | ||
| QR4991 | 01:30 | (KUL) Kuala Lumpur | Scheduled on 2026-03-08 | ||
| QR9001 | 01:30 | (PHL) Philadelphia, PA | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR329 | 01:35 | (LGW) London | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1002 | 01:35 | (DXB) Dubai | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR5943 | 01:35 | (LHR) London | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR709 | 01:40 | (IAD) Washington, DC | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR834 | 01:40 | (BKK) Bangkok | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1040 | 01:40 | (AUH) Abu Dhabi | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1076 | 01:40 | (KWI) Kuwait | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1369 | 01:40 | (CPT) Cape Town | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1407 | 01:40 | (LOS) Lagos | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR1455 | 01:40 | (LUN) Lusaka | Scheduled on 2026-03-08 | ||
| QR670 | 01:45 | (MLE) Male | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR703 | 01:45 | (JFK) New York, NY | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR5578 | 01:45 | (PKX) Daxing | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR6396 | 01:45 | 01:45 | (KGL) Kigali | Scheduled on 2026-03-08 | |
| QR8405 | 01:45 | (BNE) Brisbane | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR11 | 01:50 | (LHR) London | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR514 | 01:50 | (COK) Kochi | Cancelled on 2026-03-08 | ||
| QR970 | 01:50 | (SGN) Ho Chi Minh | Cancelled on 2026-03-08 | ||
