Check your Flight status online
Beijing Daxing International Airport (PKX) Flight Arrivals
Beijing PKX airport arrivals allow to check status of flight arrivals at Beijing Daxing International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate arrivals
Arrival times are given in local time. Current time at Beijing airport is 22:09 PM 2026-02-28
Aeroflot arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SU6621 | 00:05 | 23:37 | (KJA) Krasnoyarsk | - | In Air |
| SU5468 | 01:20 | 01:05 | (VVO) Artyom | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| SU204 | 09:50 | 08:50 | (SVO) Moscow | - | Scheduled |
Donghai Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ6209 | 22:40 | 22:32 | (CIH) Changzhi | - | Scheduled |
| DZ6203 | 11:35 | 11:09 | (YIH) Yichang | - | Scheduled on 2026-03-01 |
British Airways arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BA7698 | 14:45 | 13:58 | (DOH) Doha | - | Scheduled on 2026-03-01 |
KLM arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KL3761 | 18:00 | 17:54 | (XMN) Xiamen | - | Arrived |
| KL3760 | 20:00 | 20:05 | (XMN) Xiamen | - | Arrived |
| KL3778 | 20:30 | 21:11 | (JJN) Quanzhou | - | In Air |
| KL3780 | 21:55 | 21:28 | (SQJ) Sanming | - | In Air |
| KL3766 | 23:40 | 01:15 | (FOC) Fuzhou | - | Scheduled |
| KL3782 | 23:55 | 23:55 | (TFU) Chengdu | - | Scheduled |
| KL3768 | 00:10 | 01:10 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled |
| KL3772 | 00:35 | 02:00 | (HAK) Haikou | - | Delayed |
| KL3765 | 10:45 | 10:45 | (FOC) Fuzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| KL3777 | 11:15 | 11:15 | (JJN) Quanzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| KL8811 | 11:25 | 11:25 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| KL3774 | 12:00 | 12:00 | (HGH) Hangzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
HongTu Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A67777 | 11:00 | 10:34 | (CSX) Changsha | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Qantas arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QF4033 | 23:20 | 23:20 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| QF4001 | 11:25 | 11:25 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Thai Vietjet Air arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ3718 | 00:15 | 00:40 | (BKK) Bangkok | - | In Air |
Etihad Airways arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EY5756 | 14:50 | 16:06 | (CAN) Guangzhou | - | Arrived |
| EY5820 | 15:15 | 15:40 | (HFE) Hefei | - | Arrived |
| EY5861 | 15:15 | 14:54 | (KMG) Kunming | - | Arrived |
| EY5712 | 15:40 | 17:46 | (CAN) Guangzhou | - | Arrived |
| EY5956 | 15:40 | 15:36 | (XIY) Xi'an | - | Arrived |
| EY5784 | 15:55 | 15:30 | (CTU) Chengdu | - | Arrived |
| EY5854 | 15:55 | 15:49 | (KHN) Nanchang | - | Arrived |
| EY5909 | 15:55 | 15:22 | (LUM) Mangshi | - | Arrived |
| EY5733 | 16:40 | 16:49 | (SZX) Shenzhen | - | Arrived |
| EY5866 | 16:55 | 17:05 | (HGH) Hangzhou | - | Arrived |
| EY5794 | 17:15 | 17:29 | (DLU) Dali | - | Arrived |
| EY5769 | 17:30 | 17:16 | (CKG) Chongqing | - | Arrived |
| EY6033 | 17:30 | 16:56 | (NGB) Ningbo | - | Arrived |
| EY5895 | 17:55 | 17:44 | (XNN) Xining | - | Arrived |
| EY5804 | 18:00 | 17:41 | (ENH) Enshi | - | Arrived |
| EY5764 | 18:50 | 18:46 | (CZX) Changzhou | - | Arrived |
| EY5830 | 18:55 | 18:50 | (HRB) Harbin | - | Arrived |
| EY5814 | 20:00 | 20:03 | (KWE) Guiyang | - | Arrived |
| EY5889 | 20:00 | 19:55 | (WUH) Wuhan | - | Arrived |
| EY5862 | 20:15 | 22:20 | (KMG) Kunming | - | In Air |
| EY5782 | 20:55 | 20:34 | (CSX) Changsha | - | Landed |
| EY6004 | 21:30 | 21:08 | (LHW) Lanzhou | - | In Air |
| EY5964 | 22:15 | 21:23 | (DLU) Dali | - | In Air |
| EY5860 | 22:50 | 22:21 | (KMG) Kunming | - | In Air |
| EY5962 | 23:05 | 00:05 | (ZUH) Zhuhai | - | Delayed |
| EY5844 | 23:55 | 02:36 | (JHG) Jinghong | - | Delayed |
| EY5855 | 00:15 | 00:59 | (KHN) Nanchang | - | Delayed |
| EY5939 | 00:50 | 01:58 | (SZX) Shenzhen | - | Delayed |
| EY5810 | 00:55 | 00:53 | (HAK) Haikou | - | Scheduled |
| EY5944 | 00:55 | 03:05 | (URC) Urumqi | - | Delayed |
| EY888 | 08:45 | 08:45 | (AUH) Abu Dhabi | - | Scheduled |
| EY5973 | 09:25 | 09:25 | (HRB) Harbin | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5893 | 10:00 | 10:00 | (XNN) Xining | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5801 | 10:10 | 10:10 | (INC) Yinchuan | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5888 | 10:25 | 10:25 | (TFU) Chengdu | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5937 | 10:30 | 10:30 | (SZX) Shenzhen | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5931 | 11:25 | 11:25 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5904 | 12:15 | 12:15 | (JHG) Jinghong | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5824 | 13:15 | 13:15 | (HGH) Hangzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5951 | 13:45 | 13:45 | (WUX) Wuxi | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5768 | 13:50 | 13:50 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5785 | 14:30 | 14:30 | (CTU) Chengdu | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5756 | 14:40 | 14:40 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| EY5820 | 14:55 | 14:55 | (HFE) Hefei | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Saudia Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SV6848 | 14:50 | 16:06 | (CAN) Guangzhou | - | Arrived |
| SV6843 | 15:40 | 17:46 | (CAN) Guangzhou | - | Arrived |
| SV6778 | 18:00 | 17:54 | (XMN) Xiamen | - | Arrived |
| SV6943 | 18:05 | 17:56 | (LHW) Lanzhou | - | Arrived |
| SV6790 | 19:00 | 18:35 | (FOC) Fuzhou | - | Arrived |
| SV6771 | 20:00 | 20:05 | (XMN) Xiamen | - | Arrived |
| SV6005 | 21:05 | 20:45 | (CAN) Guangzhou | - | Landed |
| SV6853 | 21:30 | 21:08 | (LHW) Lanzhou | - | In Air |
| SV6694 | 23:20 | 23:20 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| SV6850 | 23:55 | 00:46 | (CAN) Guangzhou | - | Delayed |
| SV6004 | 00:10 | 00:44 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled |
| SV6849 | 00:50 | 01:18 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled |
| SV6942 | 09:55 | 09:55 | (LHW) Lanzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| SV6766 | 10:40 | 10:40 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| SV6851 | 10:55 | 10:55 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| SV6617 | 11:25 | 11:25 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| SV6848 | 14:40 | 14:40 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Iberia arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IB6418 | 14:45 | 13:58 | (DOH) Doha | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Japan Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JL5075 | 18:55 | 18:23 | (HND) Tokyo | - | Landed |
Singapore Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ810 | 06:35 | 05:52 | (SIN) Singapore | - | Scheduled on 2026-03-01 |
AirAsia arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AK1560 | 23:15 | 23:22 | (BKI) Kota Kinabalu | - | In Air |
Qatar Airways arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QR6392 | 21:40 | 21:34 | (DOH) Doha | - | In Air |
| QR5578 | 14:10 | (DOH) Doha | - | Cancelled on 2026-03-01 | |
| QR892 | 14:45 | 13:58 | (DOH) Doha | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Hebei Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NS8026 | 13:25 | 15:57 | (NZL) Zhalantun | - | Arrived |
| NS8058 | 14:35 | 15:07 | (SWA) Shantou | - | Arrived |
| NS8010 | 15:05 | 15:15 | (KMG) Kunming | - | Arrived |
| NS8076 | 15:10 | 16:28 | (BHY) Beihai | - | Arrived |
| NS8052 | 16:00 | 16:20 | (NNG) Nanning | - | Landed |
| NS8078 | 21:00 | 20:15 | (LNL) Longnan | - | Arrived |
| NS8012 | 22:25 | 22:24 | (JJN) Quanzhou | - | In Air |
| NS8002 | 23:00 | 23:50 | (TFU) Chengdu | - | Expected |
| NS8068 | 23:05 | 22:59 | (IQN) Qingyang | - | Scheduled |
| NS8018 | 23:10 | 23:35 | (ZUH) Zhuhai | - | In Air |
| NS8072 | 00:05 | (BAR) Qionghai | - | No Takeoff Info - Call Airline | |
| NS8080 | 00:05 | 23:51 | (ZHA) Zhanjiang | - | In Air |
| NS8030 | 00:25 | 00:10 | (KWL) Guilin | - | Scheduled |
| NS8008 | 01:40 | 02:30 | (URC) Urumqi | - | Scheduled |
| NS8026 | 13:25 | (NZL) Zhalantun | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| NS8070 | 13:40 | (JIC) Jinchang | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| NS8036 | 14:15 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| NS8022 | 14:25 | (ZYI) Zunyi | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| NS8060 | 14:30 | (HLD) Hailar | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| NS8058 | 14:35 | (SWA) Shantou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Chengdu Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EU6665 | 11:50 | (CTU) Chengdu | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Jiangxi Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RY2084 | 13:25 | 15:57 | (NZL) Zhalantun | - | Arrived |
| RY2114 | 14:35 | 15:07 | (SWA) Shantou | - | Arrived |
| RY2074 | 15:05 | 15:15 | (KMG) Kunming | - | Arrived |
| RY2104 | 15:10 | 16:28 | (BHY) Beihai | - | Arrived |
| RY2092 | 16:00 | 16:20 | (NNG) Nanning | - | Landed |
| RY8867 | 18:50 | 19:03 | (KHN) Nanchang | - | Arrived |
| RY2102 | 21:00 | 20:15 | (LNL) Longnan | - | Arrived |
| RY2076 | 22:25 | 22:24 | (JJN) Quanzhou | - | In Air |
| RY2070 | 23:00 | 23:50 | (TFU) Chengdu | - | Expected |
| RY2098 | 23:05 | 22:59 | (IQN) Qingyang | - | Scheduled |
| RY2080 | 23:10 | 23:35 | (ZUH) Zhuhai | - | In Air |
| RY2120 | 00:05 | (BAR) Qionghai | - | No Takeoff Info - Call Airline | |
| RY2134 | 00:05 | 23:51 | (ZHA) Zhanjiang | - | In Air |
| RY2088 | 00:25 | 00:10 | (KWL) Guilin | - | Scheduled |
| RY2072 | 01:40 | 02:30 | (URC) Urumqi | - | Scheduled |
| RY8865 | 11:15 | 10:56 | (KHN) Nanchang | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| RY2084 | 13:25 | (NZL) Zhalantun | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| RY2100 | 13:40 | (JIC) Jinchang | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| RY2090 | 14:15 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| RY2082 | 14:25 | (ZYI) Zunyi | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| RY2094 | 14:30 | (HLD) Hailar | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| RY2114 | 14:35 | (SWA) Shantou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Cathay Pacific arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CX6164 | 20:55 | 20:30 | (HKG) Hong Kong | - | Landed |
| CX5260 | 01:35 | 00:42 | (HKG) Hong Kong | - | Scheduled |
Capital Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JD5960 | 16:00 | 16:00 | (KWE) Guiyang | - | Arrived |
| JD5920 | 16:20 | 16:08 | (DLU) Dali | - | Arrived |
| JD5112 | 16:25 | 16:52 | (JHG) Jinghong | - | Arrived |
| JD5310 | 16:30 | 16:10 | (DQA) Daqing | - | Arrived |
| JD5536 | 16:55 | 18:06 | (BHY) Beihai | - | Arrived |
| JD5218 | 17:05 | 17:46 | (URC) Urumqi | - | Arrived |
| JD5640 | 17:55 | 17:42 | (XNN) Xining | - | Arrived |
| JD5630 | 18:30 | 18:25 | (KMG) Kunming | - | Arrived |
| JD5578 | 19:00 | 18:55 | (SYX) Sanya | - | Arrived |
| JD5976 | 19:00 | 19:07 | (JHG) Jinghong | - | Arrived |
| JD5182 | 20:40 | 20:49 | (LJG) Lijiang | - | Landed |
| JD5907 | 21:15 | 21:09 | (HGH) Hangzhou | - | In Air |
| JD5990 | 22:10 | 22:56 | (HAK) Haikou | - | In Air |
| JD5296 | 23:20 | 23:28 | (KOW) Ganzhou | - | Scheduled |
| JD5572 | 23:25 | 23:22 | (TFU) Chengdu | - | Scheduled |
| JD5922 | 23:25 | 23:18 | (CAN) Guangzhou | - | In Air |
| JD5298 | 00:05 | 23:48 | (JMU) Jiamusi | - | Scheduled |
| JD5108 | 00:15 | 00:10 | (JHG) Jinghong | - | In Air |
| JD5940 | 00:30 | 00:13 | (HLD) Hailar | - | Scheduled |
| JD5332 | 00:50 | 00:37 | (HUZ) Huizhou | - | Scheduled |
| JD5292 | 00:55 | 00:37 | (NNG) Nanning | - | Scheduled |
| JD5316 | 01:00 | 00:42 | (JXA) Jixi | - | Scheduled |
| JD5222 | 01:20 | 01:06 | (ERL) Erenhot | - | Scheduled |
| JD488 | 01:55 | 01:35 | (CMB) Colombo | - | In Air |
| JD5210 | 09:20 | 09:02 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| JD5367 | 09:20 | 08:40 | (HGH) Hangzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| JD5316 | 13:40 | (JXA) Jixi | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| JD5560 | 13:55 | 13:47 | (TFU) Chengdu | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| JD5756 | 13:55 | 13:34 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| JD5920 | 14:25 | 14:19 | (DLU) Dali | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| JD5962 | 14:35 | 14:17 | (NZH) Manzhouli | - | Scheduled on 2026-03-01 |
China United Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KN5938 | 15:15 | 15:58 | (FOC) Fuzhou | - | Landed |
| KN5898 | 15:30 | 15:01 | (ZHA) Zhanjiang | - | Landed |
| KN5162 | 15:35 | 15:20 | (TFU) Chengdu | - | Landed |
| KN5306 | 16:00 | 15:51 | (HJJ) Huaihua | - | Landed |
| KN5338 | 16:10 | 16:26 | (SWA) Shantou | - | Landed |
| KN5308 | 16:15 | 16:31 | (HUZ) Huizhou | - | Landed |
| KN5382 | 16:15 | 15:43 | (HCZ) Chenzhou | - | Landed |
| KN5398 | 16:25 | 17:10 | (MXZ) Meixian | - | Landed |
| KN5502 | 16:30 | 16:14 | (LLV) Luliang | - | Landed |
| KN5820 | 16:45 | 16:55 | (HAK) Haikou | - | Landed |
| KN5930 | 17:10 | 17:51 | (YYA) Yueyang | - | Landed |
| KN5390 | 17:15 | 19:05 | (FUO) Foshan | - | Landed |
| KN5858 | 17:15 | 17:08 | (SZX) Shenzhen | - | Landed |
| KN5536 | 17:40 | 17:33 | (HLH) Ulanhot | - | Landed |
| KN5968 | 17:45 | 17:53 | (JJN) Quanzhou | - | Landed |
| KN5992 | 18:10 | 18:04 | (NGB) Ningbo | - | Landed |
| KN5972 | 18:30 | 19:08 | (YIW) Yiwu | - | Landed |
| KN5317 | 18:40 | 18:35 | (BAR) Qionghai | - | Landed |
| KN5608 | 19:35 | 20:15 | (TEN) Tongren | - | Landed |
| KN5980 | 19:35 | 19:46 | (WNZ) Wenzhou | - | Landed |
| KN5396 | 19:50 | 20:33 | (DSN) Ordos | - | Landed |
| KN5376 | 19:55 | 22:26 | (HSN) Zhoushan | - | In Air |
| KN5606 | 20:55 | 20:37 | (UYN) Yulin | - | Landed |
| KN5632 | 21:00 | 20:55 | (KMG) Kunming | - | Landed |
| KN5660 | 21:45 | 21:17 | (AVA) Anshun | - | In Air |
| KN5510 | 22:00 | 21:31 | (JXA) Jixi | - | In Air |
| KN5620 | 22:25 | 23:14 | (HZG) Hanzhong | - | Expected |
| KN5322 | 22:40 | 23:33 | (CAN) Guangzhou | - | Expected |
| KN5538 | 22:40 | 22:32 | (YNJ) Yanji | - | In Air |
| KN5862 | 22:40 | 00:35 | (WHA) Wuhu | - | Expected |
| KN5932 | 22:40 | 23:11 | (JJN) Quanzhou | - | In Air |
| KN5596 | 22:45 | 22:28 | (DBC) Baicheng | - | In Air |
| KN5626 | 22:45 | 22:14 | (XNN) Xining | - | In Air |
| KN5816 | 22:45 | 22:32 | (BHY) Beihai | - | In Air |
| KN5101 | 22:55 | (UYN) Yulin | - | Scheduled | |
| KN5530 | 22:55 | 23:23 | (HLH) Ulanhot | - | Scheduled |
| KN5956 | 23:00 | 22:38 | (SHA) Shanghai | - | In Air |
| KN5910 | 23:35 | (YIW) Yiwu | - | Scheduled | |
| KN5392 | 23:40 | (LLF) Yongzhou | - | Scheduled | |
| KN5982 | 23:40 | (WNZ) Wenzhou | - | Scheduled | |
| KN5628 | 23:55 | 23:43 | (ACX) Xingyi | - | Scheduled |
| KN5810 | 23:55 | 23:58 | (HAK) Haikou | - | In Air |
| KN5532 | 00:05 | (LDS) Yichun | - | Scheduled | |
| KN5890 | 00:15 | 00:03 | (ZHA) Zhanjiang | - | Scheduled |
| KN5508 | 00:25 | 23:41 | (HRB) Harbin | - | Scheduled |
| KN5160 | 00:30 | (TFU) Chengdu | - | Scheduled | |
| KN5966 | 00:30 | 02:09 | (JJN) Quanzhou | - | Scheduled |
| KN5896 | 00:40 | (SYX) Sanya | - | Scheduled | |
| KN896 | 05:15 | (VTE) Vientiane | - | Scheduled | |
| KN5362 | 10:10 | (HUZ) Huizhou | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5302 | 10:20 | (FUO) Foshan | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5988 | 10:25 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5662 | 10:40 | (UYN) Yulin | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5596 | 11:25 | (DBC) Baicheng | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5526 | 11:30 | (YSQ) Songyuan | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5158 | 11:35 | (TFU) Chengdu | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5902 | 11:50 | (JUH) Chizhou | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5916 | 12:15 | (DOY) Dongying | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5936 | 12:25 | (HSN) Zhoushan | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5510 | 12:50 | (JXA) Jixi | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5680 | 12:50 | (AKA) Ankang | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5908 | 13:10 | (YIW) Yiwu | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5566 | 13:25 | (YNJ) Yanji | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5602 | 13:25 | (YZY) Zhangye | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5330 | 13:35 | (DSN) Ordos | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5578 | 13:40 | (LDS) Yichun | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5592 | 13:40 | (JMU) Jiamusi | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5358 | 14:15 | (WUZ) Wuzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5962 | 14:20 | (WNZ) Wenzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5866 | 14:25 | (FUO) Foshan | - | Scheduled on 2026-03-01 | |
| KN5312 | 14:55 | (SWA) Shantou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Colorful Guizhou Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GY7203 | 19:15 | 19:47 | (KWE) Guiyang | - | Landed |
| GY7101 | 11:10 | (KWE) Guiyang | - | Scheduled on 2026-03-01 |
Air China arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CA8632 | 15:10 | 14:52 | (MIG) Mianyang | - | Landed |
| CA9514 | 15:10 | 15:51 | (SWA) Shantou | - | Landed |
| CA8698 | 15:45 | 14:59 | (JRJ) Ruijin | - | Landed |
| CA8684 | 16:00 | 15:43 | (YNT) Yantai | - | Landed |
| CA132 | 16:10 | 16:17 | (ICN) Seoul | - | Landed |
| CA8628 | 16:40 | 17:16 | (HAK) Haikou | - | Landed |
| CA8606 | 16:45 | (BZX) Bazhong | - | Arrived | |
| CA8614 | 17:00 | 16:47 | (YNZ) Yancheng | - | Landed |
| CA8664 | 17:35 | 17:03 | (YIH) Yichang | - | Landed |
| CA8602 | 18:00 | 17:43 | (NTG) Nantong | - | Landed |
| CA8608 | 18:15 | 18:02 | (WUA) Wuhai | - | Landed |
| CA8634 | 18:30 | 18:13 | (MIG) Mianyang | - | Landed |
| CA9608 | 18:45 | 19:09 | (ZUH) Zhuhai | - | Landed |
| CA8660 | 19:00 | 18:17 | (NDG) Qiqihar | - | Landed |
| CA8642 | 19:15 | 18:42 | (WEH) Weihai | - | Landed |
| CA8392 | 19:30 | 19:35 | (KWL) Guilin | - | Landed |
| CA8694 | 19:40 | 19:26 | (DNH) Dunhuang | - | Landed |
| CA8673 | 19:45 | 19:28 | (CKG) Chongqing | - | Landed |
| CA8610 | 19:55 | 19:42 | (DYG) Zhangjiajie | - | Landed |
| CA8687 | 20:20 | 20:04 | (DLC) Dalian | - | Landed |
| CA8675 | 20:30 | 20:10 | (KWE) Guiyang | - | Landed |
| CA764 | 20:55 | 20:30 | (HKG) Hong Kong | - | Landed |
| CA8364 | 22:15 | 22:06 | (RLK) Bayannur | - | In Air |
| CA8314 | 22:25 | 22:21 | (NNG) Nanning | - | In Air |
| CA8604 | 22:25 | 01:25 | (WDS) Shiyan | - | Delayed |
| CA8626 | 23:00 | 23:00 | (XIL) Xilinhot | - | Scheduled |
| CA8682 | 23:00 | 22:44 | (JMU) Jiamusi | - | In Air |
| CA8380 | 23:10 | 22:50 | (KHN) Nanchang | - | In Air |
| CA8644 | 23:25 | 23:25 | (YTY) Yangzhou | - | Scheduled |
| CA8654 | 23:25 | 23:25 | (INC) Yinchuan | - | Scheduled |
| CA8620 | 00:05 | 00:05 | (HYN) Taizhou | - | Scheduled |
| CA8646 | 00:05 | 23:28 | (KRL) Korla | - | In Air |
| CA9516 | 00:15 | 23:40 | (BHY) Beihai | - | In Air |
| CA9604 | 00:20 | 00:20 | (NGB) Ningbo | - | Scheduled |
| CA8616 | 01:10 | 01:10 | (DQA) Daqing | - | Scheduled |
| CA8342 | 09:20 | 09:20 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8376 | 09:55 | 09:55 | (LHW) Lanzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA9611 | 10:00 | 10:00 | (TFU) Chengdu | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8618 | 10:15 | 10:15 | (SWA) Shantou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8388 | 10:20 | 10:20 | (NGB) Ningbo | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8622 | 10:35 | 10:23 | (XIL) Xilinhot | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8666 | 11:00 | 10:44 | (CGQ) Changchun | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8648 | 11:10 | 11:10 | (KMG) Kunming | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8287 | 11:25 | 11:02 | (WUH) Wuhan | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8624 | 11:40 | 11:06 | (YCU) Yuncheng | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8384 | 12:00 | 11:36 | (HRB) Harbin | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8630 | 12:05 | 11:45 | (ZUH) Zhuhai | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8386 | 12:15 | 11:32 | (KHN) Nanchang | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8690 | 12:15 | 11:51 | (TGO) Tongliao | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8612 | 12:40 | 12:13 | (CSX) Changsha | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8662 | 12:40 | 12:25 | (JDZ) Jingdezhen | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8398 | 12:55 | 12:34 | (KHN) Nanchang | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8362 | 13:45 | 13:15 | (JUZ) Quzhou | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA9606 | 14:25 | 13:54 | (YNT) Yantai | - | Scheduled on 2026-03-01 |
| CA8396 | 14:30 | 14:07 | (YBP) Yibin | - | Scheduled on 2026-03-01 |
9 Air arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AQ1001 | 20:15 | 20:04 | (CAN) Guangzhou | T1 | Arrived |
Qingdao Airlines arrivals at Beijing Daxing International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QW6245 | 17:00 | 16:34 | (XIC) Xichang | - | Arrived |
