Check your Flight status online
Shanghai to Xian flight status today
List of all flights from Shanghai China (SHA) to Xian China (XIY) and airlines operated flight from Shanghai to Xian. The flight is a domestic flight in China. There are 58 flights operated by 12 airlines on this route.
The distance from Shanghai, CN (SHA) to Xian, CN (XIY) is 1230 km (764 miles). Shanghai Hongqiao International Airport and Xianyang International Airport are in the same time zone (GMT +8:00). The current time on both airports is Tuesday 2025-12-09 01:16 AM.
Air China | Juneyao Airlines | China Eastern | Xiamen Airlines | Shenzhen Airlines | Shanghai Airlines | Sichuan Airlines | Spring Airlines | Guangxi Beibu Gulf Airlines | China Postal Airlines | China United Airlines | Suparna Airlines |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA3255 | 11:40 | 14:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Scheduled On time |
| CA3269 | 19:50 | 22:35 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Arrived On time |
| CA3257 | 07:40 | 10:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Arrived On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO1235 | 19:50 | 22:35 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Scheduled On time |
| HO1217 | 07:40 | 10:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Arrived On time |
| HO1211 | 11:40 | 14:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Scheduled On time |
| HO3711 | 20:25 | 23:00 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 1 - Arr T3 | Landed |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU2225 | 09:15 | 11:45 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Arrived Delayed by 23m |
| MU3716 | 07:40 | 10:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Arrived On time |
| MU2152 | 08:15 | 10:45 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Arrived On time |
| MU2166 | 17:50 | 20:30 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Scheduled On time |
| MU2158 | 14:10 | 16:45 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Scheduled On time |
| MU2168 | 20:00 | 22:30 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Departed On time |
| MU2170 | 20:35 | 23:10 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Scheduled On time |
| MU2232 | 19:00 | 21:45 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Arrived On time |
| MU3712 | 11:40 | 14:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Arrived On time |
| MU2160 | 17:05 | 19:45 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Scheduled On time |
| MU3730 | 19:50 | 22:35 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Scheduled On time |
| MU2240 | 23:00 | 01:35 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Scheduled On time |
| MU2143 | 06:30 | 09:15 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Scheduled On time |
| MU8359 | 15:25 | 18:15 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Departed On time |
| MU7833 | 16:00 | 18:40 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | In Air |
| MU7103 | 07:30 | 10:10 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 1 - Arr None | In Air |
| MU9251 | 16:20 | 18:45 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Arrived |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF7678 | 07:40 | 10:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Arrived On time |
| MF7624 | 19:50 | 22:35 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Scheduled On time |
| MF7626 | 11:40 | 14:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Scheduled On time |
| MF7806 | 15:00 | 17:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Scheduled On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH5131 | 19:50 | 22:35 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Scheduled On time |
| ZH5117 | 07:40 | 10:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Departed On time |
| ZH5113 | 11:40 | 14:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Arrived On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM9203 | 15:25 | 18:15 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Arrived On time |
| FM9539 | 06:30 | 09:15 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Landed |
| FM2225 | 11:45 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| FM2162 | 19:45 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| FM2215 | 10:40 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| FM2154 | 14:50 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived Delayed by 69 minutes |
| FM2158 | 16:45 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| FM2152 | 11:45 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| FM2160 | 18:55 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3U5026 | 19:00 | 21:45 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Arrived On time |
| 3U4521 | 19:50 | 22:35 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Departed On time |
| 3U4511 | 07:40 | 10:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Arrived On time |
| 3U5006 | 17:50 | 20:30 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Scheduled On time |
| 3U5028 | 23:00 | 01:35 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr None | Scheduled On time |
| 3U4507 | 11:40 | 14:25 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 2 - Arr 3 | Arrived On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C8947 | 14:25 | 17:15 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 1 - Arr 3 | Arrived On time |
| 9C7023 | 16:55 | 19:55 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 1 - Arr 3 | Landed |
| 9C7135 | 11:30 | 14:00 | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept 1 - Arr 3 | Landed |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX1215 | 17:25 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| GX1217 | 10:25 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| GX1235 | 23:55 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| GX1211 | 14:25 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KN9203 | 18:15 | None | (SHA) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dept None - Arr None | Arrived Early |
