Check your Flight status online
Hohhot to Chifeng flight status today
List of all flights from Hohhot China (HET) to Chifeng China (CIF) and airlines operated flight from Hohhot to Chifeng. The flight is a domestic flight in China. There are 50 flights operated by 14 airlines on this route.
The distance from Hohhot, CN (HET) to Chifeng, CN (CIF) is 603 km (375 miles). Hohhot Baita International Airport and Yulong Airport are in the same time zone (GMT +8:00). The current time on both airports is Wednesday 2025-11-19 04:54 AM.
Shenzhen Airlines | Tianjin Airlines | Xiamen Airlines | Sichuan Airlines | China Express Airlines | Air China | Chengdu Airlines | Loong Air | Suparna Airlines | Shandong Airlines | Chongqing Airlines | Juneyao Airlines | Guangxi Beibu Gulf Airlines | China Southern Airlines |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH4771 | 07:30 | 09:10 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| ZH4975 | 16:15 | 17:55 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| ZH4527 | 13:35 | 15:15 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| ZH3067 | 09:55 | 11:15 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept T1 - Arr T1 | Landed |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS6685 | 18:15 | 19:35 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| GS6683 | 12:50 | 14:15 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| GS6681 | 08:00 | 09:30 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| GS6687 | 09:15 | 10:40 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| GS6689 | 18:45 | 20:00 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled |
| GS6445 | 18:50 | 20:05 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept N/A - Arr N/A |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF2461 | 17:35 | 18:50 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| MF2509 | 16:45 | 18:05 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Departed On time |
| MF2519 | 10:55 | 12:25 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3U4059 | 17:35 | 18:50 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| 3U4107 | 16:45 | 18:05 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| 3U4119 | 06:45 | 08:00 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept 2 - Arr None | Unknown |
| 3U4081 | 06:40 | 08:10 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| 3U5933 | 19:00 | 20:20 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G54173 | 16:20 | 17:40 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| G54003 | 06:45 | 08:00 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| G52857 | 06:40 | 08:10 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| G54023 | 11:10 | 12:40 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Landed |
| G56542 | 18:45 | 20:05 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept 2 - Arr None | Landed |
| G56356 | 19:00 | 20:25 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Unknown |
| G56719 | 13:45 | 15:05 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept T2 - Arr None | Unknown |
| G56010 | 18:45 | 20:05 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr 3 | Landed |
| G56302 | 15:35 | 16:25 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept T2 - Arr None | Landed |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA8171 | 07:30 | 09:10 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| CA8127 | 13:35 | 15:15 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| CA8135 | 16:15 | 17:55 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| CA8167 | 19:00 | 20:30 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Cancelled |
| CA8737 | 09:55 | 11:15 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept T1 - Arr T1 | Landed |
| CA8085 | 17:40 | 19:00 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Cancelled |
| CA8395 | 15:40 | 17:00 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept 3 - Arr T2 | Landed |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU1967 | 19:00 | 20:20 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ6034 | 15:10 | 16:35 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y87589 | 12:45 | 14:15 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Landed |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC8749 | 09:55 | 11:15 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept T1 - Arr T1 | Arrived On time |
| SC4991 | 10:40 | 12:00 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept T1 - Arr T1 | Landed |
| SC2341 | 10:55 | 12:30 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept T1 - Arr T1 | Unknown |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OQ2183 | 12:30 | 13:50 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept T3 - Arr None | In Air |
| OQ2053 | 07:20 | 08:45 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | In Air |
| OQ2057 | 18:45 | 20:05 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Scheduled On time |
| OQ2683 | 13:50 | None | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived On time |
| OQ2753 | 09:51 | None | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Landed 10:47 |
| OQ2754 | 13:01 | None | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrival Diverted to HET |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO1876 | 13:20 | 14:40 | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Landed |
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Last Update Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX1876 | 14:00 | None | (HET) Hohhot, China | (CIF) Chifeng, China | Dept None - Arr None | Arrived Delayed by 36 minutes |
