Qantas departures from Sydney SYD airport

Qantas Sydney SYD airport departures allow to check status of Qantas flights departure from Sydney Airport the information about flight delay status, schedule, terminal and gate.

Departure times are given in local time. Current local time at Sydney airport is 09:21 AM 2026-04-09

No. Scheduled Estimate/Actual Destination Status
QF8766 07:50 08:18 (CHC) Christchurch In Air
QF840 08:00 08:12 (DRW) Darwin In Air
QF1993 08:05 08:20 (ADL) Adelaide In Air
QF1429 08:10 08:10 (CBR) Canberra Departed
QF5404 08:10 08:31 (OOL) Brisbane In Air
QF5603 08:10 08:19 (AVV) Avalon In Air
QF643 08:20 08:36 (PER) Perth In Air
QF2002 08:20 08:20 (TMW) Tamworth Departed
QF580 08:25 08:38 (HTI) Hamilton Island In Air
QF1509 08:25 08:35 (MEL) Melbourne Departed
QF2009 08:25 08:25 (OAG) Orange Scheduled
QF2203 08:25 08:31 (ABX) Albury Departed
QF510 08:30 08:47 (BNE) Brisbane In Air
QF2020 08:30 08:34 (ARM) Armidale Departed
QF2160 08:35 08:35 (PQQ) Port Macquarie Scheduled
QF423 08:45 08:45 (MEL) Melbourne Scheduled
QF1503 08:45 08:45 (HBA) Hobart Scheduled
QF2221 08:45 08:45 (WGA) Wagga Wagga Scheduled
QF101 08:50 08:50 (NAN) Nadi Scheduled
QF2028 08:50 08:50 (DBO) Dubbo Scheduled
QF143 08:55 08:55 (AKL) Auckland Scheduled
QF1532 08:55 08:55 (CFS) Coffs Harbour Scheduled
QF1501 09:00 09:00 (MEL) Melbourne Scheduled
QF67 09:05 09:05 (BLR) Bangalore Scheduled
QF5521 09:05 09:05 (AKL) Auckland Scheduled
QF4111 09:10 09:10 (LAX) Los Angeles, CA Scheduled
QF592 09:15 09:15 (OOL) Brisbane Scheduled
QF5135 09:15 09:15 (KUL) Kuala Lumpur Scheduled
QF512 09:20 (BNE) Brisbane Cancelled
QF2035 09:20 09:20 (BNK) Ballina Scheduled
QF733 09:25 09:25 (ADL) Adelaide Scheduled
QF121 09:30 09:30 (ZQN) Queenstown Scheduled
QF728 09:30 09:30 (AYQ) Ayers Rock Scheduled
QF63 09:35 09:35 (JNB) Johannesburg Scheduled
QF161 09:35 09:35 (WLG) Wellington Scheduled
QF429 09:35 (MEL) Melbourne Cancelled
QF578 09:40 09:40 (HTI) Hamilton Island Scheduled
QF1576 09:40 09:40 (MCY) Sunshine Coast Scheduled
QF922 09:45 09:45 (CNS) Cairns Scheduled
QF23 09:50 09:50 (BKK) Bangkok Scheduled
QF516 09:55 09:55 (BNE) Brisbane Scheduled
QF790 09:55 09:55 (ASP) Alice Springs Scheduled
QF4061 10:00 10:00 (WUH) Wuhan Scheduled
QF433 10:05 10:05 (MEL) Melbourne Scheduled
QF2017 10:05 10:05 (BHQ) Broken Hill Scheduled
QF5001 10:05 10:05 (CAN) Guangzhou Scheduled
QF127 10:10 10:10 (HKG) Hong Kong Scheduled
QF1435 10:10 10:10 (CBR) Canberra Scheduled
QF735 10:15 10:15 (ADL) Adelaide Scheduled
QF81 10:20 10:20 (SIN) Singapore Scheduled
QF137 10:20 10:20 (CHC) Christchurch Scheduled
QF518 10:20 10:20 (BNE) Brisbane Scheduled
QF1497 10:25 10:25 (BXG) Bendigo Scheduled
QF5406 10:25 10:25 (OOL) Brisbane Scheduled
QF435 10:30 10:30 (MEL) Melbourne Scheduled
QF5571 10:30 10:30 (VLI) Port Vila Scheduled
QF5872 10:30 10:30 (CNS) Cairns Scheduled
QF645 10:35 10:35 (PER) Perth Scheduled
QF2162 10:35 10:35 (PQQ) Port Macquarie Scheduled
QF5660 10:35 10:35 (AYQ) Ayers Rock Scheduled
QF5507 10:45 10:45 (ICN) Seoul Scheduled
QF5458 10:50 10:50 (BNK) Ballina Scheduled
QF4031 11:00 11:00 (PVG) Shanghai Scheduled
QF5514 11:00 11:00 (AKL) Auckland Scheduled
QF5581 11:00 11:00 (KIX) Osaka Scheduled
QF437 11:05 11:05 (MEL) Melbourne Scheduled
QF59 11:15 11:15 (HND) Tokyo Scheduled
QF2205 11:20 11:20 (ABX) Albury Scheduled
QF2223 11:25 11:25 (WGA) Wagga Wagga Scheduled
QF5840 11:30 11:30 (PPP) Proserpine Scheduled
QF439 11:35 11:35 (MEL) Melbourne Scheduled
QF647 11:35 11:35 (PER) Perth Scheduled
QF145 11:40 11:40 (AKL) Auckland Scheduled
QF522 11:40 11:40 (BNE) Brisbane Scheduled
QF5898 11:50 11:50 (BQB) Busselton Scheduled
QF1490 11:55 11:55 (WTB) Toowoomba Scheduled
QF2040 11:55 11:55 (DBO) Dubbo Scheduled
QF7 12:00 12:00 (DFW) Dallas-Fort Worth, TX Scheduled
QF441 12:00 12:00 (MEL) Melbourne Scheduled
QF737 12:00 12:00 (ADL) Adelaide Scheduled
QF2022 12:00 12:00 (ARM) Armidale Scheduled
QF5890 12:00 12:00 (HVB) Hervey Bay Scheduled
QF524 12:05 12:05 (BNE) Brisbane Scheduled
QF2004 12:05 12:05 (TMW) Tamworth Scheduled
QF5721 12:05 12:05 (HBA) Hobart Scheduled
QF1437 12:10 12:10 (CBR) Canberra Scheduled
QF2104 12:15 12:15 (CFS) Coffs Harbour Scheduled
QF27 12:20 12:20 (SCL) Santiago Scheduled
QF5410 12:20 12:20 (OOL) Brisbane Scheduled
QF8693 12:20 12:25 (NOU) Noumea Scheduled
QF19 12:25 12:25 (MNL) Manila Scheduled
QF649 12:25 12:25 (PER) Perth Scheduled
QF5607 12:35 12:35 (AVV) Avalon Scheduled
QF443 12:40 12:40 (MEL) Melbourne Scheduled
QF445 12:55 12:55 (MEL) Melbourne Scheduled
QF4992 12:55 12:55 (LDH) Lord Howe Island Scheduled
QF5557 12:55 12:55 (HKT) Phuket Scheduled
QF528 13:00 13:00 (BNE) Brisbane Scheduled
QF2123 13:00 13:00 (GFF) Griffith Scheduled
QF5131 13:05 13:05 (KUL) Kuala Lumpur Scheduled
QF1535 13:15 13:15 (LST) Launceston Scheduled
QF3869 13:15 13:15 (NAN) Nadi Scheduled
QF1511 13:30 13:30 (MEL) Melbourne Scheduled
QF532 13:40 13:40 (BNE) Brisbane Scheduled
QF594 13:40 13:40 (OOL) Brisbane Scheduled
QF5786 13:40 13:40 (MCY) Sunshine Coast Scheduled