Check your Flight status online
Flight status tracker live page 8077
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G42479 | 18:37 | 20:27 | (PGD) Punta Gorda, United States | (TYS) Knoxville, United States | Scheduled On time | |
| G41127 | 20:32 | 23:01 | (SRQ) Sarasota, United States | (PIT) Pittsburgh, United States | Scheduled On time | |
| G41146 | 15:39 | 16:46 | (JAX) Jacksonville, United States | (BLV) Belleville, United States | Scheduled On time | |
| G41319 | 16:08 | 18:10 | (SFB) Orlando, United States | (MFE) McAllen, United States | Scheduled On time | |
| G42879 | 08:20 | 10:33 | (SFB) Orlando, United States | (SDF) Louisville, United States | Arrived On time | |
| VS8007 | 22:30 | 01:41 | (YYZ) Toronto, Canada | (YHZ) Halifax, Canada | Dep: 3 | Scheduled On time |
| B61441 | 15:00 | 18:30 | (BOS) Boston, United States | (SRQ) Sarasota, United States | Dep: C | Scheduled On time |
| TS7942 | 09:30 | 11:45 | (YYZ) Toronto, Canada | (YEG) Edmonton, Canada | Dep: 3 | Departed On time |
| NZ4709 | 12:40 | 15:20 | (YYZ) Toronto, Canada | (SFO) San Francisco, United States | Dep: 1 - Arr: 2 | Scheduled On time |
| G42774 | 17:39 | 19:18 | (GUF) Gulf Shores, United States | (BNA) Nashville, United States | Scheduled On time | |
| G42776 | 11:58 | 13:48 | (SAV) Savannah, United States | (CAK) Akron, United States | Scheduled Delayed by 18m | |
| PK782 | 12:15 | 10:40 | (YYZ) Toronto, Canada | (ISB) Islamabad, Pakistan | Dep: 3 | Scheduled On time |
| S47013 | 22:30 | 01:41 | (YYZ) Toronto, Canada | (YHZ) Halifax, Canada | Dep: 3 | Scheduled On time |
| G41136 | 20:08 | 22:36 | (BNA) Nashville, United States | (PIT) Pittsburgh, United States | Scheduled On time | |
| G41854 | 10:00 | 12:09 | (AVL) Asheville, United States | (BOS) Boston, United States | - Arr: E | Departed On time |
| G41383 | 08:45 | 10:11 | (SRQ) Sarasota, United States | (BLV) Belleville, United States | Arrived On time | |
| KE6605 | 12:30 | 14:53 | (YYZ) Toronto, Canada | (YVR) Vancouver, Canada | Dep: 3 - Arr: D | Scheduled On time |
| WS2102 | 10:00 | 14:30 | (YYZ) Toronto, Canada | (PUJ) Punta Cana, Dominican Republic | Dep: 3 - Arr: MA | Departed On time |
| WS2026 | 09:00 | 12:33 | (YYZ) Toronto, Canada | (TQO) TULUM, Mexico | Dep: 3 | Departed On time |
| WS2044 | 09:30 | 12:56 | (YYZ) Toronto, Canada | (CZM) Cozumel, Mexico | Dep: 3 | Departed On time |
| G41881 | 12:59 | 15:19 | (BOS) Boston, United States | (AVL) Asheville, United States | Dep: E | Scheduled On time |
| G43111 | 11:55 | 13:50 | (EWR) Newark, United States | (VPS) Fort Walton Beach, United States | Dep: B | Scheduled On time |
| G41250 | 06:10 | 08:45 | (SFB) Orlando, United States | (FSD) Sioux Falls, United States | Diverted to SFB Orlando | |
| G41203 | 07:00 | 10:10 | (SFB) Orlando, United States | (BGR) Bangor, United States | Arrived On time | |
| LA5195 | 12:20 | 15:50 | (YWG) Winnipeg, Canada | (YYZ) Toronto, Canada | Dep: MA - Arr: 3 | Scheduled On time |
| G41309 | 15:24 | 17:46 | (SFB) Orlando, United States | (CAK) Akron, United States | Scheduled On time | |
| G42899 | 12:38 | 15:10 | (SFB) Orlando, United States | (SBN) South Bend, United States | Scheduled On time | |
| G42959 | 13:44 | 15:20 | (SFB) Orlando, United States | (USA) Concord, United States | Scheduled On time | |
| AF3007 | 06:00 | 13:40 | (YVR) Vancouver, Canada | (YYZ) Toronto, Canada | Dep: D - Arr: 3 | Departed On time |
| G43024 | 08:16 | 10:37 | (VPS) Fort Walton Beach, United States | (TYS) Knoxville, United States | Arrived On time | |
| G42523 | 11:00 | 12:32 | (PGD) Punta Gorda, United States | (BLV) Belleville, United States | Departed On time | |
| G41128 | 10:20 | 12:54 | (PGD) Punta Gorda, United States | (PIT) Pittsburgh, United States | Departed On time |
Flight Status by Airlines
Airline
Iata
ICao
Flight Status by Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|
