Check your Flight status online
Flight status tracker live page 5020
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF8050 | 11:40 | 14:30 | (SHE) Shenyang, China | (HGH) Hangzhou, China | Dep: T3 - Arr: 3 | Scheduled On time |
| IW1204 | 09:50 | 10:50 | (UPG) Ujung Pandang, Indonesia | (KXB) Kolaka, Indonesia | Scheduled On time | |
| LO3966 | 15:10 | 15:50 | (LUZ) Swidnik, Poland | (WAW) Warsaw, Poland | Scheduled On time | |
| IB6657 | 13:00 | 14:40 | (TBP) Tumbes, Peru | (LIM) Lima, Peru | Dep: 1 | Arrived On time |
| LO4915 | 14:25 | 16:10 | (GDN) Gdansk, Poland | (FRA) Frankfurt, Germany | - Arr: 1 | Scheduled On time |
| VY1575 | 16:35 | 18:00 | (OVD) Asturias, Spain | (BCN) Barcelona, Spain | - Arr: 1 | Scheduled On time |
| KL1313 | 10:05 | 12:00 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (WAW) Warsaw, Poland | Dep: 1 | Scheduled On time |
| OS6610 | 12:40 | 13:50 | (ATH) Athens, Greece | (FCO) Rome, Italy | Dep: M - Arr: 1 | Scheduled On time |
| FR8435 | 16:20 | 17:45 | (CTA) Catania, Italy | (TIA) Tirana, Albania | Scheduled On time | |
| SC9078 | 11:00 | 13:00 | (JHG) Jinghong, China | (TFU) Chengdu, China | - Arr: T2 | Scheduled On time |
| SJ701 | 03:20 | 07:50 | (UPG) Ujung Pandang, Indonesia | (DJJ) Jayapura, Indonesia | Scheduled On time | |
| AM3775 | 13:44 | 15:23 | (IND) Indianapolis, United States | (ATL) Atlanta, United States | - Arr: S | Arrived On time |
| IW1298 | 12:00 | 13:20 | (UPG) Ujung Pandang, Indonesia | (MOH) Morowali, Indonesia | Scheduled On time | |
| EK5584 | 05:25 | 10:45 | (PER) Perth, Australia | (ADL) Adelaide, Australia | Dep: 4 - Arr: 1 | Arrived On time |
| 2P2142 | 10:15 | 11:25 | (ILO) Iloilo, Philippines | (MNL) Manila, Philippines | - Arr: 2 | Scheduled On time |
| DL9428 | 10:05 | 12:00 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (WAW) Warsaw, Poland | Dep: 1 | Scheduled On time |
| KE7432 | 18:59 | 21:17 | (MEM) Memphis, United States | (LAX) Los Angeles, United States | - Arr: 3 | Departed On time |
| AA6120 | 16:56 | 18:02 | (CLT) Charlotte, United States | (CAE) Columbia, United States | Arrived On time | |
| F92252 | 05:30 | 08:17 | (CLE) Cleveland, United States | (MCO) Orlando, United States | - Arr: A | Arrived On time |
| W24309 | 18:30 | 19:55 | (HUI) Hue, Viet Nam | (SGN) Ho Chi Minh City, Viet Nam | - Arr: 2 | Scheduled |
| F93302 | 06:35 | 09:49 | (DEN) Denver, United States | (STL) Saint Louis, United States | - Arr: 1 | Arrived On time |
| KL1954 | 13:25 | 16:00 | (ATH) Athens, Greece | (AMS) Amsterdam, Netherlands | Dep: M | Scheduled On time |
| AM5972 | 21:10 | 22:35 | (CDG) Paris, France | (MPL) Montpellier, France | Dep: 2F | Scheduled On time |
| SK8147 | 17:50 | 19:05 | (BUD) Budapest, Hungary | (WAW) Warsaw, Poland | Dep: 2A | Scheduled On time |
| WN2102 | 21:05 | 21:45 | (SLC) Salt Lake City, United States | (PHX) Phoenix, United States | - Arr: 4 | Scheduled On time |
| KL4991 | 23:50 | 12:15 | (TPE) Taipei, Taiwan | (SYD) Sydney, Australia | Dep: 2 - Arr: 1 | Scheduled On time |
| F93121 | 15:22 | 17:27 | (CLT) Charlotte, United States | (IAH) Houston, United States | - Arr: D | Arrived On time |
| AM7733 | 19:45 | 21:20 | (KMI) Miyazaki, Japan | (HND) Tokyo, Japan | - Arr: 1 | Scheduled On time |
| 6E7302 | 13:15 | 14:40 | (BHO) Bhopal, India | (RPR) Raipur, India | Scheduled On time | |
| KE2028 | 19:25 | 22:55 | (TPE) Taipei, Taiwan | (ICN) Seoul, South Korea | Dep: 1 - Arr: 2 | Scheduled On time |
| AF7460 | 08:40 | 10:00 | (CDG) Paris, France | (MPL) Montpellier, France | Dep: 2F | Scheduled On time |
| DL4230 | 07:45 | 08:54 | (GJT) Grand Junction, United States | (SLC) Salt Lake City, United States | Arrived On time |
Flight Status by Airlines
Airline
Iata
ICao
Flight Status by Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|
