Check your Flight status online
Flight status tracker live page 4109
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM1922 | 10:00 | 15:18 | (PTY) Panama City, Panama | (EWR) Newark, United States | Dep: 2 - Arr: C | Scheduled On time |
| WR3617 | 14:00 | 14:19 | (YYC) Calgary, Canada | (YLW) Kelowna, Canada | - Arr: MA | Scheduled On time |
| TP4241 | 04:00 | 06:10 | (SSA) Salvador, Brazil | (GIG) Rio De Janeiro, Brazil | - Arr: 2 | Arrived On time |
| TP48 | 23:35 | 10:20 | (BEL) Belem, Brazil | (LIS) Lisbon, Portugal | - Arr: 1 | Scheduled On time |
| SK2987 | 15:05 | 16:20 | (KRS) Kristiansand, Norway | (CPH) Copenhagen, Denmark | - Arr: 3 | Scheduled On time |
| AM963 | 21:42 | 23:29 | (MTY) Monterrey, Mexico | (MEX) Mexico City, Mexico | Dep: B - Arr: 2 | Scheduled On time |
| UA5594 | 11:15 | 12:59 | (LGA) New York, United States | (ORD) Chicago, United States | Dep: B - Arr: 2 | Scheduled On time |
| EN8750 | 09:15 | 10:05 | (FRA) Frankfurt, Germany | (LUX) Luxembourg, Luxembourg | Dep: 1 - Arr: A | Arrived On time |
| CA5154 | 09:00 | 14:10 | (SYD) Sydney, Australia | (CHC) Christchurch, New Zealand | Dep: 1 | Arrived On time |
| NZ6443 | 06:23 | 08:23 | (CLT) Charlotte, United States | (IAH) Houston, United States | - Arr: E | Scheduled On time |
| JL7425 | 07:09 | 07:43 | (SDF) Louisville, United States | (ORD) Chicago, United States | - Arr: 3 | Scheduled On time |
| NZ7224 | 18:10 | 19:35 | (BNE) Brisbane, Australia | (ROK) Rockhampton, Australia | Dep: D | Arrived On time |
| NZ6431 | 18:25 | 21:59 | (IAH) Houston, United States | (CLT) Charlotte, United States | Dep: C | Scheduled On time |
| W1581 | 13:15 | 13:55 | (RTB) Roatan, Honduras | (TGU) Tegucigalpa, Honduras | Scheduled | |
| AM3243 | 21:43 | 23:27 | (ATL) Atlanta, United States | (MDT) Middletown, United States | Dep: S | Scheduled On time |
| HO1219 | 18:40 | 21:15 | (PVG) Shanghai, China | (HCZ) Chenzhou, China | Dep: 2 | Scheduled On time |
| 3U5482 | 22:25 | 23:55 | (CKG) Chongqing, China | (KMG) Kunming, China | Dep: T3 | Scheduled On time |
| PK5192 | 20:35 | 17:25 | (DFW) Dallas, United States | (IST) Istanbul, Turkey | Dep: D | Scheduled On time |
| HV6035 | 07:20 | 09:30 | (RTM) Rotterdam, Netherlands | (FCO) Rome, Italy | - Arr: 1 | Arrived On time |
| HU7280 | 17:30 | 21:30 | (SYX) Sanya, China | (PEK) Beijing, China | Dep: T3 - Arr: 2 | Departed On time |
| SJ566 | 18:10 | 20:40 | (SUB) Surabaya, Indonesia | (UPG) Ujung Pandang, Indonesia | Scheduled On time | |
| SC5219 | 07:00 | 09:00 | (CKG) Chongqing, China | (CAN) Guangzhou, China | Dep: T3 - Arr: 1 | Arrived On time |
| GF6338 | 14:00 | 17:45 | (BKK) Bangkok, Thailand | (HKG) Hong Kong, Hong Kong | - Arr: 1 | Departed Delayed by 1h 25m |
| AD4073 | 11:45 | 16:25 | (MAO) Manaus, Brazil | (VCP) Campinas, Brazil | Scheduled On time | |
| G31633 | 18:25 | 22:00 | (JPA) Joao Pessoa, Brazil | (GRU) Sao Paulo, Brazil | - Arr: 2 | Scheduled On time |
| SV6082 | 21:10 | 00:20 | (RUH) Riyadh, Saudi Arabia | (MCT) Muscat, Oman | Dep: 5 | Scheduled On time |
| AM8158 | 09:05 | 11:45 | (GRU) Sao Paulo, Brazil | (AJU) Aracaju, Brazil | Dep: 2 - Arr: T1 | Scheduled On time |
| QQ3371 | 10:10 | 11:30 | (EMD) Emerald, Australia | (BNE) Brisbane, Australia | - Arr: D | Arrived On time |
| QQ6520 | 05:45 | 07:10 | (PER) Perth, Australia | (LVO) Laverton, Australia | Dep: 2 | Arrived On time |
| QQ3143 | 18:00 | 19:10 | (OLP) Olympic Dam, Australia | (ADL) Adelaide, Australia | - Arr: 1 | Arrived On time |
| QQ7242 | 06:35 | 07:50 | (CNS) Cairns, Australia | (WEI) Weipa, Australia | Arrived Delayed by 50m | |
| QQ641 | 13:40 | 15:00 | (CNJ) Cloncurry, Australia | (TSV) Townsville, Australia | Arrived Delayed by 27m |
Flight Status by Airlines
Airline
Iata
ICao
Flight Status by Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|
