Chongqing Jiangbei International Airport (CKG) Flight Arrivals

Chongqing CKG airport arrivals allow to check status of flight arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate arrivals

Arrival times are given in local time. Current time at Chongqing airport is 07:33 AM 2026-05-26

Air Canada arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AC6608 20:50 20:50 (PEK) Beijing Scheduled
AC6610 22:20 22:01 (PEK) Beijing Scheduled

 

 

Etihad Airways arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
EY5770 10:00 09:38 (PKX) Daxing In Air
EY5781 12:35 12:23 (PVG) Shanghai Scheduled
EY5771 18:30 18:30 (PKX) Daxing Scheduled
EY5780 00:05 00:05 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

Donghai Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
DZ6293 10:50 10:56 (NTG) Nantong Scheduled
DZ6286 21:00 20:41 (YYA) Yueyang Scheduled

 

 

United Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
UA7520 20:00 20:00 (PEK) Beijing Scheduled
UA7521 20:50 20:50 (PEK) Beijing Scheduled
UA7523 23:05 22:24 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

KLM arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
KL8831 16:50 17:55 (XAI) Xinyang Delayed
KL8729 00:05 00:05 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

Singapore Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SQ5886 19:50 19:50 (SIN) Singapore Scheduled
SQ818 01:15 00:27 (SIN) Singapore Scheduled

 

 

Saudia Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SV6035 22:15 22:15 (PKX) Daxing Scheduled

 

 

Virgin Australia arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
VA5768 01:15 00:27 (SIN) Singapore Scheduled

 

 

SWISS arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
LX4346 14:55 15:45 (PVG) Shanghai Delayed

 

 

Air France arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AF5211 12:35 12:23 (PVG) Shanghai Scheduled
AF5259 00:05 00:05 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

Air New Zealand arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NZ3731 11:50 13:15 (PVG) Shanghai Delayed
NZ3735 14:55 15:45 (PVG) Shanghai Delayed
NZ3726 23:05 22:24 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

Qantas arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
QF4011 14:10 14:10 (PVG) Shanghai Scheduled
QF4007 00:05 00:05 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

ANA arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NH9779 18:40 18:09 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

Asiana Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
OZ6847 17:00 17:00 (ICN) Seoul Scheduled
OZ353 01:15 00:12 (ICN) Seoul Scheduled

 

 

SF Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
O37442 05:55 06:11 (EHU) Ezhou Landed
O37434 07:00 (HGH) Hangzhou No Recent Info - Call Airline

 

 

Delta arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
DL6458 00:05 00:05 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

Japan Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
JL5693 00:05 00:05 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

Hebei Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NS3239 10:05 09:45 (SJW) Shijiazhuang Departed
NS8035 16:45 16:26 (PKX) Daxing Scheduled
NS8067 19:10 18:51 (IQN) Qingyang Scheduled

 

 

Okay Airways arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
BK2921 08:50 08:39 (CSX) Changsha In Air
BK2954 19:15 18:40 (ACX) Xingyi Scheduled

 

 

Colorful Guizhou Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
GY7277 12:40 12:22 (YIW) Yiwu Scheduled

 

 

West Air (China) arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
PN6264 01:35 01:23 (ZUH) Zhuhai Arrived on 2026-05-25
PN6306 01:35 01:04 (SWA) Shantou Arrived on 2026-05-25
PN6252 01:40 01:24 (HFE) Hefei Arrived on 2026-05-25
PN6328 01:40 01:30 (TNA) Jinan Arrived on 2026-05-25
PN6230 01:50 01:56 (SZX) Shenzhen Arrived on 2026-05-25
PN6276 01:50 01:58 (TAO) Qingdao Arrived on 2026-05-25
PN6284 01:50 02:17 (WNZ) Wenzhou Arrived on 2026-05-25
PN6206 01:55 01:43 (CAN) Guangzhou Arrived on 2026-05-25
PN6260 01:55 03:26 (NKG) Nanjing Arrived on 2026-05-25
PN6292 01:55 01:55 (HCZ) Chenzhou Arrived on 2026-05-25
PN6554 08:20 08:08 (CGO) Zhengzhou In Air
PN6379 08:30 08:07 (TYN) Taiyuan In Air
PN6444 09:30 09:04 (SIN) Singapore In Air
PN6216 10:50 10:33 (BPX) Qamdo/Changdu Scheduled
PN6416 10:55 10:42 (HFE) Hefei Scheduled
PN6570 11:30 11:05 (CSX) Changsha Scheduled
PN6306 11:45 11:29 (SWA) Shantou Scheduled
PN6346 12:10 11:49 (JHG) Jinghong Scheduled
PN6232 12:25 12:03 (BHY) Beihai Scheduled
PN6214 13:20 12:59 (SYX) Sanya Scheduled
PN6512 14:20 13:47 (DLU) Dali Scheduled
PN6423 15:00 14:38 (TYN) Taiyuan Scheduled
PN6438 15:20 15:03 (PVG) Shanghai Scheduled
PN6236 16:00 15:37 (AQG) Anqing Scheduled
PN6586 16:10 16:00 (YIC) Yichun (jiangxi) Scheduled
PN6220 17:10 16:40 (FUG) Fuyang Scheduled
PN6248 17:50 17:37 (RIZ) Rizhao Scheduled
PN6486 18:35 18:23 (JJN) Quanzhou Scheduled
PN6468 19:05 18:25 (TLQ) Turpan Scheduled
PN6204 19:20 18:51 (SYX) Sanya Scheduled
PN6392 19:25 19:08 (LXA) Lhasa/Lasa Scheduled
PN6272 20:15 19:41 (LXA) Lhasa/Lasa Scheduled
PN6316 21:00 20:22 (WDS) Shiyan Scheduled
PN6424 21:25 20:57 (HAN) Ha Noi Scheduled
PN6374 21:45 21:03 (PVG) Shanghai Scheduled
PN6436 22:20 21:54 (HGH) Hangzhou Scheduled
PN6472 23:10 22:43 (HFE) Hefei Scheduled
PN6240 23:20 23:07 (LJG) Lijiang Scheduled
PN6238 23:40 23:21 (TSN) Tianjin Scheduled
PN6434 23:55 23:29 (XMN) Xiamen Scheduled
PN6256 00:50 00:23 (KHN) Nanchang Scheduled
PN6274 01:00 00:28 (CGO) Zhengzhou Scheduled
PN6450 01:05 00:29 (SWA) Shantou Scheduled
PN6466 01:15 00:37 (DLU) Dali Scheduled
PN6318 01:30 (SJW) Shijiazhuang Scheduled

 

 

Jiangxi Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
RY2019 10:05 09:45 (SJW) Shijiazhuang Departed
RY2095 16:45 16:26 (PKX) Daxing Scheduled
RY2107 19:10 18:51 (IQN) Qingyang Scheduled

 

 

Air Changan arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
9H8333 08:25 08:10 (XIY) Xi'an In Air

 

 

Guangxi Beibu Gulf Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
GX8803 11:45 11:33 (UYN) Yulin Scheduled
GX8892 18:45 18:37 (JNG) Jining Scheduled

 

 

China Express Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
G54240 00:30 02:20 (LYG) Lianyungang Arrived on 2026-05-25
G54683 12:10 11:57 (AKU) Aksu Scheduled
G54608 12:25 12:07 (XUZ) Xuzhou Scheduled
G54468 12:30 12:24 (JGN) Jiayuguan Scheduled
G54662 13:35 (TEN) Tongren Cancelled
G54550 15:45 15:30 (SJW) Shijiazhuang Scheduled
G54790 16:35 16:03 (JIC) Jinchang Scheduled
G54180 16:40 17:22 (BAV) Baotou Scheduled
G54488 16:55 16:39 (WDS) Shiyan Scheduled
G54529 16:55 16:36 (SJW) Shijiazhuang Scheduled
G52774 17:20 17:00 (WEF) Weifang Scheduled
G54122 17:40 (XUZ) Xuzhou Scheduled
G54636 18:15 17:50 (SHS) Jingzhou Scheduled
G54684 19:10 18:51 (JUZ) Quzhou Scheduled
G54318 21:55 21:47 (LFQ) Linfen Scheduled
G52908 22:50 22:42 (ENY) Yan'an Scheduled
G54922 23:00 22:22 (KOW) Ganzhou Scheduled
G54158 23:05 22:51 (DSN) Ordos Scheduled
G52822 23:55 23:33 (YNZ) Yancheng Scheduled
G54006 00:05 23:40 (KRL) Korla Scheduled
G54764 00:05 23:49 (LZH) Liuzhou Scheduled
G54816 00:15 (YTY) Yangzhou Scheduled
G54338 00:25 23:54 (INC) Yinchuan Scheduled
G52806 00:35 00:06 (VTE) Vientiane Scheduled
G54807 00:35 (ZQZ) Zhangjiakou Scheduled
G54786 00:45 00:17 (WMT) Renhuai Scheduled
G54034 01:00 00:35 (LHW) Lanzhou Scheduled
G52746 01:30 01:56 (HET) Hohhot Scheduled

 

 

Vista Georgia arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
GT1117 19:15 18:49 (WHA) Wuhu Scheduled

 

 

Capital Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
JD5227 08:55 09:11 (CAN) Guangzhou In Air
JD5755 10:35 (PKX) Daxing Scheduled
JD5077 21:05 20:31 (XIY) Xi'an Scheduled

 

 

Chongqing Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
OQ2362 05:15 05:07 (BKK) Bangkok Landed
OQ2196 05:50 05:34 (PEN) Penangi. Landed
OQ2361 20:30 20:02 (HET) Hohhot Scheduled

 

 

Chengdu Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
EU2223 10:35 10:29 (FOC) Fuzhou Scheduled
EU2224 20:50 (DHH) Scheduled

 

 

Tibet Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
TV9762 12:15 12:09 (RKZ) Xigaze/Rikaze Scheduled
TV9908 13:50 13:09 (BPX) Qamdo/Changdu Scheduled
TV9984 14:05 13:52 (LZY) Nyingchi/Linzhi Scheduled
TV9790 21:40 21:28 (XNN) Xining Scheduled
TV9810 23:05 22:35 (DLU) Dali Scheduled
TV9814 00:20 23:57 (LXA) Lhasa/Lasa Scheduled

 

 

UNI Air arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
B77001 22:40 22:40 (TPE) Taipei Scheduled

 

 

Suparna Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
Y87432 02:35 (ANC) Anchorage, AK No Recent Info - Call Airline on 2026-05-25
Y87929 02:35 (BOM) Mumbai No Recent Info - Call Airline on 2026-05-25

 

 

Air China arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CA4278 01:25 01:44 (KHG) Kashi Landed on 2026-05-25
CA408 03:50 03:23 (SGN) Ho Chi Minh Landed on 2026-05-25
CA482 05:40 05:22 (MNL) Manila Landed
CA3489 08:50 08:28 (KHN) Nanchang In Air
CA4354 09:35 09:35 (CAN) Guangzhou Scheduled
CA3757 09:40 09:26 (WUX) Wuxi In Air
CA8741 09:40 09:31 (TNA) Jinan In Air
CA4368 09:50 09:50 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA1759 10:25 10:49 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA8553 10:35 10:52 (WNZ) Wenzhou Scheduled
CA1431 10:40 10:40 (PEK) Beijing Scheduled
CA7949 11:00 10:19 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA1429 11:45 11:45 (PEK) Beijing Scheduled
CA4562 11:45 11:45 (KHN) Nanchang Scheduled
CA8543 11:50 13:15 (PVG) Shanghai Delayed
CA4270 12:00 12:00 (INC) Yinchuan Scheduled
CA4823 12:25 12:09 (TNA) Jinan Scheduled
CA4344 12:45 12:45 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA4546 12:50 12:50 (NKG) Nanjing Scheduled
CA4572 12:55 12:56 (FOC) Fuzhou Scheduled
CA4362 13:20 13:20 (CAN) Guangzhou Scheduled
CA3697 13:45 13:09 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA4148 13:50 13:50 (PEK) Beijing Scheduled
CA4550 14:00 14:00 (NGB) Ningbo Scheduled
CA4554 14:00 14:00 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA4833 14:15 13:41 (TAO) Qingdao Scheduled
CA7929 14:35 14:14 (NTG) Nantong Scheduled
CA4544 14:40 14:40 (SHA) Shanghai Scheduled
CA3373 14:45 14:20 (KHN) Nanchang Scheduled
CA4132 14:50 14:50 (PEK) Beijing Scheduled
CA4576 14:55 15:45 (PVG) Shanghai Delayed
CA4268 15:10 15:10 (INC) Yinchuan Scheduled
CA4138 15:45 15:45 (PEK) Beijing Scheduled
CA4016 16:10 16:10 (CGQ) Changchun Scheduled
CA4560 16:10 16:10 (NKG) Nanjing Scheduled
CA4781 16:10 15:42 (TAO) Qingdao Scheduled
CA6518 16:10 16:10 (HKG) Hong Kong Scheduled
CA4012 16:20 16:20 (HRB) Harbin Scheduled
CA440 17:00 17:00 (ICN) Seoul Scheduled
CA4933 17:05 16:40 (TAO) Qingdao Scheduled
CA420 17:25 17:25 (HKG) Hong Kong Scheduled
CA8785 17:25 17:09 (TNA) Jinan Scheduled
CA4486 17:55 17:55 (DLU) Dali Scheduled
CA1411 18:00 18:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA4256 18:00 18:00 (URC) Urumqi Scheduled
CA4014 18:15 18:15 (YCU) Yuncheng Scheduled
CA4877 18:55 18:37 (XMN) Xiamen Scheduled
CA1761 19:00 19:00 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA3701 19:10 18:40 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA490 19:50 19:50 (SIN) Singapore Scheduled
CA1435 20:00 20:00 (PEK) Beijing Scheduled
CA4350 20:05 20:05 (CAN) Guangzhou Scheduled
CA4931 20:05 19:44 (TAO) Qingdao Scheduled
CA4006 20:30 20:30 (HET) Hohhot Scheduled
CA8707 20:35 20:01 (TNA) Jinan Scheduled
CA4142 20:50 20:50 (PEK) Beijing Scheduled
CA3687 21:10 20:40 (WUX) Wuxi Scheduled
CA3459 21:15 20:53 (NTG) Nantong Scheduled
CA3707 21:15 20:51 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA8795 21:15 20:39 (TAO) Qingdao Scheduled
CA4835 21:20 21:09 (TNA) Jinan Scheduled
CA4886 21:35 21:20 (TYN) Taiyuan Scheduled
CA1449 21:45 21:45 (PEK) Beijing Scheduled
CA4578 22:00 22:00 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA8678 22:00 22:00 (PKX) Daxing Scheduled
CA4342 22:15 21:41 (CAN) Guangzhou Scheduled
CA4144 22:20 22:01 (PEK) Beijing Scheduled
CA410 22:40 22:40 (TPE) Taipei Scheduled
CA4346 22:55 22:29 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA4568 22:55 21:59 (XMN) Xiamen Scheduled
CA4574 23:00 22:46 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA4556 23:05 22:24 (PVG) Shanghai Scheduled
CA4002 23:15 23:10 (TSN) Tianjin Scheduled
CA3709 23:25 (SZX) Shenzhen Cancelled
CA4276 23:50 23:27 (AKU) Aksu Scheduled
CA4382 23:55 23:14 (WUH) Wuhan Scheduled
CA4570 00:10 23:32 (FOC) Fuzhou Scheduled
CA4254 00:20 23:52 (HTN) Hotan Scheduled
CA4542 00:20 23:37 (SHA) Shanghai Scheduled
CA4967 00:35 00:05 (TNA) Jinan Scheduled
CA4380 00:55 00:08 (HAK) Haikou Scheduled
CA5042 01:15 00:12 (ICN) Seoul Scheduled
CA5255 01:15 00:27 (SIN) Singapore Scheduled

 

 

Tianjin Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
GS6590 12:50 12:50 (HGH) Hangzhou Scheduled
GS6602 13:15 13:15 (SJW) Shijiazhuang Scheduled
GS7432 18:00 18:00 (CSX) Changsha Scheduled
GS7917 20:20 20:20 (TSN) Tianjin Scheduled
GS6582 22:25 21:57 (HGH) Hangzhou Scheduled
GS7782 22:25 22:08 (TSN) Tianjin Scheduled
GS6592 23:05 22:37 (YZY) Zhangye Scheduled
GS6450 00:35 23:59 (SZX) Shenzhen Scheduled

 

 

Cathay Pacific arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CX928 16:10 16:10 (HKG) Hong Kong Scheduled
CX6130 17:25 17:25 (HKG) Hong Kong Scheduled
CX3260 00:30 (HKG) Hong Kong Scheduled

 

 

9 Air arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AQ1101 21:10 20:39 (CAN) Guangzhou Scheduled

 

 

Qingdao Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
QW6053 15:50 15:26 (LYA) Luoyang Scheduled
QW6031 15:55 15:28 (YNT) Yantai Scheduled

 

 

BudgetAir arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
FU6507 20:35 20:16 (FOC) Fuzhou Scheduled

 

 

China Postal Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CF242 05:50 (RGN) Yangon No Recent Info - Call Airline
CF9058 09:10 (NKG) Nanjing No Takeoff Info - Call Airline

 

 

Kunming Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
KY3013 11:05 10:43 (TYN) Taiyuan Scheduled

 

 

Cambodia Airways arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
KR963 19:45 18:55 (KTI) Krong Ta Khmau Scheduled

 

 

Lucky Air arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
8L9817 08:40 08:28 (LJG) Lijiang In Air
8L9818 15:40 15:14 (HIA) Huai'an Scheduled
8L9605 20:20 19:51 (JHG) Jinghong Scheduled
8L9857 22:05 21:44 (KMG) Kunming Scheduled

 

 

Guangdong Longhao arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
GI4019 03:10 (CGO) Zhengzhou No Recent Info - Call Airline
GI4033 05:10 (CGO) Zhengzhou No Recent Info - Call Airline

 

 

Sichuan Airlines arrivals at Chongqing Jiangbei International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
3U4108 00:30 02:20 (LYG) Lianyungang Arrived on 2026-05-25
3U8834 01:55 01:24 (PEK) Beijing Landed on 2026-05-25
3U9026 02:05 (KUL) Kuala Lumpur No Recent Info - Call Airline on 2026-05-25
3U9024 02:30 (VTE) Vientiane No Recent Info - Call Airline on 2026-05-25
3U3774 05:15 05:15 (KUL) Kuala Lumpur Landed
3U8283 08:25 08:08 (KMG) Kunming In Air
3U1547 08:55 09:06 (WUH) Wuhan In Air
3U3181 08:55 08:57 (HGH) Hangzhou In Air
3U8750 09:05 08:41 (CAN) Guangzhou In Air
3U2579 09:25 09:15 (HGH) Hangzhou In Air
3U5025 09:30 09:36 (XIY) Xi'an Scheduled
3U5127 09:35 07:25 (CZX) Changzhou Scheduled
3U5343 09:35 09:35 (KMG) Kunming Scheduled
3U5479 09:40 09:37 (WUX) Wuxi In Air
3U4888 09:45 09:19 (JNH) Jiaxing In Air
3U2521 09:50 09:32 (XMN) Xiamen In Air
3U1157 09:55 10:08 (CSX) Changsha Scheduled
3U5433 10:00 09:38 (PKX) Daxing In Air
3U1571 10:05 09:40 (SYX) Sanya Departed
3U2695 10:05 09:39 (TSN) Tianjin In Air
3U5131 10:25 10:12 (NKG) Nanjing Scheduled
3U1607 10:30 10:12 (HAK) Haikou Scheduled
3U5251 10:30 10:31 (HFE) Hefei Scheduled
3U1185 10:35 10:43 (SZX) Shenzhen Scheduled
3U4549 10:35 11:41 (PVG) Shanghai Scheduled
3U5783 10:35 10:29 (FOC) Fuzhou Scheduled
3U1197 10:40 10:59 (CGO) Zhengzhou Scheduled
3U1977 10:40 10:52 (ZUH) Zhuhai Scheduled
3U5221 10:40 10:40 (SHA) Shanghai Scheduled
3U3177 10:55 10:57 (HGH) Hangzhou Scheduled
3U2103 11:00 11:02 (PKX) Daxing Scheduled
3U1701 11:05 10:56 (DLC) Dalian Scheduled
3U5077 11:20 11:17 (NKG) Nanjing Scheduled
3U5401 11:20 11:58 (NGB) Ningbo Delayed
3U3209 11:50 11:28 (SYX) Sanya Scheduled
3U3551 11:55 11:42 (TNA) Jinan Scheduled
3U4147 12:10 11:57 (AKU) Aksu Scheduled
3U1641 12:15 12:02 (SHE) Shenyang Scheduled
3U4142 12:25 12:07 (XUZ) Xuzhou Scheduled
3U1625 12:30 12:39 (CGQ) Changchun Scheduled
3U4128 12:30 12:24 (JGN) Jiayuguan Scheduled
3U1945 12:35 12:53 (URC) Urumqi Scheduled
3U8782 12:45 12:18 (SZX) Shenzhen Scheduled
3U5223 12:50 12:47 (SHA) Shanghai Scheduled
3U8014 12:50 12:29 (TSN) Tianjin Scheduled
3U2099 13:00 12:45 (PKX) Daxing Scheduled
3U8634 13:00 12:27 (LXA) Lhasa/Lasa Scheduled
3U8022 13:10 12:41 (WNZ) Wenzhou Scheduled
3U4400 13:35 (TEN) Tongren Cancelled
3U8004 13:35 13:09 (SWA) Shantou Scheduled
3U8830 13:40 13:15 (PEK) Beijing Scheduled
3U1591 13:45 13:45 (WUH) Wuhan Scheduled
3U8972 13:50 13:29 (PVG) Shanghai Scheduled
3U2529 14:05 14:05 (XMN) Xiamen Scheduled
3U5225 14:10 14:10 (PVG) Shanghai Scheduled
3U5341 14:10 14:10 (KMG) Kunming Scheduled
3U2432 14:20 14:20 (SZX) Shenzhen Scheduled
3U8284 14:25 14:15 (INC) Yinchuan Scheduled
3U2752 14:40 14:40 (YNZ) Yancheng Scheduled
3U2711 14:50 14:50 (TSN) Tianjin Scheduled
3U8038 15:05 14:59 (SHE) Shenyang Scheduled
3U8026 15:10 14:46 (WUX) Wuxi Scheduled
3U1201 15:15 15:15 (CAN) Guangzhou Scheduled
3U3182 15:20 14:50 (LZY) Nyingchi/Linzhi Scheduled
3U8744 15:35 15:15 (CAN) Guangzhou Scheduled
3U1179 15:45 15:45 (SZX) Shenzhen Scheduled
3U1651 15:45 15:45 (URC) Urumqi Scheduled
3U4136 15:45 15:30 (SJW) Shijiazhuang Scheduled
3U1671 15:50 15:50 (SHE) Shenyang Scheduled
3U5089 15:50 15:50 (NKG) Nanjing Scheduled
3U8044 15:55 15:38 (NKG) Nanjing Scheduled
3U2065 16:00 16:00 (PKX) Daxing Scheduled
3U4567 16:00 15:31 (NKG) Nanjing Scheduled
3U1615 16:15 16:15 (HRB) Harbin Scheduled
3U5101 16:20 16:20 (CZX) Changzhou Scheduled
3U2581 16:25 16:25 (HGH) Hangzhou Scheduled
3U5481 16:30 16:30 (WUX) Wuxi Scheduled
3U4012 16:35 16:03 (JIC) Jinchang Scheduled
3U4094 16:40 17:22 (BAV) Baotou Scheduled
3U5045 16:40 16:40 (NGB) Ningbo Scheduled
3U8174 16:50 16:32 (YNT) Yantai Scheduled
3U4132 16:55 16:39 (WDS) Shiyan Scheduled
3U4229 16:55 16:36 (SJW) Shijiazhuang Scheduled
3U4865 17:15 16:50 (HGH) Hangzhou Scheduled
3U4038 17:20 17:00 (WEF) Weifang Scheduled
3U2593 17:40 17:40 (FOC) Fuzhou Scheduled
3U4086 17:40 (XUZ) Xuzhou Scheduled
3U2539 17:45 17:45 (XMN) Xiamen Scheduled
3U8058 18:05 17:53 (TYN) Taiyuan Scheduled
3U8156 18:05 17:42 (WUH) Wuhan Scheduled
3U4010 18:15 17:50 (SHS) Jingzhou Scheduled
3U1147 18:30 18:30 (CAN) Guangzhou Scheduled
3U5435 18:30 18:30 (PKX) Daxing Scheduled
3U1623 18:35 18:35 (CGO) Zhengzhou Scheduled
3U4547 18:40 18:09 (PVG) Shanghai Scheduled
3U8160 18:40 18:41 (CGO) Zhengzhou Scheduled
3U2067 18:50 18:50 (PKX) Daxing Scheduled
3U8198 19:00 18:48 (HFE) Hefei Scheduled
3U8784 19:05 18:16 (SZX) Shenzhen Scheduled
3U4148 19:10 18:51 (JUZ) Quzhou Scheduled
3U1521 19:35 19:35 (SZX) Shenzhen Scheduled
3U3552 19:50 19:36 (JHG) Jinghong Scheduled
3U5115 19:50 19:50 (NKG) Nanjing Scheduled
3U5483 20:00 20:00 (WUX) Wuxi Scheduled
3U1939 20:05 20:05 (URC) Urumqi Scheduled
3U8088 20:05 19:43 (XMN) Xiamen Scheduled
3U8006 20:10 20:08 (SWA) Shantou Scheduled
3U5027 20:30 20:30 (XIY) Xi'an Scheduled
3U5451 20:30 20:30 (CAN) Guangzhou Scheduled
3U5500 20:50 20:50 (HFE) Hefei Scheduled
3U5784 20:50 (DHH) Scheduled
3U3178 20:55 20:32 (KRL) Korla Scheduled
3U2583 21:00 21:00 (HGH) Hangzhou Scheduled
3U5061 21:00 21:00 (WUH) Wuhan Scheduled
3U8832 21:30 21:05 (PEK) Beijing Scheduled
3U3210 21:50 21:35 (URC) Urumqi Scheduled
3U5113 21:50 21:50 (NKG) Nanjing Scheduled
3U4120 21:55 21:47 (LFQ) Linfen Scheduled
3U8786 22:10 21:42 (SZX) Shenzhen Scheduled
3U2565 22:15 22:15 (PKX) Daxing Scheduled
3U5227 22:20 22:20 (SHA) Shanghai Scheduled
3U1295 22:30 22:06 (WUH) Wuhan Scheduled
3U1169 22:35 22:09 (CAN) Guangzhou Scheduled
3U8028 22:40 22:25 (WUX) Wuxi Scheduled
3U8636 22:45 22:25 (LXA) Lhasa/Lasa Scheduled
3U4308 22:50 22:42 (ENY) Yan'an Scheduled
3U4172 23:00 22:22 (KOW) Ganzhou Scheduled
3U9022 23:00 (MLE) Male Scheduled
3U4330 23:05 22:51 (DSN) Ordos Scheduled
3U2680 23:20 23:20 (SHA) Shanghai Scheduled
3U8008 23:25 23:11 (DLC) Dalian Scheduled
3U1293 23:35 22:59 (SZX) Shenzhen Scheduled
3U5416 23:40 23:40 (SZX) Shenzhen Scheduled
3U5240 23:50 23:50 (KMG) Kunming Scheduled
3U4052 23:55 23:33 (YNZ) Yancheng Scheduled
3U4068 00:05 23:40 (KRL) Korla Scheduled
3U4410 00:05 23:49 (LZH) Liuzhou Scheduled
3U5229 00:05 00:05 (PVG) Shanghai Scheduled
3U3772 00:10 23:42 (BKK) Bangkok Scheduled
3U5440 00:10 00:10 (HUZ) Huizhou Scheduled
3U8122 00:10 23:49 (BHY) Beihai Scheduled
