Check your Flight status online
China Southern Airlines flight status tracker live - page 37
| No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ7522 | 06:00 | 13:40 | (YVR) Vancouver, Canada | (YYZ) Toronto, Canada | Dep: D - Arr: 3 | Departed On time |
| CZ3151 | 08:30 | 12:00 | (SZX) Shenzhen, China | (PKX) Beijing, China | Dep: T3 | Scheduled On time |
| CZ8558 | 17:00 | 19:30 | (JHG) Jinghong, China | (WUH) Wuhan, China | - Arr: 3 | Scheduled On time |
| CZ6454 | 21:40 | 00:35 | (WNZ) Wenzhou, China | (KWE) Guiyang, China | - Arr: 3 | Scheduled On time |
| CZ3858 | 11:55 | 14:05 | (KMG) Kunming, China | (SWA) Jieyang, China | Scheduled On time | |
| CZ6626 | 14:35 | 16:50 | (CAN) Guangzhou, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: 2 - Arr: 2 | Scheduled On time |
| CZ6534 | 13:05 | 14:50 | (PVG) Shanghai, China | (DLC) Dalian, China | Dep: 2 | Arrived On time |
| CZ8523 | 16:05 | 19:10 | (CSX) Changsha, China | (SHE) Shenyang, China | Dep: 2 | Arrived On time |
| CZ3669 | 09:30 | 11:10 | (SZX) Shenzhen, China | (HAK) Haikou, China | Dep: T3 - Arr: 2 | Arrived On time |
| CZ6669 | 09:50 | 15:10 | (SYX) Sanya, China | (CGQ) Changchun, China | Dep: T1 - Arr: T2 | Arrived On time |
| CZ3987 | 11:55 | 15:20 | (WUH) Wuhan, China | (CGQ) Changchun, China | Dep: 3 - Arr: T2 | Arrived On time |
| CZ3928 | 22:50 | 01:10 | (TYN) Taiyuan, China | (CSX) Changsha, China | Dep: T2 - Arr: 2 | Arrived Delayed by 46m |
| CZ3631 | 09:00 | 11:30 | (SZX) Shenzhen, China | (HZA) Heze, China | Dep: T3 | Arrived Delayed by 16m |
| CZ8019 | 16:50 | 18:55 | (CAN) Guangzhou, China | (BKK) Bangkok, Thailand | Dep: 2 | Arrived On time |
| CZ8079 | 09:15 | 11:25 | (CAN) Guangzhou, China | (BKK) Bangkok, Thailand | Dep: 2 | Arrived On time |
| CZ7972 | 17:30 | 19:35 | (CAN) Guangzhou, China | (TPE) Taipei, Taiwan | Dep: 2 - Arr: 2 | Arrived On time |
| CZ496 | 08:20 | 02:00 | (AMS) Amsterdam, Netherlands | (PVG) Shanghai, China | Arrived On time | |
| CZ8614 | 21:15 | 23:50 | (WUH) Wuhan, China | (HAK) Haikou, China | Dep: T3 - Arr: T2 | In Air |
| CZ6617 | 07:45 | 10:45 | (CGQ) Changchun, China | (NKG) Nanjing, China | Dep: T2 - Arr: 1 | Arrived On time |
| CZ8850 | 09:30 | 12:15 | (CTU) Chengdu, China | (PKX) Beijing, China | Dep: T1 | Arrived On time |
| CZ3926 | 20:40 | 23:35 | (HAK) Haikou, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: T2 - Arr: T2 | Arrived On time |
| CZ6593 | 14:55 | 16:35 | (CGO) Zhengzhou, China | (DSN) Dongsheng, China | Dep: T2 | Arrived On time |
| CZ6927 | 11:00 | 16:10 | (URC) Urumqi, China | (HAK) Haikou, China | Dep: 3 - Arr: T2 | Arrived Delayed by 1h 24m |
| CZ5791 | 19:10 | 22:00 | (PVG) Shanghai, China | (XIY) Xian, China | Dep: 2 | Arrived Delayed by 42m |
| CZ3320 | 10:40 | 12:40 | (AQG) Anqing, China | (CAN) Guangzhou, China | - Arr: 2 | Arrived On time |
| CZ8265 | 20:30 | 22:50 | (NNG) Nanning, China | (XIY) Xian, China | Dep: T2 | Arrived Delayed by 21m |
| CZ3696 | 18:55 | 21:50 | (TYN) Taiyuan, China | (CAN) Guangzhou, China | Dep: T2 - Arr: 2 | Arrived On time |
| CZ3502 | 18:35 | 20:50 | (HGH) Hangzhou, China | (CAN) Guangzhou, China | - Arr: 2 | Arrived Delayed by 37m |
| CZ6433 | 18:40 | 22:15 | (DLC) Dalian, China | (TFU) Chengdu, China | - Arr: T2 | Arrived On time |
| CZ3830 | 20:35 | 22:55 | (HGH) Hangzhou, China | (CAN) Guangzhou, China | - Arr: 2 | Arrived On time |
| CZ3569 | 08:30 | 10:30 | (SZX) Shenzhen, China | (HGH) Hangzhou, China | Dep: T3 | Arrived On time |
| CZ3870 | 15:35 | 18:05 | (HGH) Hangzhou, China | (CAN) Guangzhou, China | - Arr: 2 | Arrived On time |
China Southern Airlines Top 10 Airports
| No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaoyang Airport | CHG | Chaoyang | China | 2 years, 11 months |
| 2 | Almaty Airport | ALA | Almaty | Kazakhstan | 1 hour, 2 minutes |
| 3 | Mactan-Cebu International Airport | CEB | Cebu City | Philippines | 2 years, 11 months |
| 4 | An Shun/Huang Guo Shu Airport | AVA | An Shun | China | 2 years, 11 months |
| 5 | Qionghai Bo'ao Airport | BAR | Qionghai | China | 1 year, 3 months |
| 6 | Jinggangshan Airport | JGS | Ji'An | China | 10 months, 3 weeks |
| 7 | Manzhouli Airport | NZH | Manzhouli | China | 5 months, 3 weeks |
| 8 | Christchurch International Airport | CHC | Christchurch | New Zealand | 2 days, 4 hours |
| 9 | Yangon International Airport | RGN | Yangon | Myanmar | 3 days, 15 hours |
| 10 | Spokane International Airport | GEG | Spokane | United States | 1 year, 1 month |
