Check your Flight status online
Qingdao Liuting International Airport (TAO) Flight Arrivals
Qingdao TAO airport arrivals allow to check status of flight arrivals at Qingdao Liuting International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate arrivals
Arrival times are given in local time. Current time at Qingdao airport is 00:30 AM 2026-05-26
KLM arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KL8747 | 23:50 | 00:04 | (PVG) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| KL8808 | 12:30 | 12:30 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| KL8834 | 15:50 | 15:50 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| KL8810 | 17:20 | 17:20 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
Lufthansa arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LH7148 | 19:35 | 19:17 | (PEK) Beijing | - | Landed on 2026-05-25 |
British Airways arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2008 | 21:20 | 21:07 | (PVG) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
Delta arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DL6462 | 23:50 | 00:04 | (PVG) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
HongTu Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A67107 | 11:45 | 11:11 | (KMG) Kunming | T1 | Scheduled |
Air Incheon arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KJ221 | 13:15 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
Emirates arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EK7440 | 19:50 | 20:00 | (CAN) Guangzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
Qantas arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QF4055 | 23:50 | 00:04 | (PVG) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| QF4066 | 12:30 | 12:30 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
Asiana Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OZ6707 | 22:20 | 21:53 | (ICN) Seoul | - | Landed on 2026-05-25 |
| OZ6703 | 23:40 | 00:05 | (ICN) Seoul | - | Landed on 2026-05-25 |
| OZ9727 | 11:35 | 11:09 | (PUS) Busan | - | Scheduled |
| OZ6709 | 13:05 | 12:23 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| OZ6711 | 14:35 | 14:11 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| OZ6715 | 16:05 | 15:39 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| OZ6713 | 17:25 | 16:50 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
Etihad Airways arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EY5963 | 15:50 | 15:50 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| EY6037 | 17:20 | 17:20 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
Air Canada arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AC6651 | 19:35 | 19:17 | (PEK) Beijing | - | Landed on 2026-05-25 |
| AC6653 | 21:45 | 21:44 | (PEK) Beijing | - | Landed on 2026-05-25 |
Air New Zealand arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ3935 | 19:35 | 19:17 | (PEK) Beijing | - | Landed on 2026-05-25 |
| NZ3927 | 21:45 | 21:44 | (PEK) Beijing | - | Landed on 2026-05-25 |
| NZ3938 | 10:30 | 10:30 | (PEK) Beijing | - | Scheduled |
Singapore Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ8358 | 07:35 | 06:57 | (SIN) Singapore | - | Scheduled |
Korean Air arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KE841 | 08:40 | 08:03 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| KE5869 | 09:15 | 09:15 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| KE2081 | 11:55 | 11:41 | (PUS) Busan | - | Scheduled |
| KE5853 | 12:45 | 12:45 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| KE843 | 13:45 | 13:18 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| KE5843 | 14:05 | 14:05 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| KE5871 | 14:55 | 14:55 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| KE5841 | 17:15 | 17:15 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
United Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UA7590 | 19:35 | 19:17 | (PEK) Beijing | - | Landed on 2026-05-25 |
| UA7591 | 21:45 | 21:44 | (PEK) Beijing | - | Landed on 2026-05-25 |
SF Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| O37014 | 03:20 | (HGH) Hangzhou | - | Scheduled | |
| O3274 | 05:00 | (KIX) Osaka | - | Scheduled | |
| O37018 | 05:55 | (EHU) Ezhou | - | Scheduled |
Air France arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AF4408 | 23:50 | 00:04 | (PVG) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| AF4406 | 12:30 | 12:30 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| AF5213 | 15:50 | 15:50 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| AF4418 | 17:20 | 17:20 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
Scoot arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TR186 | 07:35 | 06:57 | (SIN) Singapore | - | Scheduled |
ANA arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NH8427 | 01:05 | 00:21 | (NRT) Tokyo | - | Landed on 2026-05-25 |
| NH949 | 12:30 | 12:30 | (HND) Tokyo | - | Scheduled |
| NH6577 | 13:55 | 13:49 | (KIX) Osaka | - | Scheduled |
Donghai Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ6269 | 11:50 | 11:11 | (YIH) Yichang | - | Scheduled |
| DZ6371 | 15:05 | 14:34 | (CIH) Changzhi | - | Scheduled |
Cathay Pacific arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CX954 | 13:30 | 13:30 | (HKG) Hong Kong | 1 | Scheduled |
West Air (China) arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PN6276 | 21:50 | 21:57 | (HRB) Harbin | - | Arrived on 2026-05-25 |
| PN6275 | 15:30 | 14:54 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled |
Jiangxi Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RY8971 | 21:00 | 20:48 | (SHE) Shenyang | - | Arrived on 2026-05-25 |
Guangxi Beibu Gulf Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GX8841 | 12:15 | 11:57 | (NAO) Nanchong | - | Scheduled |
| GX8867 | 14:45 | 14:31 | (NNY) Nanyang | - | Scheduled |
Capital Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JD5236 | 20:00 | 19:29 | (SHS) Jingzhou | T1 | Arrived on 2026-05-25 |
| JD480 | 20:40 | 21:44 | (SYD) Sydney | T1 | Landed on 2026-05-25 |
| JD432 | 16:30 | 15:24 | (LHR) London | T1 | Scheduled on 2026-05-25 |
Chengdu Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EU1811 | 11:00 | 10:36 | (CTU) Chengdu | T1 | Scheduled |
Air China arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4812 | 18:05 | 18:44 | (XMN) Xiamen | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4860 | 18:30 | 20:33 | (NGB) Ningbo | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA3721 | 18:35 | 18:17 | (SZX) Shenzhen | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4876 | 18:40 | 18:39 | (XIY) Xi'an | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA3795 | 18:45 | 18:49 | (CAN) Guangzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4740 | 18:50 | 18:45 | (SHA) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA2611 | 18:55 | 18:41 | (TFU) Chengdu | - | Landed on 2026-05-25 |
| CA4718 | 19:00 | 18:36 | (HRB) Harbin | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4748 | 19:00 | 20:20 | (NKG) Nanjing | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA8722 | 19:10 | 18:51 | (URC) Urumqi | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA8241 | 19:15 | 19:06 | (WUH) Wuhan | - | Landed on 2026-05-25 |
| CA4698 | 19:25 | 20:13 | (SHA) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA8794 | 19:30 | 19:01 | (DLC) Dalian | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA1571 | 19:35 | 19:17 | (PEK) Beijing | - | Landed on 2026-05-25 |
| CA4830 | 19:40 | 19:26 | (CKG) Chongqing | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4293 | 20:10 | 19:51 | (CTU) Chengdu | - | Landed on 2026-05-25 |
| CA8862 | 20:35 | 20:37 | (HKG) Hong Kong | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4702 | 20:40 | 20:36 | (SHE) Shenyang | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4776 | 21:05 | 20:49 | (DLC) Dalian | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA3225 | 21:10 | 20:49 | (PVG) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA1525 | 21:45 | 21:44 | (PEK) Beijing | - | Landed on 2026-05-25 |
| CA4838 | 21:45 | 21:44 | (CKG) Chongqing | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4902 | 22:15 | 23:21 | (HGH) Hangzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4756 | 22:20 | 22:02 | (CSX) Changsha | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA8880 | 22:20 | 21:53 | (ICN) Seoul | - | Landed on 2026-05-25 |
| CA3863 | 22:25 | 21:58 | (SZX) Shenzhen | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4712 | 22:40 | 23:29 | (PVG) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4686 | 22:45 | 22:30 | (PEK) Beijing | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4764 | 22:50 | 22:36 | (WDS) Shiyan | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4710 | 23:00 | 22:33 | (SHE) Shenyang | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4800 | 23:05 | 22:34 | (SZX) Shenzhen | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4910 | 23:15 | 23:55 | (HGH) Hangzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4870 | 23:20 | 00:46 | (FOC) Fuzhou | - | In Air on 2026-05-25 |
| CA4752 | 23:25 | 23:06 | (CAN) Guangzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA8882 | 23:40 | 00:05 | (ICN) Seoul | - | Landed on 2026-05-25 |
| CA4694 | 00:10 | 00:58 | (SHA) Shanghai | - | In Air on 2026-05-25 |
| CA4846 | 00:10 | 23:52 | (TFU) Chengdu | - | Landed on 2026-05-25 |
| CA4814 | 00:15 | 00:48 | (CSX) Changsha | - | In Air on 2026-05-25 |
| CA4742 | 00:20 | 23:53 | (XIY) Xi'an | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4746 | 00:35 | 00:11 | (KMG) Kunming | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CA4762 | 01:20 | 00:50 | (XIY) Xi'an | - | In Air on 2026-05-25 |
| CA8870 | 08:25 | 08:17 | (BKK) Bangkok | - | Scheduled |
| CA4816 | 08:55 | 08:36 | (XMN) Xiamen | - | Scheduled |
| CA4934 | 09:15 | 08:49 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled |
| CA3811 | 09:50 | 09:23 | (SZX) Shenzhen | - | Scheduled |
| CA4716 | 09:55 | 09:46 | (DLC) Dalian | - | Scheduled |
| CA1575 | 10:30 | 10:30 | (PEK) Beijing | - | Scheduled |
| CA4818 | 10:30 | 10:16 | (HSN) Zhoushan | - | Scheduled |
| CA4215 | 10:50 | 10:50 | (CTU) Chengdu | - | Scheduled |
| CA3335 | 11:05 | 10:26 | (SZX) Shenzhen | - | Scheduled |
| CA4820 | 11:10 | 10:57 | (CZX) Changzhou | - | Scheduled |
| CA4680 | 11:20 | 10:53 | (PEK) Beijing | - | Scheduled |
| CA4750 | 11:35 | 11:19 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled |
| CA4778 | 11:45 | 11:25 | (CGQ) Changchun | - | Scheduled |
| CA4738 | 12:00 | 11:33 | (SHA) Shanghai | - | Scheduled |
| CA4882 | 12:00 | 11:41 | (HET) Hohhot | - | Scheduled |
| CA4704 | 12:10 | 11:46 | (SHE) Shenyang | - | Scheduled |
| CA4724 | 12:20 | 12:10 | (HRB) Harbin | - | Scheduled |
| CA4705 | 12:25 | 11:47 | (URC) Urumqi | - | Scheduled |
| CA6749 | 12:30 | 12:30 | (HND) Tokyo | - | Scheduled |
| CA4906 | 12:40 | 13:09 | (HGH) Hangzhou | - | Scheduled |
| CA8888 | 13:05 | 12:23 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| CA3797 | 13:10 | 12:29 | (SZX) Shenzhen | - | Scheduled |
| CA4933 | 13:10 | 12:53 | (DLC) Dalian | - | Scheduled |
| CA4782 | 13:30 | 13:02 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled |
| CA4728 | 13:50 | 14:24 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| CA8886 | 13:55 | 13:49 | (KIX) Osaka | - | Scheduled |
| CA4754 | 14:10 | 13:45 | (CSX) Changsha | - | Scheduled |
| CA4930 | 14:10 | 14:31 | (HGH) Hangzhou | - | Scheduled |
| CA4940 | 14:25 | 14:00 | (CTU) Chengdu | - | Scheduled |
| CA8856 | 14:35 | 14:11 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| CA4815 | 14:50 | 14:34 | (CGQ) Changchun | - | Scheduled |
| CA4690 | 15:00 | 14:28 | (SHA) Shanghai | - | Scheduled |
| CA4743 | 15:10 | 14:44 | (KWE) Guiyang | - | Scheduled |
| CA4720 | 16:05 | 15:37 | (SZX) Shenzhen | - | Scheduled |
| CA8892 | 16:05 | 15:39 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| CA4936 | 16:15 | 15:51 | (TFU) Chengdu | - | Scheduled |
| CA4905 | 16:25 | 15:58 | (URC) Urumqi | - | Scheduled |
| CA4760 | 16:35 | 16:07 | (KHN) Nanchang | - | Scheduled |
| CA3329 | 16:55 | 16:20 | (SZX) Shenzhen | - | Scheduled |
| CA4696 | 17:00 | 16:31 | (SHA) Shanghai | - | Scheduled |
| CA4856 | 17:05 | 16:21 | (WUH) Wuhan | - | Scheduled |
| CA4924 | 17:05 | 16:31 | (HGH) Hangzhou | - | Scheduled |
| CA4700 | 17:10 | 16:42 | (WUS) Wuyishan | - | Scheduled |
| CA8860 | 17:25 | 16:50 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| CA4703 | 17:30 | 17:10 | (NGB) Ningbo | - | Scheduled |
| CA4812 | 17:35 | 17:18 | (XMN) Xiamen | - | Scheduled |
| CA4706 | 18:05 | 17:40 | (SHE) Shenyang | - | Scheduled |
| CA4834 | 18:05 | 17:24 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled |
| CA4734 | 18:15 | 17:38 | (HGH) Hangzhou | - | Scheduled |
Tianjin Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GS6439 | 19:20 | 19:04 | (DLC) Dalian | - | Arrived on 2026-05-25 |
| GS6511 | 08:55 | 08:55 | (UYN) Yulin | - | Scheduled |
| GS6655 | 12:20 | 12:20 | (HLH) Ulanhot | - | Scheduled |
| GS7539 | 15:00 | 15:00 | (URC) Urumqi | - | Scheduled |
9 Air arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AQ1019 | 10:30 | 10:08 | (CAN) Guangzhou | T1 | Scheduled |
Qingdao Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QW9834 | 19:55 | 19:57 | (WNZ) Wenzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| QW9820 | 20:30 | 20:19 | (SWA) Shantou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| QW908 | 22:40 | 22:45 | (KUL) Kuala Lumpur | - | Landed on 2026-05-25 |
| QW9804 | 23:15 | 22:58 | (CGQ) Changchun | - | Arrived on 2026-05-25 |
| QW902 | 23:35 | 22:37 | (ICN) Seoul | - | Landed on 2026-05-25 |
| QW9824 | 23:35 | 23:19 | (CGO) Zhengzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| QW918 | 23:55 | 23:50 | (BKK) Bangkok | - | Landed on 2026-05-25 |
| QW9882 | 00:25 | 00:18 | (HRB) Harbin | - | Arrived on 2026-05-25 |
| QW9780 | 00:35 | 00:24 | (SHE) Shenyang | - | Arrived on 2026-05-25 |
| QW9852 | 00:35 | 00:20 | (DLC) Dalian | - | Arrived on 2026-05-25 |
| QW9800 | 00:40 | 00:03 | (LHW) Lanzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| QW9870 | 00:50 | 00:35 | (HRB) Harbin | - | In Air on 2026-05-25 |
| QW930 | 08:00 | 06:50 | (KUL) Kuala Lumpur | - | Scheduled |
| QW926 | 08:05 | 07:47 | (SGN) Ho Chi Minh | - | Scheduled |
| QW9772 | 11:55 | 11:35 | (TFU) Chengdu | - | Scheduled |
| QW940 | 13:00 | 12:23 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| QW9820 | 18:05 | 17:32 | (SWA) Shantou | - | Scheduled |
| QW9796 | 18:15 | (HFE) Hefei | - | Scheduled |
BudgetAir arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FU6631 | 21:50 | 22:11 | (FOC) Fuzhou | T1 | Arrived on 2026-05-25 |
China Postal Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CF9053 | 00:50 | (HGH) Hangzhou | - | No Recent Info - Call Airline on 2026-05-25 | |
| CF204 | 01:15 | (KIX) Osaka | - | No Recent Info - Call Airline on 2026-05-25 | |
| CF9079 | 04:05 | (HRB) Harbin | - | Scheduled | |
| CF9046 | 07:55 | (NKG) Nanjing | - | Scheduled |
Loong Air arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GJ8127 | 17:35 | 17:05 | (NGB) Ningbo | T1 | Scheduled |
Hainan Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HU3277 | 08:55 | 08:55 | (UYN) Yulin | - | Scheduled |
| HU7687 | 12:30 | 12:30 | (NGB) Ningbo | T1 | Scheduled |
| HU7387 | 16:45 | 16:23 | (WUH) Wuhan | T1 | Scheduled |
| HU7835 | 16:45 | 16:24 | (TYN) Taiyuan | T1 | Scheduled |
Spring Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 9C7331 | 20:40 | 20:38 | (TFU) Chengdu | T1 | Arrived on 2026-05-25 |
| 9C8703 | 20:55 | 20:28 | (NGB) Ningbo | T1 | Arrived on 2026-05-25 |
| 9C6325 | 21:45 | 21:35 | (KHN) Nanchang | T1 | Arrived on 2026-05-25 |
| 9C7377 | 08:35 | 08:35 | (SHE) Shenyang | T1 | Scheduled |
| 9C7329 | 14:45 | 14:45 | (TFU) Chengdu | T1 | Scheduled |
Air Busan arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BX321 | 11:35 | 11:09 | (PUS) Busan | - | Scheduled |
China Eastern arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MU5512 | 19:45 | 19:43 | (JMU) Jiamusi | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU5517 | 20:00 | 19:46 | (SHA) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU6166 | 20:05 | 19:57 | (INC) Yinchuan | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU3700 | 21:10 | 20:49 | (PVG) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU5258 | 21:10 | 21:04 | (CAN) Guangzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU5519 | 22:00 | 21:47 | (SHA) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU6968 | 22:00 | 21:54 | (KHN) Nanchang | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU6322 | 23:00 | 23:22 | (NNG) Nanning | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU5244 | 23:05 | 23:24 | (NGB) Ningbo | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU5521 | 23:50 | 00:04 | (PVG) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU6526 | 00:20 | 23:32 | (WNZ) Wenzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| MU6516 | 00:55 | 00:28 | (HGH) Hangzhou | - | In Air on 2026-05-25 |
| MU6126 | 01:15 | 00:34 | (XNN) Xining | - | In Air on 2026-05-25 |
| MU5480 | 01:25 | 01:14 | (WUH) Wuhan | - | In Air on 2026-05-25 |
| MU5671 | 08:20 | 08:20 | (HGH) Hangzhou | - | Scheduled |
| MU8373 | 08:30 | 08:02 | (SHA) Shanghai | - | Scheduled |
| MU8940 | 08:40 | 08:03 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| MU6431 | 08:45 | 08:45 | (HFE) Hefei | - | Scheduled |
| MU5539 | 08:55 | (SHA) Shanghai | - | Cancelled | |
| MU5481 | 09:00 | 09:00 | (NGB) Ningbo | - | Scheduled |
| MU2044 | 09:15 | 09:15 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| MU5021 | 09:20 | 09:20 | (XIY) Xi'an | - | Scheduled |
| MU6496 | 10:20 | (KHN) Nanchang | - | Cancelled | |
| MU5518 | 10:40 | 10:40 | (HRB) Harbin | - | Scheduled |
| MU6223 | 11:00 | 11:00 | (LHW) Lanzhou | - | Scheduled |
| MU5513 | 11:40 | 11:40 | (SHA) Shanghai | - | Scheduled |
| MU9113 | 11:40 | 11:40 | (DSN) Ordos | - | Scheduled |
| MU6341 | 11:50 | 11:50 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled |
| MU8942 | 11:55 | 11:41 | (PUS) Busan | - | Scheduled |
| MU5538 | 12:25 | (HGH) Hangzhou | - | Cancelled | |
| MU5511 | 12:30 | 12:30 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| MU2040 | 12:45 | 12:45 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| MU3679 | 13:15 | 14:34 | (CGQ) Changchun | - | Scheduled |
| MU8938 | 13:45 | 13:18 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| MU2034 | 14:05 | 14:05 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| MU6494 | 14:05 | 14:05 | (WUH) Wuhan | - | Scheduled |
| MU5482 | 14:25 | 14:25 | (SHE) Shenyang | - | Scheduled |
| MU2517 | 14:40 | 14:40 | (WUH) Wuhan | - | Scheduled |
| MU5022 | 14:55 | 14:55 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| MU5256 | 14:55 | 16:10 | (CAN) Guangzhou | - | Delayed |
| MU8374 | 14:55 | 14:39 | (JXA) Jixi | - | Scheduled |
| MU5672 | 15:00 | 15:00 | (YNJ) Yanji | - | Scheduled |
| MU9681 | 15:05 | 15:05 | (KMG) Kunming | - | Scheduled |
| MU6225 | 15:25 | 15:25 | (XIY) Xi'an | - | Scheduled |
| MU5563 | 15:50 | 15:50 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| MU6118 | 15:55 | 15:55 | (TFU) Chengdu | - | Scheduled |
| MU2201 | 16:30 | 16:30 | (XIY) Xi'an | - | Scheduled |
| MU5515 | 16:30 | 16:30 | (SHA) Shanghai | - | Scheduled |
| MU3752 | 16:55 | 16:18 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| MU560 | 17:15 | 17:15 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
| MU2257 | 17:15 | 17:15 | (LHW) Lanzhou | - | Scheduled |
| MU5574 | 17:20 | 17:20 | (PVG) Shanghai | - | Scheduled |
| MU6904 | 18:00 | 18:00 | (URC) Urumqi | - | Scheduled |
| MU5686 | 18:10 | 18:10 | (KMG) Kunming | - | Scheduled |
China Southern Airlines arrivals at Qingdao Liuting International Airport
| No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ3573 | 19:50 | 20:00 | (CAN) Guangzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CZ8743 | 20:30 | 20:40 | (WUH) Wuhan | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CZ5821 | 20:55 | 20:43 | (CSX) Changsha | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CZ6226 | 21:20 | 21:07 | (PVG) Shanghai | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CZ5722 | 21:55 | 21:09 | (SWA) Shantou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CZ3715 | 23:35 | 23:14 | (CAN) Guangzhou | - | Arrived on 2026-05-25 |
| CZ5799 | 09:40 | 09:40 | (SHE) Shenyang | - | Scheduled |
| CZ8663 | 09:45 | 09:45 | (CGQ) Changchun | - | Scheduled |
| CZ3519 | 11:40 | 11:40 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled |
| CZ8735 | 12:10 | 12:10 | (SZX) Shenzhen | - | Scheduled |
| CZ5721 | 14:15 | 13:42 | (DLC) Dalian | - | Scheduled |
| CZ3535 | 14:45 | 14:45 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled |
| CZ5843 | 15:15 | 15:15 | (SZX) Shenzhen | - | Scheduled |
| CZ3799 | 16:00 | 15:27 | (CAN) Guangzhou | - | Scheduled |
| CZ6933 | 16:00 | 15:27 | (HET) Hohhot | - | Scheduled |
| CZ6225 | 16:10 | 15:40 | (DQA) Daqing | - | Scheduled |
| CZ5805 | 16:50 | 16:28 | (WUH) Wuhan | - | Scheduled |
