Aerolineas Argentinas arrivals Sao Paulo GRU airport

Aerolineas Argentinas Sao Paulo GRU airport arrivals allow to check status of Aerolineas Argentinas flights arrivals at Sao Paulo-Guarulhos International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate, delays and cancelations.

Arrival times are given in local time. Current local time at Sao Paulo airport is 09:37 AM 2026-01-21

No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AR7676 04:20 (PNZ) Petrolina No Recent Info - Call Airline
AR7657 05:05 04:49 (THE) Teresina Landed
AR7663 05:10 04:51 (CGB) Ciuaba Landed
AR8026 05:10 05:04 (BPS) Porto Seguro Arrived
AR8262 05:25 05:39 (FOR) Fortaleza Arrived
AR8369 05:25 05:08 (CGB) Ciuaba Arrived
AR7473 05:35 (JPA) Joao Pessoa No Recent Info - Call Airline
AR8319 05:35 05:45 (SSA) Salvador Arrived
AR8001 05:45 06:29 (AJU) Aracaju Arrived
AR8285 05:45 05:49 (THE) Teresina Arrived
AR7706 05:55 (AEP) Buenos Aires No Recent Info - Call Airline
AR8293 05:55 05:52 (PNZ) Petrolina Arrived
AR8305 05:55 06:09 (REC) Recife Arrived
AR8338 05:55 05:40 (VIX) Vitoria Arrived
AR8234 06:00 05:55 (GYN) Goiania Arrived
AR8053 06:05 06:18 (JDO) Juazeiro Do Nort Arrived
AR8269 06:05 06:16 (MCZ) Maceio Arrived
AR8283 06:05 06:18 (NAT) Natal Arrived
AR8266 06:15 07:29 (MAO) Manaus Arrived
AR8046 06:20 06:08 (CWB) Curitiba Arrived
AR8008 06:25 06:31 (BEL) Belem Arrived
AR8047 06:25 06:26 (CNF) Belo Horizonte Arrived
AR8277 06:25 06:25 (MGF) Maringa Arrived
AR8035 06:30 06:45 (BSB) Brasilia Arrived
AR8068 06:30 07:22 (FLN) Florianopolis Arrived
AR8018 06:35 06:34 (UDI) Uberlandia Arrived
AR8212 06:35 06:59 (NVT) Navegantes Arrived
AR8236 06:35 06:40 (LDB) Londrina Arrived
AR8249 06:45 06:34 (JPA) Joao Pessoa Arrived
AR8300 06:45 07:08 (POA) Porto Alegre Arrived
AR7595 06:50 06:42 (MAO) Manaus Landed
AR7549 06:55 (FOR) Fortaleza No Recent Info - Call Airline
AR7623 07:00 (MCZ) Maceio No Recent Info - Call Airline
AR7671 07:05 06:53 (REC) Recife Landed
AR8384 07:05 06:52 (IMP) Imperatriz Arrived
AR7561 07:10 06:55 (NAT) Natal Landed
AR8311 07:10 07:19 (SLZ) Sao Luis Arrived
AR7655 07:15 07:02 (SLZ) Sao Luis Landed
AR7665 07:15 07:00 (VIX) Vitoria In Air
AR8245 07:15 07:21 (PMW) Palmas Arrived
AR7537 07:20 07:32 (GIG) Rio De Janeiro Landed
AR7645 07:30 07:16 (BEL) Belem Landed
AR7677 07:30 07:17 (FLN) Florianopolis In Air
AR7505 07:35 07:29 (CWB) Curitiba Landed
AR7679 07:40 07:24 (GYN) Goiania Landed
AR7461 07:45 07:38 (CNF) Belo Horizonte Landed
AR7455 07:50 07:37 (BSB) Brasilia In Air
AR8031 07:50 08:05 (BSB) Brasilia Arrived
AR8043 07:55 08:01 (CGR) Campo Grande Landed
AR7565 08:00 07:46 (POA) Porto Alegre In Air
AR7545 08:05 07:49 (MGF) Maringa Landed
AR7469 08:10 07:58 (JDO) Juazeiro Do Nort Landed
AR8057 08:20 08:09 (CWB) Curitiba Landed
AR8077 08:20 08:43 (FOR) Fortaleza In Air
AR8396 08:20 08:18 (MCZ) Maceio Landed
AR8307 08:25 08:21 (REC) Recife Landed
AR8296 08:30 08:24 (POA) Porto Alegre Arrived
AR8322 08:30 08:51 (SSA) Salvador In Air
AR7601 08:35 08:22 (SSA) Salvador Landed
AR8013 08:40 08:31 (NAT) Natal Landed
AR8049 08:40 08:29 (CNF) Belo Horizonte Landed
AR8009 08:45 08:52 (BEL) Belem In Air
AR8025 08:50 08:34 (FOR) Fortaleza Landed
AR1242 09:40 09:45 (AEP) Buenos Aires In Air
AR8246 10:00 10:50 (JOI) Joinville Delayed
AR8275 10:45 10:45 (MGF) Maringa Scheduled
AR8358 11:15 11:15 (CWB) Curitiba Scheduled
AR8278 11:25 11:25 (MOC) Montes Claros Scheduled
AR8327 11:30 11:30 (UDI) Uberlandia Scheduled
AR8240 12:10 12:10 (IOS) Ilheus Scheduled
AR8235 12:15 12:15 (GYN) Goiania Scheduled
AR7531 12:35 12:35 (CWB) Curitiba Scheduled
AR8020 12:35 12:35 (VDC) Vitoria De Conq Scheduled
AR8059 12:35 12:35 (CWB) Curitiba Scheduled
AR7525 12:40 12:40 (GIG) Rio De Janeiro Scheduled
AR7649 12:50 12:50 (FLN) Florianopolis Scheduled
AR8247 12:50 12:50 (PMW) Palmas Scheduled
AR8290 12:55 12:55 (VIX) Vitoria Scheduled
AR7603 13:10 13:10 (BPS) Porto Seguro Scheduled
AR8215 13:10 13:10 (FLN) Florianopolis Scheduled
AR7573 13:15 13:15 (CGR) Campo Grande Scheduled
AR7631 13:20 13:20 (GYN) Goiania Scheduled
AR7457 13:25 13:25 (BSB) Brasilia Scheduled
AR8292 13:25 13:25 (PNZ) Petrolina Scheduled
AR7683 13:30 13:30 (POA) Porto Alegre Scheduled
AR7661 13:35 13:35 (NVT) Navegantes Scheduled
AR8391 13:40 13:40 (OPS) Sinop Scheduled
AR7499 13:50 13:50 (VIX) Vitoria Scheduled
AR8063 13:50 13:50 (CXJ) Caxias Do Sul Scheduled
AR8002 13:55 13:55 (AJU) Aracaju Scheduled
AR8019 14:10 14:10 (BSB) Brasilia Scheduled
AR7467 14:15 14:15 (IOS) Ilheus Scheduled
AR8255 14:25 14:25 (POA) Porto Alegre Scheduled
AR7487 14:35 14:35 (SSA) Salvador Scheduled
AR8029 14:35 14:35 (CNF) Belo Horizonte Scheduled
AR8308 14:45 14:45 (REC) Recife Scheduled
AR7621 14:55 14:55 (MCZ) Maceio Scheduled
AR8058 14:55 14:55 (CWB) Curitiba Scheduled
AR8128 15:05 15:05 (SLZ) Sao Luis Scheduled
AR8055 15:10 15:10 (THE) Teresina Scheduled
AR8034 15:20 15:20 (FOR) Fortaleza Scheduled
AR8286 15:20 15:20 (NVT) Navegantes Scheduled
AR8317 15:20 15:20 (SSA) Salvador Scheduled
AR7635 15:25 15:25 (AJU) Aracaju Scheduled
AR8264 15:25 15:25 (MCZ) Maceio Scheduled
AR7697 15:30 15:30 (POA) Porto Alegre Scheduled
AR8007 15:35 15:35 (BEL) Belem Scheduled
AR7643 15:40 15:40 (BSB) Brasilia Scheduled
AR8045 15:50 15:50 (CGR) Campo Grande Scheduled
AR7685 15:55 15:55 (CWB) Curitiba Scheduled
AR7562 16:05 16:05 (NAT) Natal Scheduled
AR8401 16:05 16:05 (MDZ) Mendoza Scheduled
AR8365 16:10 16:10 (XAP) Chapeco Scheduled
AR8066 16:15 16:15 (MCZ) Maceio Scheduled
AR8232 16:20 16:20 (GYN) Goiania Scheduled
AR8374 16:20 16:20 (FEN) Fernando Do Noro Scheduled
AR7702 16:25 16:25 (AEP) Buenos Aires Scheduled
AR8280 16:30 16:30 (NAT) Natal Scheduled
AR8394 16:30 16:30 (MAO) Manaus Scheduled
AR8250 16:35 16:35 (POA) Porto Alegre Scheduled
AR7613 16:40 16:40 (FOR) Fortaleza Scheduled
AR8051 16:40 16:40 (CNF) Belo Horizonte Scheduled
AR8335 16:40 16:40 (VIX) Vitoria Scheduled
AR8038 16:45 16:45 (BSB) Brasilia Scheduled
AR8060 16:45 16:45 (FLN) Florianopolis Scheduled
AR8251 16:45 16:45 (JPA) Joao Pessoa Scheduled
AR8306 16:45 16:45 (REC) Recife Scheduled
AR8341 16:50 16:50 (CGB) Ciuaba Scheduled
AR8056 17:00 17:00 (CWB) Curitiba Scheduled
AR8153 17:10 17:10 (BPS) Porto Seguro Scheduled
AR8359 17:30 17:30 (FOR) Fortaleza Scheduled
AR8361 17:40 17:40 (SSA) Salvador Scheduled
AR8268 17:50 17:50 (MCP) Macapa Scheduled
AR8015 17:55 17:55 (BEL) Belem Scheduled
AR8069 18:40 18:40 (FLN) Florianopolis Scheduled
AR7625 18:45 18:45 (REC) Recife Scheduled
AR7575 19:00 19:00 (MAO) Manaus Scheduled
AR8363 19:10 19:10 (JDO) Juazeiro Do Nort Scheduled
AR7615 19:15 19:15 (XAP) Chapeco Scheduled
AR1250 19:25 19:25 (AEP) Buenos Aires Scheduled
AR8310 19:35 19:35 (REC) Recife Scheduled
AR7518 19:40 19:40 (POA) Porto Alegre Scheduled
AR8301 19:50 19:50 (POA) Porto Alegre Scheduled
AR7605 19:55 19:55 (SSA) Salvador Scheduled
AR8270 20:05 20:05 (IOS) Ilheus Scheduled
AR7590 20:15 20:15 (CGB) Ciuaba Scheduled
AR8078 20:20 20:20 (FOR) Fortaleza Scheduled
AR8127 20:20 20:20 (BSB) Brasilia Scheduled
AR8067 20:25 20:25 (CWB) Curitiba Scheduled
AR7465 20:30 20:30 (CNF) Belo Horizonte Scheduled
AR7691 20:30 20:30 (BPS) Porto Seguro Scheduled
AR7699 20:30 20:30 (AJU) Aracaju Scheduled
AR7495 20:35 20:35 (VIX) Vitoria Scheduled
AR7557 20:35 20:35 (FLN) Florianopolis Scheduled
AR8276 20:35 20:35 (LDB) Londrina Scheduled
AR7533 20:40 20:40 (CWB) Curitiba Scheduled
AR7579 20:40 20:40 (MCZ) Maceio Scheduled
AR8279 20:45 20:45 (NAT) Natal Scheduled
AR8218 20:50 20:50 (PMW) Palmas Scheduled
AR8120 20:55 20:55 (BEL) Belem Scheduled
AR7636 21:00 21:00 (NVT) Navegantes Scheduled
AR7585 21:05 21:05 (GIG) Rio De Janeiro Scheduled
AR7547 21:10 21:10 (GYN) Goiania Scheduled
AR8298 21:10 21:10 (MGF) Maringa Scheduled
AR8036 21:15 21:15 (NVT) Navegantes Scheduled
AR7704 21:20 21:20 (AEP) Buenos Aires Scheduled
AR8176 21:20 21:20 (CNF) Belo Horizonte Scheduled
AR8048 21:25 21:25 (FLN) Florianopolis Scheduled
AR8295 21:30 21:30 (MCZ) Maceio Scheduled
AR8039 21:35 21:35 (XAP) Chapeco Scheduled
AR8193 21:35 21:35 (CGR) Campo Grande Scheduled
AR8362 21:35 21:35 (THE) Teresina Scheduled
AR8366 21:35 21:25 (UDI) Uberlandia Scheduled
AR8254 21:40 21:40 (GYN) Goiania Scheduled
AR8272 21:50 21:50 (JPA) Joao Pessoa Scheduled
AR8323 21:55 21:55 (REC) Recife Scheduled
AR7619 22:00 22:00 (NAT) Natal Scheduled
AR7629 22:00 22:00 (JPA) Joao Pessoa Scheduled
AR8302 22:00 22:00 (PVH) Porto Velho Scheduled
AR8309 22:00 22:00 (POA) Porto Alegre Scheduled
AR7673 22:15 22:15 (FOR) Fortaleza Scheduled
AR7515 22:25 22:25 (CGR) Campo Grande Scheduled
AR8189 22:30 22:30 (PNZ) Petrolina Scheduled
AR8238 22:30 22:30 (VDC) Vitoria De Conq Scheduled
AR8052 22:35 22:35 (AJU) Aracaju Scheduled
AR1240 22:45 22:45 (AEP) Buenos Aires Scheduled
AR8149 22:50 22:50 (BSB) Brasilia Scheduled
AR7459 22:55 22:55 (BSB) Brasilia Scheduled
AR8289 23:15 23:15 (MAO) Manaus Scheduled
AR8178 23:40 23:40 (FOR) Fortaleza Scheduled
AR8352 23:50 23:50 (SSA) Salvador Scheduled
AR7483 23:55 23:55 (REC) Recife Scheduled
AR8030 00:15 00:15 (VIX) Vitoria Scheduled
AR8328 00:20 00:20 (SLZ) Sao Luis Scheduled
AR8011 00:25 00:25 (BEL) Belem Scheduled